| ☆グレイスクロース ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Type: 鎧 Subtype: マント / マント Used by character(s): someclasstoupdate2, someclass, 月仙, 夜影, 召喚師, 剣士, 精霊師, 弓使い, 暗殺師, 妖獣, 妖精, 魂術師, 魔導師, 戦士 LV. 9 Dodge Rate 154 Level Required: 77 Price: 284 / 22.180 Stacked: 1 Craft Rate with 0 socket(s): 43.4783% Craft Rate with 1 socket(s): 34.7826% Craft Rate with 2 socket(s): 13.0435% Craft Rate with 3 socket(s): 7.8261% Craft Rate with 4 socket(s): 0.8696% Drop rate with 0 socket(s): 50% Drop rate with 1 socket(s): 35% Drop rate with 2 socket(s): 10% Drop rate with 3 socket(s): 5% Decompose to: 13
    		 Destroyed to: 7
             Award from questਲLv8防具に交換 (0)ਲ਼Lv9防具に交換 (0) Items Addons:Amount:0-3 金系防御 +255 - 2.24% 金系防御 +298 - 1.49% 木系防御 +255 - 2.24% 木系防御 +298 - 1.49% 水系防御 +255 - 2.24% 水系防御 +298 - 1.49% 火系防御 +255 - 2.24% 火系防御 +298 - 1.49% 土系防御 +255 - 2.24% 土系防御 +298 - 1.49% HP +60 - 4.48% HP +70 - 2.24% MP +130 - 4.48% MP +150 - 2.99% HP回復スピード +5 - 1.79% HP回復スピード +7 - 0.4% MP回復スピード +3 - 1.79% MP回復スピード +4 - 0.4% 力 +3~4 - 1.49% 力 +4~5 - 0.9% 敏捷 +3~4 - 1.49% 敏捷 +4~5 - 0.9% 霊力 +3~4 - 1.49% 霊力 +4~5 - 0.9% 体力 +3~4 - 2.99% 体力 +4~5 - 1.79% 移動スピード +0.1m/秒 - 1.79% 回避 +94 - 2.99% 回避 +110 - 2.24% 耐久上限 +25% - 5.97% 耐久上限 +50% - 4.48% 未知属性(鑑定が必要) +??? - 33.33% | 
| Recipe: アースクロース | |
| Probability to create: 67.00% | World: 152 963 (22) World: 329 974 (23) World: 157 897 (22) World: 182 870 (23) World: 151 810 (22) World: 252 810 (22) World: 132 757 (22) World: 238 781 (22) World: 643 567 (22) World: 174 477 (49) World: 539 418 (22) World: 555 377 (23) World: 666 373 (23) World: 119 307 (54) -Celestial World-: 478 508 (20) -Demon world-: 338 472 (25) -Celestial World-: 332 598 (21) -Demon world-: 479 617 (17) Morai: 311 573 (5) | 
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カピタンピラテ | 80 | -Weeping isle- 401 577 (22) | Wood, weak Metal | 50000 | 3.3650 | 
| 2 | 怨霊ウィングの指揮官 | 90 | World 681 617 (30) | Water, weak Earth | 566620 | 3.3333 | 
| 3 | 怨霊フラワーの指揮官 | 90 | World 177 861 (22) | Wood, weak Metal | 566620 | 3.3333 | 
| 4 | 怨霊鬼妖怪の指揮官 | 90 | World 144 823 (22) | Water, weak Earth | 566620 | 3.3333 | 
| 5 | 軍団大将・暗翼 | 150 | - | No elements | 8000000 | 3.3333 | 
| 6 | 軍団大将・岩劉 | 150 | World 552 701 (22) | Earth, weak Wood | 12000000 | 1.1111 | 
| 7 | 軍団大将・赤鳳 | 150 | World 504 653 (22) | Fire, weak Water | 12000000 | 1.1111 | 
| 8 | 軍団大将・雪崩 | 150 | World 556 604 (22) | Water, weak Earth | 12000000 | 1.1111 | 
| 9 | ロイヤルソウル | 71 | -Twilight Temple- 370 553 (8) | No elements | 148410 | 0.4469 | 
| 10 | ロイヤルガード | 64 | -Twilight Temple- 367 556 (8) | No elements | 302490 | 0.4328 | 
| 11 | ロイヤルソウル | 63 | -Twilight Temple- 368 553 (8) | No elements | 96185 | 0.4004 | 
| 12 | 風の分身 | 97 | World 279 966 (22) | , weak Fire | 246049 | 0.3205 | 
| 13 | ウィンタトラベラー | 87 | - | Earth, weak Wood | 34662 | 0.3113 | 
| 14 | マスチフクロウラー | 87 | Morai 241 549 (4) | , weak Fire | 34662 | 0.3113 | 
| 15 | アイスアント | 94 | World 236 979 (23) | Earth, weak Wood | 44254 | 0.3082 | 
| 16 | アイスカニス | 94 | World 156 949 (22) | No elements | 44254 | 0.3082 | 
| 17 | 夜叉水騎士 | 94 | World 279 938 (14) | Water, weak Earth | 44254 | 0.3082 | 
| 18 | 氷河の王女 | 94 | World 194 980 (22) | No elements | 44254 | 0.3082 | 
| 19 | 蜘蛛の王 | 94 | World 334 956 (24) | Wood, weak Metal | 44254 | 0.3082 | 
| 20 | ヴァルナグニ | 90 | World 185 973 (21) | Fire, weak Water | 207761 | 0.3015 | 
| 21 | ハンターカリス | 89 | -ChronoWorld- 349 476 (23) | No elements | 34961 | 0.2963 | 
| 22 | ゴーレム | 91 | World 230 880 (22) | Earth, weak Wood | 40385 | 0.2958 | 
| 23 | ドリーマー | 88 | -ChronoWorld- 366 470 (22) | No elements | 32384 | 0.2930 | 
| 24 | 影法師・地 | 88 | -ChronoWorld- 351 525 (33) | Fire, weak Water | 32384 | 0.2900 | 
| 25 | 龍宮の水母 | 89 | - | Water, weak Earth | 194230 | 0.2739 | 
| 26 | アイスグラフス | 88 | World 127 955 (22) | Earth, weak Wood | 36125 | 0.2729 | 
| 27 | タストファイター | 88 | -Ethernal Land- 390 546 (34) | , weak Fire | 39580 | 0.2729 | 
| 28 | フラワーゴースト | 88 | World 142 934 (23) | Wood, weak Metal | 36125 | 0.2729 | 
| 29 | モルデーズ | 88 | World 148 868 (20) | Water, weak Earth | 36125 | 0.2729 | 
| 30 | モンスタータワー | 88 | World 188 887 (25) | , weak Fire | 36125 | 0.2729 | 
| 31 | 竜王ザメ | 88 | World 148 859 (18) | Water, weak Earth | 36125 | 0.2729 | 
| 32 | 骨龍騎兵 | 88 | World 255 880 (23) | , weak Fire | 36125 | 0.2729 | 
| 33 | ゴルゴ | 90 | - | Fire, weak Water | 747939 | 0.2725 | 
| 34 | セクトクインス | 90 | - | Fire, weak Water | 747939 | 0.2725 | 
| 35 | ディープタッチ | 90 | -Dragon Palace- 422 507 (18) | Water, weak Earth | 831043 | 0.2725 | 
| 36 | パール・アルケニー | 90 | World 210 221 (33) | Fire, weak Water | 747939 | 0.2725 | 
| 37 | パール・ゴルゴ | 90 | World 172 250 (20) | Fire, weak Water | 747939 | 0.2725 | 
| 38 | 堕落の羽 | 90 | - | , weak Fire | 37397 | 0.2725 | 
| 39 | 彷徨える羽 | 90 | - | , weak Fire | 37397 | 0.2725 | 
| 40 | 龍宮の金目怪獣 | 89 | - | Water, weak Earth | 174805 | 0.2700 | 
| 41 | 龍宮の龍子 | 89 | World 643 304 (16) | Water, weak Earth | 174805 | 0.2700 | 
| 42 | クドロインセクト | 80 | -ChronoWorld- 354 517 (22) | No elements | 26004 | 0.2689 | 
| 43 | ハイエーロ | 89 | World 146 927 (26) | Water, weak Earth | 194228 | 0.2685 | 
| 44 | グレイブロック | 78 | -Twilight Temple- 351 513 (9) | No elements | 217607 | 0.2654 | 
| 45 | ステンアルタ | 85 | World 138 765 (22) | Earth, weak Wood | 317540 | 0.2650 | 
| 46 | ネザービースト | 85 | - | Earth, weak Wood | 31754 | 0.2650 | 
| 47 | レイブデモン | 85 | World 109 737 (25) | Fire, weak Water | 952620 | 0.2650 | 
| 48 | 長首ワシ | 85 | World 277 716 (37) | No elements | 31754 | 0.2650 | 
| 49 | 魔晶守 | 85 | World 134 720 (23) | No elements | 31754 | 0.2650 | 
| 50 | 魔鉱守 | 85 | World 190 756 (23) | Earth, weak Wood | 31754 | 0.2650 | 
| 51 | ストレイブラフマ | 89 | World 279 859 (19) | Water, weak Earth | 194228 | 0.2647 | 
| 52 | 龍太子 | 89 | World 617 307 (20) | Water, weak Earth | 776914 | 0.2647 | 
| 53 | 龍宮の姫 | 88 | World 639 305 (17) | Water, weak Earth | 161920 | 0.2638 | 
| 54 | ゲンマキャンサー | 78 | -ChronoWorld- 333 528 (21) | Water, weak Earth | 24817 | 0.2594 | 
| 55 | ゴールドスケール | 88 | -Dragon Palace- 353 545 (20) | , weak Fire | 32384 | 0.2591 | 
| 56 | 小龍 | 88 | World 257 790 (20) | Water, weak Earth | 319640 | 0.2591 | 
| 57 | 龍姫 | 88 | World 627 298 (13) | Water, weak Earth | 719640 | 0.2591 | 
| 58 | ウォッチャー | 85 | -Dragon Palace- 436 553 (10) | Water, weak Earth | 29469 | 0.2587 | 
| 59 | ゲンマウナギ | 77 | -ChronoWorld- 381 508 (21) | Water, weak Earth | 24235 | 0.2562 | 
| 60 | パラシオ | 85 | World 664 311 (15) | Water, weak Earth | 29469 | 0.2552 | 
| 61 | クギャクコウロウ | 76 | -ChronoWorld- 380 519 (22) | No elements | 23513 | 0.2538 | 
| 62 | 軍団の精鋭法師 | 150 | World 498 669 (23) | Water, weak Earth | 9351 | 0.2510 | 
| 63 | サンフィッシュ | 88 | -Dragon Palace- 407 570 (17) | No elements | 39580 | 0.2506 | 
| 64 | 食人魚 | 88 | World 274 861 (20) | Water, weak Earth | 31664 | 0.2506 | 
| 65 | ワイズジェネラル | 79 | -Weeping isle- 408 584 (27) | , weak Fire | 127030 | 0.2468 | 
| 66 | 怨霊ウィングの弓使い | 90 | World 679 620 (30) | No elements | 37775 | 0.2468 | 
| 67 | 怨霊ウィングの魔術師 | 90 | World 679 617 (30) | No elements | 37775 | 0.2468 | 
| 68 | 怨霊ウィングの魔術師 | 90 | World 679 614 (30) | No elements | 37775 | 0.2468 | 
| 69 | 怨霊フラワーの魔術師 | 90 | World 177 862 (22) | Wood, weak Metal | 37775 | 0.2468 | 
| 70 | 怨霊フラワーの魔術師 | 90 | World 175 861 (22) | Earth, weak Wood | 37775 | 0.2468 | 
| 71 | 怨霊鬼妖怪の勇士 | 90 | World 139 820 (22) | No elements | 37775 | 0.2468 | 
| 72 | 怨霊鬼妖怪の勇士 | 90 | World 146 823 (22) | Fire, weak Water | 37775 | 0.2468 | 
| 73 | 軍団の千人隊長 | 150 | - | , weak Fire | 37406 | 0.2466 | 
| 74 | 軍団の精鋭戦士 | 150 | World 555 599 (25) | Earth, weak Wood | 9351 | 0.2460 | 
| 75 | ボーングレイブ | 76 | -Twilight Temple- 355 514 (8) | , weak Fire | 41317 | 0.2441 | 
| 76 | ヒートカファ | 85 | World 170 773 (22) | Fire, weak Water | 163719 | 0.2424 | 
| 77 | 鞭の尾のサソリ | 85 | World 109 728 (25) | No elements | 36018 | 0.2424 | 
| 78 | 軍団の万人隊長 | 150 | World 561 599 (25) | Earth, weak Wood | 46757 | 0.2418 | 
| 79 | 軍団の千人隊長 | 150 | - | , weak Fire | 37406 | 0.2418 | 
| 80 | 軍団の精鋭悪魔騎兵 | 150 | World 549 696 (22) | Fire, weak Water | 11845 | 0.2413 | 
| 81 | 軍団の精鋭戦士 | 150 | World 574 711 (31) | No elements | 9351 | 0.2413 | 
| 82 | 軍団の精鋭戦士 | 150 | World 574 705 (31) | , weak Fire | 9351 | 0.2397 | 
| 83 | 軍団の精鋭騎兵 | 150 | World 555 695 (22) | , weak Fire | 11845 | 0.2397 | 
| 84 | 軍団の万人隊長 | 150 | World 568 711 (31) | No elements | 46757 | 0.2373 | 
| 85 | グローブアンブッシュ | 82 | - | Earth, weak Wood | 27615 | 0.2370 | 
| 86 | スサノオ | 82 | - | Earth, weak Wood | 27615 | 0.2370 | 
| 87 | ドラゴンモスク | 82 | World 703 681 (20) | Water, weak Earth | 276150 | 0.2370 | 
| 88 | ドリフトライト | 82 | World 651 620 (21) | Fire, weak Water | 27615 | 0.2370 | 
| 89 | 軍団の万人隊長 | 150 | World 568 705 (31) | Fire, weak Water | 46757 | 0.2359 | 
| 90 | エリミナピラータ | 85 | -Battlefield- 386 537 (19) | Fire, weak Water | 151276 | 0.2338 | 
| 91 | エリミナロボー | 85 | -Battlefield- 387 537 (19) | Water, weak Earth | 123770 | 0.2338 | 
| 92 | アグライア | 80 | - | Wood, weak Metal | 26004 | 0.2331 | 
| 93 | アドニス | 80 | - | , weak Fire | 31782 | 0.2331 | 
| 94 | アレス | 80 | - | , weak Fire | 31782 | 0.2331 | 
| 95 | エオス | 80 | - | Water, weak Earth | 26004 | 0.2331 | 
| 96 | クリュティエ | 80 | - | Water, weak Earth | 28893 | 0.2331 | 
| 97 | スミュルナ | 80 | - | Fire, weak Water | 26004 | 0.2331 | 
| 98 | スルト | 80 | - | Fire, weak Water | 31782 | 0.2331 | 
| 99 | タナトス | 80 | - | Earth, weak Wood | 26004 | 0.2331 | 
| 100 | テティス | 80 | - | Water, weak Earth | 31782 | 0.2331 | 
| 101 | プロメテウス | 80 | - | Fire, weak Water | 31782 | 0.2331 | 
| 102 | モイラ | 80 | - | Wood, weak Metal | 28893 | 0.2331 | 
| 103 | 呑火獣 | 80 | - | Fire, weak Water | 26004 | 0.2331 | 
| 104 | 怒れる彫像 | 80 | - | Earth, weak Wood | 31782 | 0.2331 | 
| 105 | 雷帝獣 | 80 | - | Earth, weak Wood | 31782 | 0.2331 | 
| 106 | スノーフェイレー | 80 | - | Water, weak Earth | 26004 | 0.2317 | 
| 107 | アムレスセクト | 82 | -Twilight Temple- 436 582 (5) | No elements | 136955 | 0.2290 | 
| 108 | 龍太子 | 80 | - | Water, weak Earth | 20803 | 0.2260 | 
| 109 | 龍王 | 80 | - | No elements | 20803 | 0.2260 | 
| 110 | ブラインドウルフ | 84 | -Twilight Temple- 426 508 (26) | Water, weak Earth | 164346 | 0.2251 | 
| 111 | ソードレオガード | 82 | -Twilight Temple- 433 510 (26) | No elements | 200868 | 0.2207 | 
| 112 | ソードレオガード | 84 | -Twilight Temple- 430 513 (26) | No elements | 200868 | 0.2201 | 
| 113 | オーロス | 80 | -Cave of treasures- 408 569 (33) | , weak Fire | 118576 | 0.2197 | 
| 114 | アクアミュー | 78 | - | Water, weak Earth | 19854 | 0.2195 | 
| 115 | シェルラン | 78 | World 634 315 (15) | , weak Fire | 22873 | 0.2195 | 
| 116 | ジェネラルクラブ | 78 | World 660 322 (18) | , weak Fire | 22873 | 0.2195 | 
| 117 | ネイアッド | 78 | World 619 318 (18) | Water, weak Earth | 22873 | 0.2195 | 
| 118 | ハデスキング | 90 | World 620 306 (18) | Water, weak Earth | 686190 | 0.2195 | 
| 119 | ロブファイター | 78 | World 630 336 (19) | Water, weak Earth | 22873 | 0.2195 | 
| 120 | 強冥府の蛇 | 78 | World 687 423 (22) | Wood, weak Metal | 22873 | 0.2195 | 
| 121 | ティエラドラセン | 80 | World 655 511 (22) | No elements | 144464 | 0.2190 | 
| 122 | ブーブー熊 | 80 | World 663 617 (22) | No elements | 26004 | 0.2190 | 
| 123 | コンフィ | 79 | World 650 342 (21) | Water, weak Earth | 141144 | 0.2185 | 
| 124 | アキサキン | 80 | - | Earth, weak Wood | 520071 | 0.2177 | 
| 125 | アープベグ | 80 | World 615 621 (28) | Earth, weak Wood | 251160 | 0.2177 | 
| 126 | アープベグ | 80 | - | Earth, weak Wood | 25116 | 0.2177 | 
| 127 | アーマーファイン | 80 | World 658 526 (27) | , weak Fire | 25116 | 0.2177 | 
| 128 | エプロシュネ | 80 | - | Wood, weak Metal | 31782 | 0.2177 | 
| 129 | キャプテンフック | 80 | -Secret Hive- 343 606 (0) | Fire, weak Water | 31782 | 0.2177 | 
| 130 | コボルド | 80 | -Ethernal Land- 386 564 (34) | No elements | 31782 | 0.2177 | 
| 131 | シラスドリル | 80 | - | , weak Fire | 31782 | 0.2177 | 
| 132 | デッドパンサー | 80 | - | Fire, weak Water | 31782 | 0.2177 | 
| 133 | ナインドラ | 80 | - | , weak Fire | 31782 | 0.2177 | 
| 134 | ナインマオ | 80 | - | Water, weak Earth | 26004 | 0.2177 | 
| 135 | ハーゼ | 80 | World 648 611 (22) | No elements | 25116 | 0.2177 | 
| 136 | ハームスコープ | 80 | - | No elements | 31782 | 0.2177 | 
| 137 | パール・クインアリ | 80 | World 246 276 (24) | Earth, weak Wood | 520071 | 0.2177 | 
| 138 | パール・ワラキア | 80 | World 374 274 (22) | Wood, weak Metal | 520071 | 0.2177 | 
| 139 | フルッタ | 80 | World 658 536 (23) | Wood, weak Metal | 25116 | 0.2177 | 
| 140 | マリシテン | 80 | - | Wood, weak Metal | 28893 | 0.2177 | 
| 141 | マルガス | 80 | - | , weak Fire | 26004 | 0.2177 | 
| 142 | ライオネル | 80 | - | , weak Fire | 26004 | 0.2177 | 
| 143 | ルミナス | 80 | - | No elements | 31782 | 0.2177 | 
| 144 | ロラノス | 80 | - | Water, weak Earth | 31782 | 0.2177 | 
| 145 | 九尾の神狐 | 80 | - | Fire, weak Water | 26004 | 0.2177 | 
| 146 | 冥府の闘士 | 80 | -Ethernal Land- 399 564 (34) | Earth, weak Wood | 31782 | 0.2177 | 
| 147 | 極楽鳥 | 80 | World 687 553 (40) | , weak Fire | 25116 | 0.2177 | 
| 148 | 歴戦の海賊 | 80 | -Weeping isle- 425 547 (26) | No elements | 25116 | 0.2177 | 
| 149 | 海賊 | 80 | -Weeping isle- 380 531 (22) | No elements | 25116 | 0.2177 | 
| 150 | 海賊アサシン | 80 | -Weeping isle- 399 523 (22) | Fire, weak Water | 25116 | 0.2177 | 
| 151 | 海賊キラー | 80 | -Weeping isle- 405 574 (22) | Water, weak Earth | 25116 | 0.2177 | 
| 152 | 海賊王 | 80 | -Weeping isle- 404 589 (26) | Fire, weak Water | 31782 | 0.2177 | 
| 153 | 翼龍のワシ | 80 | World 656 595 (27) | Wood, weak Metal | 25116 | 0.2177 | 
| 154 | 老鷲 | 80 | World 686 516 (40) | , weak Fire | 25116 | 0.2177 | 
| 155 | 胡蝶蘭の精霊 | 80 | World 665 498 (22) | Wood, weak Metal | 25116 | 0.2177 | 
| 156 | 西王母 | 80 | - | , weak Fire | 31782 | 0.2177 | 
| 157 | 黒豹 | 80 | - | , weak Fire | 25116 | 0.2177 | 
| 158 | 黒豹 | 80 | World 665 560 (22) | No elements | 251160 | 0.2177 | 
| 159 | プロテジ | 79 | -Cave of treasures- 385 585 (33) | Water, weak Earth | 115851 | 0.2111 | 
| 160 | プロテジ | 78 | -Cave of treasures- 385 585 (33) | Fire, weak Water | 125737 | 0.2094 | 
| 161 | クワイビースト | 79 | World 671 454 (23) | No elements | 23961 | 0.2084 | 
| 162 | スケルオリジン | 79 | -Weeping isle- 423 550 (26) | No elements | 141144 | 0.2084 | 
| 163 | モルトドビル | 79 | - | Earth, weak Wood | 31052 | 0.2084 | 
| 164 | ヴェネート | 76 | - | Water, weak Earth | 18810 | 0.2082 | 
| 165 | 胡蝶蘭の魔王 | 73 | World 518 313 (35) | No elements | 427030 | 0.2082 | 
| 166 | アナコンダー | 78 | - | Water, weak Earth | 24817 | 0.2081 | 
| 167 | プロテジ | 77 | -Cave of treasures- 386 585 (33) | Water, weak Earth | 122793 | 0.2072 | 
| 168 | ウルフェン | 78 | - | Wood, weak Metal | 30331 | 0.2068 | 
| 169 | グレイブガード | 81 | -Twilight Temple- 371 537 (11) | No elements | 191549 | 0.2047 | 
| 170 | グローブシーフ | 77 | World 645 530 (23) | Earth, weak Wood | 21854 | 0.2046 | 
| 171 | パピヨン | 77 | World 658 534 (38) | Wood, weak Metal | 21854 | 0.2046 | 
| 172 | 冥府のカラス王 | 77 | World 627 362 (32) | , weak Fire | 21854 | 0.2046 | 
| 173 | 冥府の祈祷師 | 77 | World 610 376 (33) | , weak Fire | 21854 | 0.2046 | 
| 174 | 冥府の虎王 | 77 | World 637 359 (23) | No elements | 21854 | 0.2046 | 
| 175 | 巡海海老 | 77 | -Dragon Palace- 388 544 (19) | No elements | 21854 | 0.2046 | 
| 176 | 巡海蟹 | 77 | -Dragon Palace- 372 533 (18) | No elements | 21854 | 0.2046 | 
| 177 | 鈴音のワシ | 77 | World 665 491 (32) | No elements | 21854 | 0.2046 | 
| 178 | デスアンカー | 93 | -Twilight Temple- 393 572 (5) | No elements | 1105088 | 0.2042 | 
| 179 | アイスアイ | 82 | - | Water, weak Earth | 27391 | 0.2031 | 
| 180 | デッドマウス | 76 | - | No elements | 23513 | 0.2028 | 
| 181 | ハーカウン | 76 | - | No elements | 23513 | 0.2028 | 
| 182 | グレイブロック | 82 | -Twilight Temple- 352 511 (9) | No elements | 217607 | 0.2020 | 
| 183 | グレイブハンター | 81 | -Twilight Temple- 374 531 (11) | Wood, weak Metal | 212836 | 0.2001 | 
| 184 | 絶影魚 | 76 | World 653 554 (19) | Water, weak Earth | 18810 | 0.1978 | 
| 185 | グレイブガード | 81 | -Twilight Temple- 371 537 (11) | No elements | 44204 | 0.1974 | 
| 186 | グレイブハンター | 81 | -Twilight Temple- 374 531 (11) | Wood, weak Metal | 49116 | 0.1953 | 
| 187 | グレイブロック | 78 | -Twilight Temple- 352 511 (9) | No elements | 50217 | 0.1946 | 
| 188 | ヘッドロスト | 82 | - | Fire, weak Water | 7628 | 0.1934 | 
| 189 | ダーティマッド | 87 | -Twilight Temple- 443 519 (27) | , weak Fire | 35363 | 0.1888 | 
| 190 | ブルホーン | 87 | -Twilight Temple- 429 508 (26) | Earth, weak Wood | 43222 | 0.1887 | 
| 191 | ブラインドウルフ | 84 | -Twilight Temple- 427 506 (26) | Water, weak Earth | 32869 | 0.1847 | 
| 192 | ソードレオガード | 84 | -Twilight Temple- 430 513 (26) | No elements | 40174 | 0.1846 | 
| 193 | ステイルゴースト | 82 | -Twilight Temple- 427 521 (26) | No elements | 7628 | 0.1841 | 
| 194 | ボーングレイブ | 76 | -Twilight Temple- 356 514 (8) | , weak Fire | 9535 | 0.1829 | 
| 195 | デメルグソルジャ | 90 | -Twilight Temple- 446 577 (4) | No elements | 136955 | 0.1826 | 
| 196 | アイスアイ | 82 | - | Water, weak Earth | 8217 | 0.1795 | 
| 197 | アンブレイブ | 77 | -Cave of treasures- 381 586 (33) | No elements | 77360 | 0.1729 | 
| 198 | ビッグシーフ | 77 | -Cave of treasures- 380 586 (33) | Water, weak Earth | 85955 | 0.1729 | 
| 199 | アダーウルフ | 80 | -Cave of treasures- 377 545 (33) | , weak Fire | 101448 | 0.1718 | 
| 200 | ハイキョウルフ | 80 | -Cave of treasures- 387 529 (33) | Water, weak Earth | 83003 | 0.1718 | 
| 201 | アサシン | 78 | -Cave of treasures- 387 576 (33) | Fire, weak Water | 79215 | 0.1714 | 
| 202 | フュリアス | 78 | -Cave of treasures- 394 579 (33) | Fire, weak Water | 88016 | 0.1708 | 
| 203 | ウルフソルジャー | 79 | -Cave of treasures- 377 571 (33) | Water, weak Earth | 99116 | 0.1703 | 
| 204 | ハンターオーガ | 79 | -Cave of treasures- 377 564 (33) | Water, weak Earth | 90106 | 0.1703 | 
| 205 | キラーマン | 79 | -Cave of treasures- 423 578 (33) | Water, weak Earth | 81096 | 0.1684 | 
| 206 | アパッチソリッド | 88 | -Twilight Temple- 441 598 (3) | No elements | 31782 | 0.1647 | 
| 207 | ギロチンジェネラ | 77 | -Battlefield- 418 581 (19) | , weak Fire | 97717 | 0.1636 | 
| 208 | リッパーフレーム | 77 | -Battlefield- 413 565 (19) | Fire, weak Water | 97717 | 0.1636 | 
| 209 | リッパーポイズン | 76 | -Battlefield- 396 545 (19) | Wood, weak Metal | 94803 | 0.1625 | 
| 210 | アムレスセクト | 90 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 136955 | 0.1623 | 
| 211 | オーガン | 80 | - | Earth, weak Wood | 133485 | 0.1619 | 
| 212 | ディスポッシュ | 80 | -Cave of treasures- 408 559 (33) | , weak Fire | 92226 | 0.1607 | 
| 213 | デビルズイト | 88 | -Devil's illusion- 388 533 (26) | Fire, weak Water | 141452 | 0.1572 | 
| 214 | リッパーウォター | 77 | -Battlefield- 375 576 (19) | Water, weak Earth | 97717 | 0.1550 | 
| 215 | ウィケッドドコン | 76 | -Battlefield- 407 521 (19) | Earth, weak Wood | 94803 | 0.1540 | 
| 216 | スプリンタボール | 89 | -Heavenly illusion- 393 532 (25) | Wood, weak Metal | 169678 | 0.1509 | 
| 217 | リーチキング | 88 | -Heavenly illusion- 394 517 (25) | Earth, weak Wood | 141452 | 0.1507 | 
| 218 | スピリチュアル | 89 | -Heavenly illusion- 392 544 (25) | Water, weak Earth | 152710 | 0.1475 | 
| 219 | ゴーストライター | 88 | -Devil's illusion- 390 522 (26) | , weak Fire | 141452 | 0.1473 | 
| 220 | アスアルレッガー | 88 | -Heavenly illusion- 394 518 (25) | Wood, weak Metal | 172886 | 0.1450 | 
| 221 | アークレスラー | 88 | -Devil's illusion- 402 525 (26) | , weak Fire | 172886 | 0.1450 | 
| 222 | デーモンナイト | 89 | -Devil's illusion- 389 543 (26) | , weak Fire | 186646 | 0.1405 | 
| 223 | デビルスケープ | 89 | -Devil's illusion- 389 543 (26) | Earth, weak Wood | 169678 | 0.1400 | 
| 224 | デスアンカー | 93 | - | No elements | 221018 | 0.1389 | 
| 225 | アパッチソリッド | 88 | -Twilight Temple- 436 598 (3) | No elements | 6356 | 0.1388 | 
| 226 | アムレスセクト | 90 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 27391 | 0.1371 | 
| 227 | デメルグソルジャ | 90 | -Twilight Temple- 446 579 (4) | No elements | 27391 | 0.1371 | 
| 228 | ヘッドロスト | 82 | -Twilight Temple- 403 545 (9) | Fire, weak Water | 38138 | 0.1262 | 
| 229 | ステイルゴースト | 82 | -Twilight Temple- 428 520 (26) | No elements | 38138 | 0.1222 | 
| 230 | ベリト | 88 | - | Water, weak Earth | 161920 | 0.1217 | 
| 231 | ベリト | 88 | - | Water, weak Earth | 38861 | 0.1201 | 
| 232 | ダーティマッド | 87 | -Twilight Temple- 444 519 (27) | , weak Fire | 176814 | 0.1179 | 
| 233 | ブルホーン | 87 | -Twilight Temple- 429 508 (26) | Earth, weak Wood | 216108 | 0.1164 | 
| 234 | アスタロトキング | 89 | - | , weak Fire | 524415 | 0.0913 | 
| 235 | アレバティ | 89 | - | No elements | 640950 | 0.0913 | 
| 236 | アレバティ | 89 | - | No elements | 153828 | 0.0913 | 
| 237 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 442035 | 0.0913 | 
| 238 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 442035 | 0.0913 | 
| 239 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 106088 | 0.0913 | 
| 240 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 442035 | 0.0913 | 
| 241 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 442035 | 0.0913 | 
| 242 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 106088 | 0.0913 | 
| 243 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 106088 | 0.0913 | 
| 244 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 442035 | 0.0913 | 
| 245 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 106088 | 0.0913 | 
| 246 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 442035 | 0.0913 | 
| 247 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 106088 | 0.0913 | 
| 248 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 106088 | 0.0913 | 
| 249 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 442035 | 0.0913 | 
| 250 | フォラスキング | 89 | - | , weak Fire | 524415 | 0.0913 | 
| 251 | ブネキング | 89 | - | Water, weak Earth | 524415 | 0.0913 | 
| 252 | ベリトキング | 89 | - | Water, weak Earth | 524415 | 0.0913 | 
| 253 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 125860 | 0.0913 | 
| 254 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 125860 | 0.0913 | 
| 255 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 524415 | 0.0913 | 
| 256 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 125860 | 0.0913 | 
| 257 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 524415 | 0.0913 | 
| 258 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 524415 | 0.0913 | 
| 259 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 125860 | 0.0913 | 
