| ☆無極の帽子 ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Type: 鎧 Subtype: 兜 / 魔法帽 Used by character(s): someclasstoupdate2, someclass, 月仙, 夜影, 召喚師, 剣士, 精霊師, 弓使い, 暗殺師, 妖獣, 妖精, 魂術師, 魔導師, 戦士 LV. 10 Str required 45 Mana +245 Level Required: 81 Price: 188 / 29.160 Stacked: 1 Craft Rate with 0 socket(s): 43.4783% Craft Rate with 1 socket(s): 34.7826% Craft Rate with 2 socket(s): 13.0435% Craft Rate with 3 socket(s): 7.8261% Craft Rate with 4 socket(s): 0.8696% Drop rate with 0 socket(s): 50% Drop rate with 1 socket(s): 35% Drop rate with 2 socket(s): 10% Drop rate with 3 socket(s): 5% Decompose to: 13
    		 Destroyed to: 7
             Award from questਏLv10防具に交換 (0)ਲ਼Lv9防具に交換 (0) Items Addons:Amount:0-3 物理防御 +69 - 6.77% 物理防御 +69 - 6.77% 金系防御 +342 - 1.13% 金系防御 +385 - 0.85% 木系防御 +342 - 1.13% 木系防御 +385 - 0.85% 水系防御 +342 - 1.13% 水系防御 +385 - 0.85% 火系防御 +342 - 1.13% 火系防御 +385 - 0.85% 土系防御 +342 - 1.13% 土系防御 +385 - 0.85% HP +70 - 3.39% MP +170 - 2.26% MP +190 - 1.69% HP回復スピード +7 - 0.45% MP回復スピード +4 - 0.45% MP回復スピード +4 - 0.45% MP回復スピード +4 - 0.45% 力 +4~5 - 0.85% 敏捷 +4~5 - 0.85% 霊力 +4~5 - 0.85% 霊力 +4~5 - 0.85% 体力 +4~5 - 1.69% 体力 +4~5 - 1.69% 回避 +46 - 6.77% 回避 +46 - 6.77% 耐久上限 +25% - 4.52% 耐久上限 +50% - 3.39% 物理ダメージ軽減 +1% - 1.35% 装備需求 -10% - 4.52% 未知属性(鑑定が必要) +??? - 33.33% | 
| Recipe: 無極の帽子 | |
| Probability to create: 67.00% | World: 152 963 (22) World: 329 974 (23) World: 157 897 (22) World: 182 870 (23) World: 151 810 (22) World: 252 810 (22) World: 132 757 (22) World: 238 781 (22) World: 643 567 (22) World: 174 477 (49) World: 539 418 (22) World: 555 377 (23) World: 666 373 (23) World: 119 307 (54) -Celestial World-: 478 508 (20) -Demon world-: 338 472 (25) -Celestial World-: 332 598 (21) -Demon world-: 479 617 (17) Morai: 311 573 (5) | 
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスピリット | 91 | -Heavenly illusion- 413 550 (27) | Earth, weak Wood | 1932176 | 2.0000 | 
| 2 | ソッフェン | 91 | -Devil's illusion- 414 550 (26) | , weak Fire | 1932176 | 2.0000 | 
| 3 | 氷風団・首領 | 150 | -ChronoWorld- 439 603 (32) | No elements | 9733 | 0.4139 | 
| 4 | 山神・粉砕 | 150 | -ChronoWorld- 485 584 (22) | Water, weak Earth | 10284 | 0.4010 | 
| 5 | ロイヤルソウル | 80 | -Twilight Temple- 368 553 (8) | No elements | 206583 | 0.3714 | 
| 6 | 氷風団・暗殺者 | 150 | -ChronoWorld- 458 595 (25) | No elements | 11896 | 0.3493 | 
| 7 | ロイヤルガード | 64 | -Twilight Temple- 367 556 (8) | No elements | 302490 | 0.3291 | 
| 8 | ゲフロレ | 96 | World 369 995 (24) | Earth, weak Wood | 46645 | 0.2586 | 
| 9 | ダークボウ | 86 | Morai 217 588 (3) | Water, weak Earth | 33201 | 0.2586 | 
| 10 | 天女 | 96 | World 341 1009 (25) | Water, weak Earth | 46645 | 0.2586 | 
| 11 | 六翼の使い | 99 | -Celestial World- 437 610 (26) | , weak Fire | 55676 | 0.2438 | 
| 12 | 魔震天 | 99 | -Demon world- 470 514 (26) | Earth, weak Wood | 68049 | 0.2438 | 
| 13 | 北の冥使 | 96 | -Celestial World- 452 595 (19) | Water, weak Earth | 51910 | 0.2381 | 
| 14 | 魔獣 | 96 | -Demon world- 416 510 (27) | Earth, weak Wood | 63445 | 0.2381 | 
| 15 | テンマガード | 96 | -Celestial World- 473 581 (20) | No elements | 63445 | 0.2373 | 
| 16 | 自縛の悪魔 | 96 | -Demon world- 461 484 (26) | No elements | 51910 | 0.2373 | 
| 17 | アトラクナクア | 102 | -Demon world- 495 469 (24) | Water, weak Earth | 1103963 | 0.2348 | 
| 18 | パガトリイ | 102 | -Celestial World- 478 628 (18) | Water, weak Earth | 1103963 | 0.2348 | 
| 19 | カニバルツリー | 90 | World 254 490 (31) | Wood, weak Metal | 207761 | 0.2327 | 
| 20 | ジャスティス | 93 | -Celestial World- 472 526 (26) | Wood, weak Metal | 48311 | 0.2321 | 
| 21 | タイガーガード | 93 | -Celestial World- 461 527 (19) | , weak Fire | 59047 | 0.2313 | 
| 22 | ダークリス | 93 | -Demon world- 377 500 (25) | Earth, weak Wood | 59047 | 0.2313 | 
| 23 | フィッシーカープ | 105 | World 151 507 (20) | Water, weak Earth | 295032 | 0.2296 | 
| 24 | ヴァルナグニ | 90 | World 185 973 (21) | Fire, weak Water | 207761 | 0.2293 | 
| 25 | カイザー | 99 | -Celestial World- 432 611 (19) | Earth, weak Wood | 1031041 | 0.2244 | 
| 26 | コンプレット | 99 | -Demon world- 387 480 (27) | , weak Fire | 1031041 | 0.2227 | 
| 27 | シャドースコルピオ | 150 | Morai 213 517 (4) | , weak Fire | 155380 | 0.2223 | 
| 28 | ハンマーバット | 91 | Morai 347 556 (7) | Wood, weak Metal | 40385 | 0.2223 | 
| 29 | パサコンデール | 150 | Morai 262 516 (8) | , weak Fire | 93228 | 0.2223 | 
| 30 | ヒクイムシ | 93 | Morai 343 553 (7) | Fire, weak Water | 43013 | 0.2223 | 
| 31 | ブルーライノ | 93 | Morai 250 567 (6) | Wood, weak Metal | 43013 | 0.2223 | 
| 32 | ヘルフレイムフラワー | 92 | Morai 286 541 (6) | Fire, weak Water | 41725 | 0.2223 | 
| 33 | ポイズントード | 150 | Morai 262 587 (4) | Earth, weak Wood | 93228 | 0.2223 | 
| 34 | マグマサーペント | 91 | Morai 339 548 (7) | Fire, weak Water | 40385 | 0.2223 | 
| 35 | ライノ | 93 | Morai 218 541 (3) | Earth, weak Wood | 43013 | 0.2223 | 
| 36 | リトルタイラント | 93 | Morai 350 529 (10) | Water, weak Earth | 43013 | 0.2223 | 
| 37 | リーパーデラモルト | 150 | Morai 341 568 (6) | , weak Fire | 246803 | 0.2223 | 
| 38 | 千撃傀儡 | 92 | Morai 492 575 (7) | Wood, weak Metal | 41725 | 0.2223 | 
| 39 | 帝骨 | 101 | Morai 362 543 (1) | Water, weak Earth | 66803 | 0.2223 | 
| 40 | 羅刹妃 | 91 | Morai 425 578 (2) | , weak Fire | 40385 | 0.2223 | 
| 41 | ゴールドアイ | 90 | World 148 773 (23) | Water, weak Earth | 186985 | 0.2196 | 
| 42 | アウトサイダーソウル | 103 | World 544 240 (24) | Earth, weak Wood | 74578 | 0.2180 | 
| 43 | アライグマ勇士 | 150 | a63??? 363 504 (30) | No elements | 22600 | 0.2180 | 
| 44 | アライグマ戦士 | 150 | a63??? 363 504 (30) | No elements | 23093 | 0.2180 | 
| 45 | アングル | 102 | World 165 452 (53) | No elements | 57343 | 0.2180 | 
| 46 | アートイエン | 150 | Morai Dungeon 346 641 (8) | Fire, weak Water | 4859360 | 0.2180 | 
| 47 | カオスワーム | 102 | World 168 368 (53) | Earth, weak Wood | 57343 | 0.2180 | 
| 48 | キツネザル | 150 | a63??? 321 561 (39) | Earth, weak Wood | 30139 | 0.2180 | 
| 49 | グラスアンブレラ | 102 | World 527 241 (22) | Earth, weak Wood | 61266 | 0.2180 | 
| 50 | ケージスカルプチャー | 150 | Morai 333 582 (3) | No elements | 4859360 | 0.2180 | 
| 51 | コープスダンサー | 95 | Morai 315 532 (13) | Fire, weak Water | 2015616 | 0.2180 | 
| 52 | スパイ | 150 | a63??? 321 539 (37) | No elements | 23093 | 0.2180 | 
| 53 | ダークキャッチャー | 104 | World 554 281 (31) | Earth, weak Wood | 83278 | 0.2180 | 
| 54 | パール | 90 | Morai 213 517 (4) | Fire, weak Water | 1715616 | 0.2180 | 
| 55 | ヒグマ | 150 | - | , weak Fire | 28404 | 0.2180 | 
| 56 | ヒョウ | 150 | a63??? 344 509 (30) | Wood, weak Metal | 24612 | 0.2180 | 
| 57 | フレイミーセンチ | 102 | - | Fire, weak Water | 57343 | 0.2180 | 
| 58 | ラッカヌーン | 150 | Morai 480 542 (5) | , weak Fire | 4859360 | 0.2180 | 
| 59 | リサウ | 102 | World 182 430 (52) | Earth, weak Wood | 57343 | 0.2180 | 
| 60 | ロックシャーク | 98 | Morai 459 574 (6) | , weak Fire | 49155 | 0.2180 | 
| 61 | ワイルドスネーク | 150 | a63??? 338 602 (42) | Wood, weak Metal | 32558 | 0.2180 | 
| 62 | ワイルドリザード | 150 | a63??? 342 603 (42) | , weak Fire | 32558 | 0.2180 | 
| 63 | 劣魔 | 150 | a63??? 365 499 (30) | No elements | 22600 | 0.2180 | 
| 64 | 変異したウハン | 100 | Morai 358 537 (3) | Fire, weak Water | 2435616 | 0.2180 | 
| 65 | 変異したゴムエ | 100 | Morai 353 538 (6) | Fire, weak Water | 3035616 | 0.2180 | 
| 66 | 天怒の像 | 97 | Morai 481 568 (3) | , weak Fire | 47858 | 0.2180 | 
| 67 | 妖魔化した劣魔 | 150 | a63??? 345 550 (38) | No elements | 22600 | 0.2180 | 
| 68 | 守衛 | 150 | a63??? 333 545 (38) | No elements | 22115 | 0.2180 | 
| 69 | 密偵 | 150 | a63??? 343 523 (30) | No elements | 23093 | 0.2180 | 
| 70 | 山猿 | 150 | a63??? 335 478 (31) | Fire, weak Water | 25132 | 0.2180 | 
| 71 | 巨力王 | 150 | a63??? 383 586 (42) | , weak Fire | 22600 | 0.2180 | 
| 72 | 御神章王 | 150 | - | Water, weak Earth | 21389 | 0.2180 | 
| 73 | 御神鮫 | 150 | a63??? 305 493 (29) | Water, weak Earth | 21389 | 0.2180 | 
| 74 | 改良魔 | 150 | a63??? 335 553 (38) | No elements | 23093 | 0.2180 | 
| 75 | 月亀 | 150 | - | Water, weak Earth | 26736 | 0.2180 | 
| 76 | 浮遊仙鶴 | 150 | - | Wood, weak Metal | 25132 | 0.2180 | 
| 77 | 火の魔導師 | 150 | a63??? 333 545 (38) | Fire, weak Water | 22600 | 0.2180 | 
| 78 | 狂牙魚 | 150 | a63??? 384 484 (29) | Water, weak Earth | 18080 | 0.2180 | 
| 79 | 狼 | 150 | a63??? 382 586 (42) | Wood, weak Metal | 29553 | 0.2180 | 
| 80 | 発光クラゲ | 150 | a63??? 303 509 (29) | Water, weak Earth | 18474 | 0.2180 | 
| 81 | 白虎 | 150 | a63??? 347 519 (30) | Earth, weak Wood | 24612 | 0.2180 | 
| 82 | 神罰の像 | 98 | Morai 471 577 (3) | Fire, weak Water | 49155 | 0.2180 | 
| 83 | 秋凉孤の魂 | 150 | a63??? 377 624 (38) | Fire, weak Water | 30732 | 0.2180 | 
| 84 | 空梟・奪 | 150 | - | No elements | 23093 | 0.2180 | 
| 85 | 空梟・守 | 150 | a68??? 336 477 (31) | No elements | 22600 | 0.2180 | 
| 86 | 空梟・御 | 150 | a63??? 340 471 (31) | , weak Fire | 23093 | 0.2180 | 
| 87 | 空梟・焚 | 150 | a63??? 340 471 (31) | , weak Fire | 22600 | 0.2180 | 
| 88 | 純白将軍 | 150 | a63??? 357 595 (39) | No elements | 120492 | 0.2180 | 
| 89 | 羅刹王 | 150 | Morai 421 581 (2) | , weak Fire | 4859360 | 0.2180 | 
| 90 | 血祭師 | 150 | a63??? 343 523 (30) | No elements | 22600 | 0.2180 | 
| 91 | 赤鷲 | 150 | a63??? 335 505 (39) | , weak Fire | 24098 | 0.2180 | 
| 92 | 通風大聖 | 150 | a63??? 384 583 (42) | , weak Fire | 115464 | 0.2180 | 
| 93 | 鎧魔鬼 | 150 | a63??? 359 589 (38) | No elements | 23093 | 0.2180 | 
| 94 | 鏡花魚 | 150 | - | Water, weak Earth | 28975 | 0.2180 | 
| 95 | 雄鷹 | 150 | a63??? 334 551 (47) | Fire, weak Water | 30139 | 0.2180 | 
| 96 | 雪鴉 | 150 | a63??? 385 580 (50) | , weak Fire | 29553 | 0.2180 | 
| 97 | 霊猿 | 150 | a63??? 383 586 (42) | , weak Fire | 23093 | 0.2180 | 
| 98 | 霸帝精鋭 | 150 | a63??? 359 589 (38) | No elements | 22600 | 0.2180 | 
| 99 | 霸帝軍仕卒 | 150 | a63??? 343 489 (30) | No elements | 22600 | 0.2180 | 
| 100 | 青龍白鹿 | 150 | a63??? 321 523 (36) | , weak Fire | 25132 | 0.2180 | 
| 101 | 黒熊 | 150 | a63??? 376 622 (38) | Earth, weak Wood | 30732 | 0.2180 | 
| 102 | 黒魔アライグマ | 150 | a63??? 361 569 (36) | No elements | 22600 | 0.2180 | 
| 103 | ネイザープロテ | 99 | -Devil's arcadia- 359 561 (16) | Fire, weak Water | 367463 | 0.2144 | 
| 104 | アルマブルート | 93 | World 187 933 (23) | Wood, weak Metal | 43013 | 0.2137 | 
| 105 | 氷河の勇士 | 93 | World 383 926 (29) | , weak Fire | 43013 | 0.2137 | 
| 106 | 氷河の子 | 93 | World 131 937 (25) | Water, weak Earth | 43013 | 0.2137 | 
| 107 | 氷河の戦士 | 93 | World 269 975 (22) | , weak Fire | 43013 | 0.2137 | 
| 108 | プリズンガード | 99 | -Purgatory of heavens- 416 565 (61) | No elements | 300652 | 0.2111 | 
| 109 | コボルドソルジャ | 90 | - | Fire, weak Water | 186985 | 0.2100 | 
| 110 | デモンコンバット | 90 | - | , weak Fire | 228537 | 0.2100 | 
| 111 | ゴルゴ | 90 | - | Fire, weak Water | 747939 | 0.2072 | 
| 112 | セクトクインス | 90 | - | Fire, weak Water | 747939 | 0.2072 | 
| 113 | ディープタッチ | 90 | -Dragon Palace- 422 507 (18) | Water, weak Earth | 831043 | 0.2072 | 
| 114 | パール・アルケニー | 90 | World 210 221 (33) | Fire, weak Water | 747939 | 0.2072 | 
| 115 | パール・ゴルゴ | 90 | World 172 250 (20) | Fire, weak Water | 747939 | 0.2072 | 
| 116 | 堕落の羽 | 90 | - | , weak Fire | 37397 | 0.2072 | 
| 117 | 彷徨える羽 | 90 | - | , weak Fire | 37397 | 0.2072 | 
| 118 | マゲンスパイダー | 81 | -ChronoWorld- 336 514 (22) | No elements | 26774 | 0.2064 | 
| 119 | クドロインセクト | 80 | -ChronoWorld- 354 517 (22) | No elements | 26004 | 0.2045 | 
| 120 | 嘆きの亡霊 | 99 | -Purgatory of heavens- 431 539 (61) | Earth, weak Wood | 537704 | 0.2031 | 
| 121 | グレイブロック | 78 | -Twilight Temple- 351 513 (9) | No elements | 217607 | 0.2018 | 
| 122 | アルカヴィクス | 99 | -Devil's arcadia- 398 572 (16) | Fire, weak Water | 257224 | 0.1990 | 
| 123 | 古の鴉天狗 | 93 | -ChronoWorld- 344 484 (37) | , weak Fire | 49206 | 0.1990 | 
| 124 | ドーブルウォーム | 99 | -Purgatory of heavens- 425 545 (61) | Earth, weak Wood | 537704 | 0.1984 | 
| 125 | 彷徨う亡霊 | 99 | -Purgatory of heavens- 432 539 (61) | Earth, weak Wood | 537704 | 0.1984 | 
| 126 | 吸血パンサー | 150 | -ChronoWorld- 443 523 (55) | Earth, weak Wood | 21629 | 0.1974 | 
| 127 | 時の覇者 | 150 | -ChronoWorld- 361 565 (25) | No elements | 11896 | 0.1974 | 
| 128 | 人族連軍・戦士 | 150 | -ChronoWorld- 373 631 (22) | No elements | 13532 | 0.1944 | 
| 129 | 吸血ハリネズミ | 150 | -ChronoWorld- 379 601 (28) | No elements | 13532 | 0.1944 | 
| 130 | 時空の密航者 | 150 | -ChronoWorld- 372 571 (27) | No elements | 11071 | 0.1944 | 
| 131 | 護陣陰霊 | 150 | -ChronoWorld- 338 496 (23) | Wood, weak Metal | 11071 | 0.1944 | 
| 132 | 迷砂の狂犬 | 150 | -ChronoWorld- 443 523 (55) | Fire, weak Water | 21629 | 0.1939 | 
| 133 | ワイズジェネラル | 79 | -Weeping isle- 408 584 (27) | , weak Fire | 127030 | 0.1877 | 
| 134 | ボーングレイブ | 76 | -Twilight Temple- 355 514 (8) | , weak Fire | 41317 | 0.1857 | 
| 135 | アグライア | 80 | - | Wood, weak Metal | 26004 | 0.1773 | 
| 136 | アドニス | 80 | - | , weak Fire | 31782 | 0.1773 | 
| 137 | アレス | 80 | - | , weak Fire | 31782 | 0.1773 | 
| 138 | エオス | 80 | - | Water, weak Earth | 26004 | 0.1773 | 
| 139 | クリュティエ | 80 | - | Water, weak Earth | 28893 | 0.1773 | 
| 140 | スミュルナ | 80 | - | Fire, weak Water | 26004 | 0.1773 | 
| 141 | スルト | 80 | - | Fire, weak Water | 31782 | 0.1773 | 
| 142 | タナトス | 80 | - | Earth, weak Wood | 26004 | 0.1773 | 
| 143 | テティス | 80 | - | Water, weak Earth | 31782 | 0.1773 | 
| 144 | プロメテウス | 80 | - | Fire, weak Water | 31782 | 0.1773 | 
| 145 | モイラ | 80 | - | Wood, weak Metal | 28893 | 0.1773 | 
| 146 | 呑火獣 | 80 | - | Fire, weak Water | 26004 | 0.1773 | 
| 147 | 怒れる彫像 | 80 | - | Earth, weak Wood | 31782 | 0.1773 | 
| 148 | 雷帝獣 | 80 | - | Earth, weak Wood | 31782 | 0.1773 | 
| 149 | スノーフェイレー | 80 | - | Water, weak Earth | 26004 | 0.1762 | 
| 150 | アムレスセクト | 82 | -Twilight Temple- 436 582 (5) | No elements | 136955 | 0.1741 | 
| 151 | カイダテン | 150 | -ChronoWorld- 474 468 (53) | Fire, weak Water | 23199 | 0.1725 | 
| 152 | 吸血犬 | 150 | -ChronoWorld- 474 468 (53) | No elements | 23199 | 0.1725 | 
| 153 | 龍太子 | 80 | - | Water, weak Earth | 20803 | 0.1719 | 
| 154 | 龍王 | 80 | - | No elements | 20803 | 0.1719 | 
| 155 | ブラインドウルフ | 84 | -Twilight Temple- 426 508 (26) | Water, weak Earth | 164346 | 0.1712 | 
| 156 | タケミカヅチ・精魂 | 150 | -ChronoWorld- 332 622 (22) | , weak Fire | 14540 | 0.1702 | 
| 157 | グローブアンブッシュ | 82 | - | Earth, weak Wood | 27615 | 0.1682 | 
| 158 | スサノオ | 82 | - | Earth, weak Wood | 27615 | 0.1682 | 
| 159 | ドラゴンモスク | 82 | World 703 681 (20) | Water, weak Earth | 276150 | 0.1682 | 
| 160 | ドリフトライト | 82 | World 651 620 (21) | Fire, weak Water | 27615 | 0.1682 | 
| 161 | ソードレオガード | 82 | -Twilight Temple- 433 510 (26) | No elements | 200868 | 0.1678 | 
| 162 | ソードレオガード | 84 | -Twilight Temple- 430 513 (26) | No elements | 200868 | 0.1674 | 
| 163 | オーロス | 80 | -Cave of treasures- 408 569 (33) | , weak Fire | 118576 | 0.1672 | 
| 164 | ウィトール | 81 | World 676 550 (38) | Fire, weak Water | 263350 | 0.1668 | 
| 165 | シェルワーク | 81 | -Dragon Palace- 390 537 (19) | Water, weak Earth | 26335 | 0.1668 | 
| 166 | デ・ゴルデ | 81 | World 266 877 (22) | , weak Fire | 148742 | 0.1668 | 
| 167 | ピラートロイ | 81 | - | No elements | 1338680 | 0.1668 | 
| 168 | ブレイドファイン | 81 | World 688 485 (22) | , weak Fire | 26335 | 0.1668 | 
| 169 | 仙魚 | 81 | -Celestial World- 474 625 (18) | Water, weak Earth | 26335 | 0.1668 | 
| 170 | 冥府の烏戦士 | 81 | World 627 389 (32) | No elements | 26335 | 0.1668 | 
| 171 | 龍女 | 81 | World 677 650 (20) | Water, weak Earth | 26335 | 0.1668 | 
| 172 | ティエラドラセン | 80 | World 655 511 (22) | No elements | 144464 | 0.1666 | 
| 173 | ブーブー熊 | 80 | World 663 617 (22) | No elements | 26004 | 0.1666 | 
| 174 | プロテジ | 81 | - | , weak Fire | 160642 | 0.1663 | 
| 175 | コンフィ | 79 | World 650 342 (21) | Water, weak Earth | 141144 | 0.1662 | 
| 176 | エプロシュネ | 80 | - | Wood, weak Metal | 31782 | 0.1656 | 
| 177 | シラスドリル | 80 | - | , weak Fire | 31782 | 0.1656 | 
| 178 | ナインドラ | 80 | - | , weak Fire | 31782 | 0.1656 | 
| 179 | ナインマオ | 80 | - | Water, weak Earth | 26004 | 0.1656 | 
| 180 | マリシテン | 80 | - | Wood, weak Metal | 28893 | 0.1656 | 
| 181 | マルガス | 80 | - | , weak Fire | 26004 | 0.1656 | 
| 182 | ルミナス | 80 | - | No elements | 31782 | 0.1656 | 
| 183 | ロラノス | 80 | - | Water, weak Earth | 31782 | 0.1656 | 
| 184 | 九尾の神狐 | 80 | - | Fire, weak Water | 26004 | 0.1656 | 
| 185 | 西王母 | 80 | - | , weak Fire | 31782 | 0.1656 | 
| 186 | アキサキン | 80 | - | Earth, weak Wood | 520071 | 0.1655 | 
| 187 | アープベグ | 80 | World 615 621 (28) | Earth, weak Wood | 251160 | 0.1655 | 
| 188 | アープベグ | 80 | - | Earth, weak Wood | 25116 | 0.1655 | 
| 189 | アーマーファイン | 80 | World 658 526 (27) | , weak Fire | 25116 | 0.1655 | 
| 190 | キャプテンフック | 80 | -Secret Hive- 343 606 (0) | Fire, weak Water | 31782 | 0.1655 | 
| 191 | コボルド | 80 | -Ethernal Land- 386 564 (34) | No elements | 31782 | 0.1655 | 
| 192 | デッドパンサー | 80 | - | Fire, weak Water | 31782 | 0.1655 | 
| 193 | ハーゼ | 80 | World 648 611 (22) | No elements | 25116 | 0.1655 | 
| 194 | ハームスコープ | 80 | - | No elements | 31782 | 0.1655 | 
| 195 | パール・クインアリ | 80 | World 246 276 (24) | Earth, weak Wood | 520071 | 0.1655 | 
| 196 | パール・ワラキア | 80 | World 374 274 (22) | Wood, weak Metal | 520071 | 0.1655 | 
| 197 | フルッタ | 80 | World 658 536 (23) | Wood, weak Metal | 25116 | 0.1655 | 
| 198 | ライオネル | 80 | - | , weak Fire | 26004 | 0.1655 | 
| 199 | 冥府の闘士 | 80 | -Ethernal Land- 399 564 (34) | Earth, weak Wood | 31782 | 0.1655 | 
| 200 | 極楽鳥 | 80 | World 687 553 (40) | , weak Fire | 25116 | 0.1655 | 
| 201 | 歴戦の海賊 | 80 | -Weeping isle- 425 547 (26) | No elements | 25116 | 0.1655 | 
| 202 | 海賊 | 80 | -Weeping isle- 380 531 (22) | No elements | 25116 | 0.1655 | 
| 203 | 海賊アサシン | 80 | -Weeping isle- 399 523 (22) | Fire, weak Water | 25116 | 0.1655 | 
| 204 | 海賊キラー | 80 | -Weeping isle- 405 574 (22) | Water, weak Earth | 25116 | 0.1655 | 
| 205 | 海賊王 | 80 | -Weeping isle- 404 589 (26) | Fire, weak Water | 31782 | 0.1655 | 
| 206 | 翼龍のワシ | 80 | World 656 595 (27) | Wood, weak Metal | 25116 | 0.1655 | 
| 207 | 老鷲 | 80 | World 686 516 (40) | , weak Fire | 25116 | 0.1655 | 
| 208 | 胡蝶蘭の精霊 | 80 | World 665 498 (22) | Wood, weak Metal | 25116 | 0.1655 | 
| 209 | 黒豹 | 80 | - | , weak Fire | 25116 | 0.1655 | 
| 210 | 黒豹 | 80 | World 665 560 (22) | No elements | 251160 | 0.1655 | 
| 211 | スーハンドマン | 93 | -Twilight Temple- 419 533 (26) | Earth, weak Wood | 60389 | 0.1651 | 
| 212 | ヘッドロスト | 90 | - | Fire, weak Water | 13712 | 0.1639 | 
| 213 | デシェルクイーン | 98 | -Twilight Temple- 442 584 (5) | Wood, weak Metal | 241554 | 0.1628 | 
| 214 | プロテジ | 79 | -Cave of treasures- 385 585 (33) | Water, weak Earth | 115851 | 0.1605 | 
| 215 | クワイビースト | 79 | World 671 454 (23) | No elements | 23961 | 0.1585 | 
| 216 | スケルオリジン | 79 | -Weeping isle- 423 550 (26) | No elements | 141144 | 0.1585 | 
| 217 | モルトドビル | 79 | - | Earth, weak Wood | 31052 | 0.1585 | 
| 218 | ステイルゴースト | 90 | -Twilight Temple- 427 521 (26) | No elements | 13712 | 0.1552 | 
| 219 | アイスアイ | 82 | - | Water, weak Earth | 27391 | 0.1544 | 
| 220 | グレイブロック | 82 | -Twilight Temple- 352 511 (9) | No elements | 217607 | 0.1536 | 
| 221 | ギガンテス | 99 | -Devil's arcadia- 406 583 (16) | Wood, weak Metal | 210456 | 0.1535 | 
| 222 | パラソイヤー | 99 | -Devil's arcadia- 397 591 (16) | , weak Fire | 210456 | 0.1531 | 
| 223 | グレイブロック | 78 | -Twilight Temple- 352 511 (9) | No elements | 50217 | 0.1480 | 
| 224 | ヘッドロスト | 82 | - | Fire, weak Water | 7628 | 0.1471 | 
| 225 | アパッチソリッド | 95 | -Twilight Temple- 441 598 (3) | No elements | 54848 | 0.1439 | 
| 226 | タイガーハーフ | 98 | -Twilight Temple- 414 558 (3) | No elements | 885708 | 0.1427 | 
| 227 | ブラインドウルフ | 84 | -Twilight Temple- 427 506 (26) | Water, weak Earth | 32869 | 0.1405 | 
| 228 | ソードレオガード | 84 | -Twilight Temple- 430 513 (26) | No elements | 40174 | 0.1404 | 
| 229 | ステイルゴースト | 82 | -Twilight Temple- 427 521 (26) | No elements | 7628 | 0.1400 | 
| 230 | ボーングレイブ | 76 | -Twilight Temple- 356 514 (8) | , weak Fire | 9535 | 0.1391 | 
| 231 | デメルグソルジャ | 90 | -Twilight Temple- 446 577 (4) | No elements | 136955 | 0.1389 | 
| 232 | アイスアイ | 82 | - | Water, weak Earth | 8217 | 0.1365 | 
| 233 | アダーウルフ | 80 | -Cave of treasures- 377 545 (33) | , weak Fire | 101448 | 0.1306 | 
| 234 | ハイキョウルフ | 80 | -Cave of treasures- 387 529 (33) | Water, weak Earth | 83003 | 0.1306 | 
| 235 | スーハンドマン | 93 | -Twilight Temple- 419 533 (26) | Earth, weak Wood | 261684 | 0.1299 | 
| 236 | ウルフソルジャー | 79 | -Cave of treasures- 377 571 (33) | Water, weak Earth | 99116 | 0.1295 | 
| 237 | ハンターオーガ | 79 | -Cave of treasures- 377 564 (33) | Water, weak Earth | 90106 | 0.1295 | 
| 238 | ヘッドロスト | 90 | -Twilight Temple- 403 545 (9) | Fire, weak Water | 59419 | 0.1292 | 
| 239 | キラーマン | 79 | -Cave of treasures- 423 578 (33) | Water, weak Earth | 81096 | 0.1281 | 
| 240 | タイガーハーフ | 98 | -Twilight Temple- 420 561 (4) | No elements | 177142 | 0.1266 | 
| 241 | アパッチソリッド | 88 | -Twilight Temple- 441 598 (3) | No elements | 31782 | 0.1253 | 
| 242 | ステイルゴースト | 90 | -Twilight Temple- 428 520 (26) | No elements | 59419 | 0.1237 | 
| 243 | アムレスセクト | 90 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 136955 | 0.1234 | 
| 244 | ウィケッドロック | 96 | -Battlefield- 397 580 (19) | Earth, weak Wood | 230941 | 0.1234 | 
| 245 | オーガン | 80 | - | Earth, weak Wood | 133485 | 0.1231 | 
| 246 | ディスポッシュ | 80 | -Cave of treasures- 408 559 (33) | , weak Fire | 92226 | 0.1222 | 
| 247 | アダーボーン | 81 | -Cave of treasures- 404 558 (33) | , weak Fire | 85461 | 0.1204 | 
| 248 | ジェネラルボーン | 81 | -Cave of treasures- 424 559 (33) | , weak Fire | 104452 | 0.1204 | 
| 249 | ルーインゾンビ | 81 | -Cave of treasures- 404 569 (33) | Wood, weak Metal | 85461 | 0.1204 | 
| 250 | ウィッカイト | 90 | -Devil's illusion- 396 550 (26) | Fire, weak Water | 163350 | 0.1193 | 
| 251 | インティ | 93 | -The Lunar Glade- 432 560 (22) | , weak Fire | 60389 | 0.1191 | 
| 252 | キングレッガー | 90 | -Heavenly illusion- 403 560 (25) | Wood, weak Metal | 199650 | 0.1173 | 
