| ☆タイタングリーブ ▼ | |
|---|---|
|     | 
            
            Type: 鎧 Subtype: 靴 / ヘビーブーツ Used by character(s): someclasstoupdate2, someclass, 月仙, 夜影, 召喚師, 剣士, 精霊師, 弓使い, 暗殺師, 妖獣, 妖精, 魂術師, 魔導師, 戦士 LV. 10 Physical Defense +683 Metal defence +295 Wood defence +295 Water defence +295 Fire defence +295 Earth defence +295 Str required 217 Agi required 47 Level Required: 86 Price: 320 / 29.240 Stacked: 1 Craft Rate with 0 socket(s): 43.4783% Craft Rate with 1 socket(s): 34.7826% Craft Rate with 2 socket(s): 13.0435% Craft Rate with 3 socket(s): 7.8261% Craft Rate with 4 socket(s): 0.8696% Drop rate with 0 socket(s): 50% Drop rate with 1 socket(s): 35% Drop rate with 2 socket(s): 10% Drop rate with 3 socket(s): 5% Decompose to: 13
    		 Destroyed to: 7
             Award from questਏLv10防具に交換 (0)ਲ਼Lv9防具に交換 (0) Items Addons:Amount:0-3 物理防御 +167 - 2.07% 物理防御 +191 - 1.55% 金系防御 +255 - 3.1% 金系防御 +298 - 1.55% 木系防御 +255 - 3.1% 木系防御 +298 - 1.55% 水系防御 +255 - 3.1% 水系防御 +298 - 1.55% 火系防御 +255 - 3.1% 火系防御 +298 - 1.55% 土系防御 +255 - 3.1% 土系防御 +298 - 1.55% HP +90 - 1.03% HP +105 - 0.77% MP +150 - 3.1% HP回復スピード +7 - 0.41% HP回復スピード +7 - 0.41% 力 +4~5 - 0.77% 力 +4~5 - 0.77% 敏捷 +4~5 - 0.77% 霊力 +4~5 - 0.77% 体力 +4~5 - 1.55% 体力 +4~5 - 1.55% 移動スピード +0.1m/秒 - 1.24% 移動スピード +0.2m/秒 - 0.83% 回避 +62 - 6.2% 回避 +78 - 6.2% 耐久上限 +25% - 4.13% 耐久上限 +50% - 3.1% 装備需求 -10% - 4.13% 装備需求 -15% - 2.07% 未知属性(鑑定が必要) +??? - 33.33% | 
| Recipe: 九鼎の足甲 | |
| Probability to create: 67.00% | World: 152 963 (22) World: 329 974 (23) World: 157 897 (22) World: 182 870 (23) World: 151 810 (22) World: 252 810 (22) World: 132 757 (22) World: 238 781 (22) World: 643 567 (22) World: 174 477 (49) World: 539 418 (22) World: 555 377 (23) World: 666 373 (23) World: 119 307 (54) -Celestial World-: 478 508 (20) -Demon world-: 338 472 (25) -Celestial World-: 332 598 (21) -Demon world-: 479 617 (17) Morai: 311 573 (5) | 
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怨霊ヒートドラゴンの指揮官 | 100 | World 144 969 (22) | Fire, weak Water | 719313 | 3.3333 | 
| 2 | ダークデビル | 92 | -Devil's illusion- 383 589 (29) | No elements | 2029990 | 2.0000 | 
| 3 | ラポーザ | 92 | -Heavenly illusion- 418 593 (27) | Fire, weak Water | 2029990 | 2.0000 | 
| 4 | 統帥・ジェノサイド | 150 | World 552 702 (22) | No elements | 16000000 | 1.1111 | 
| 5 | 氷風団・戦士 | 150 | -ChronoWorld- 449 588 (25) | No elements | 10805 | 0.4022 | 
| 6 | 氷風団・弓兵 | 150 | -ChronoWorld- 449 588 (25) | Water, weak Earth | 10561 | 0.3471 | 
| 7 | アネクメネ | 100 | - | Water, weak Earth | 949493 | 0.2578 | 
| 8 | アライグマ忍者 | 150 | a63??? 374 506 (31) | No elements | 19342 | 0.2578 | 
| 9 | エンパイキガ | 100 | - | Water, weak Earth | 949493 | 0.2578 | 
| 10 | エンプレキガ | 100 | - | Water, weak Earth | 949493 | 0.2578 | 
| 11 | オニボタル | 90 | Morai 266 506 (3) | , weak Fire | 38999 | 0.2578 | 
| 12 | ガマサムライ | 90 | - | Fire, weak Water | 38999 | 0.2578 | 
| 13 | ガマファイター | 90 | Morai 261 585 (4) | Earth, weak Wood | 38999 | 0.2578 | 
| 14 | ガード・ゲンブ | 100 | World 488 245 (24) | Water, weak Earth | 949493 | 0.2578 | 
| 15 | ガード・ホシミ | 100 | World 482 266 (15) | No elements | 949493 | 0.2578 | 
| 16 | コンデール | 90 | Morai 263 518 (7) | , weak Fire | 38999 | 0.2578 | 
| 17 | ヘルプレイグフラワー | 90 | Morai 326 516 (13) | Wood, weak Metal | 38999 | 0.2578 | 
| 18 | ホシミクス | 100 | - | No elements | 949493 | 0.2578 | 
| 19 | 水母王 | 100 | -Dragon Palace- 425 577 (15) | No elements | 42200 | 0.2578 | 
| 20 | 箭神の像 | 90 | Morai 221 518 (3) | , weak Fire | 91554 | 0.2578 | 
| 21 | 雷祖 | 100 | -Celestial World- 406 602 (22) | No elements | 1054993 | 0.2578 | 
| 22 | 魔神の像 | 90 | Morai 219 520 (3) | Fire, weak Water | 91554 | 0.2578 | 
| 23 | ハームハモナイズ | 110 | -Celestial World- 338 627 (36) | Fire, weak Water | 1314461 | 0.2454 | 
| 24 | メイビヤン | 100 | -Dragon Palace- 419 536 (20) | Water, weak Earth | 37980 | 0.2447 | 
| 25 | 真の龍女 | 100 | - | No elements | 37980 | 0.2447 | 
| 26 | 龍子 | 100 | - | Water, weak Earth | 37980 | 0.2447 | 
| 27 | アイシクルバグ | 88 | - | Water, weak Earth | 36125 | 0.2429 | 
| 28 | アイスハンミョウ | 88 | Morai 324 585 (7) | Water, weak Earth | 36125 | 0.2429 | 
| 29 | ガーディパペット | 88 | Morai 321 517 (13) | , weak Fire | 36125 | 0.2429 | 
| 30 | ケージアセンブラー | 88 | Morai 333 578 (3) | No elements | 36125 | 0.2429 | 
| 31 | ケージコレクター | 88 | Morai 333 578 (3) | No elements | 36125 | 0.2429 | 
| 32 | サッドスレーブ | 88 | Morai 215 520 (3) | , weak Fire | 36125 | 0.2429 | 
| 33 | シャイニービートル | 88 | Morai 319 555 (4) | Wood, weak Metal | 36125 | 0.2429 | 
| 34 | ストレンジセクト | 88 | Morai 318 589 (7) | Fire, weak Water | 36125 | 0.2429 | 
| 35 | スリーパーバクテリ | 88 | Morai 444 514 (5) | Wood, weak Metal | 36125 | 0.2429 | 
| 36 | デザートシャーク | 88 | Morai 381 583 (7) | , weak Fire | 36125 | 0.2429 | 
| 37 | ドゥエリンバクテリ | 88 | Morai 489 543 (8) | Wood, weak Metal | 36125 | 0.2429 | 
| 38 | バットパペット | 88 | Morai 392 542 (13) | , weak Fire | 36125 | 0.2429 | 
| 39 | パトロールパペット | 88 | Morai 397 519 (5) | Fire, weak Water | 36125 | 0.2429 | 
| 40 | ファンスレーブ | 88 | Morai 215 520 (3) | Earth, weak Wood | 36125 | 0.2429 | 
| 41 | ファントムフライ | 88 | Morai 442 513 (5) | , weak Fire | 36125 | 0.2429 | 
| 42 | ファントムフラワー | 88 | Morai 470 532 (7) | Water, weak Earth | 36125 | 0.2429 | 
| 43 | フレイムハンミョウ | 88 | Morai 326 506 (13) | Fire, weak Water | 36125 | 0.2429 | 
| 44 | ベルベットビートル | 88 | Morai 283 572 (12) | Wood, weak Metal | 36125 | 0.2429 | 
| 45 | マスチフマッスル | 88 | Morai 235 545 (3) | Fire, weak Water | 36125 | 0.2429 | 
| 46 | ミスティバット | 88 | Morai 284 572 (14) | Wood, weak Metal | 36125 | 0.2429 | 
| 47 | ミランダ | 98 | World 370 998 (23) | No elements | 50372 | 0.2429 | 
| 48 | メイジバット | 88 | Morai 321 551 (8) | Fire, weak Water | 36125 | 0.2429 | 
| 49 | モートオルフェク | 88 | Morai 419 578 (1) | , weak Fire | 36125 | 0.2429 | 
| 50 | ラビッシュゴーレム | 88 | Morai 424 558 (6) | Earth, weak Wood | 36125 | 0.2429 | 
| 51 | リルキマイラ | 88 | Morai 357 541 (4) | Wood, weak Metal | 36125 | 0.2429 | 
| 52 | レッドスコルピオ | 88 | Morai 386 523 (9) | , weak Fire | 36125 | 0.2429 | 
| 53 | 枯木の精 | 88 | Morai 391 577 (8) | Wood, weak Metal | 36125 | 0.2429 | 
| 54 | ダーキニー | 98 | -Demon world- 487 515 (48) | , weak Fire | 54402 | 0.2420 | 
| 55 | ライトガード | 98 | -Celestial World- 453 615 (19) | No elements | 66491 | 0.2411 | 
| 56 | 魔天 | 98 | -Demon world- 467 499 (26) | Fire, weak Water | 54402 | 0.2411 | 
| 57 | エンシェントムース | 85 | - | No elements | 31754 | 0.2388 | 
| 58 | フロート | 85 | Morai 229 539 (3) | Water, weak Earth | 31754 | 0.2388 | 
| 59 | ホーリーボウ | 85 | Morai 217 588 (3) | Water, weak Earth | 31754 | 0.2388 | 
| 60 | 雪の召使い | 95 | World 252 1008 (22) | , weak Fire | 234684 | 0.2388 | 
| 61 | ヴァルナスノー | 150 | - | No elements | 1296738 | 0.2382 | 
| 62 | ヴァルナスノー | 110 | World 306 939 (23) | Water, weak Earth | 1314461 | 0.2382 | 
| 63 | ロウゴースト | 95 | -Demon world- 426 486 (27) | , weak Fire | 61957 | 0.2351 | 
| 64 | スポットレオパ | 100 | World 166 437 (52) | No elements | 263748 | 0.2347 | 
| 65 | テンマレディ | 95 | -Celestial World- 478 570 (20) | Wood, weak Metal | 50692 | 0.2343 | 
| 66 | ハイフロート | 95 | -Celestial World- 442 538 (19) | , weak Fire | 50692 | 0.2343 | 
| 67 | ルアージュ | 110 | -Celestial World- 340 616 (31) | Fire, weak Water | 1314461 | 0.2343 | 
| 68 | ウィケッドソウル | 100 | - | , weak Fire | 47475 | 0.2328 | 
| 69 | ウィングアーチャ | 100 | - | Water, weak Earth | 52750 | 0.2328 | 
| 70 | プリースト | 100 | - | , weak Fire | 47475 | 0.2328 | 
| 71 | ラ・マンダ | 94 | Morai 386 511 (5) | Wood, weak Metal | 44254 | 0.2328 | 
| 72 | 焔の使い | 100 | -Demon world- 445 613 (29) | No elements | 1054993 | 0.2328 | 
| 73 | 砂漠のギャング | 104 | World 160 352 (52) | Earth, weak Wood | 65883 | 0.2328 | 
| 74 | 砂漠の強盗 | 104 | World 146 294 (52) | , weak Fire | 65883 | 0.2328 | 
| 75 | 砂賊の頭領 | 104 | World 186 296 (53) | Earth, weak Wood | 65883 | 0.2328 | 
| 76 | ブラフマデーモン | 92 | -Demon world- 361 487 (27) | Fire, weak Water | 47148 | 0.2294 | 
| 77 | ラッシュデビル | 92 | -Demon world- 331 513 (25) | Wood, weak Metal | 57626 | 0.2294 | 
| 78 | トロールアパスル | 92 | -Celestial World- 458 516 (19) | Wood, weak Metal | 47148 | 0.2286 | 
| 79 | 朱雀 | 95 | World 199 426 (54) | , weak Fire | 234684 | 0.2283 | 
| 80 | ローレルラピ | 110 | -Demon world- 438 527 (27) | Earth, weak Wood | 1314461 | 0.2219 | 
| 81 | ウィンドゴースト | 110 | World 153 309 (54) | Wood, weak Metal | 328615 | 0.2202 | 
| 82 | ディソタイガー | 110 | -Celestial World- 388 522 (19) | Earth, weak Wood | 328615 | 0.2202 | 
| 83 | ネザービースト | 110 | - | No elements | 328615 | 0.2202 | 
| 84 | バンデラード | 110 | -Demon world- 435 526 (27) | No elements | 1314461 | 0.2202 | 
| 85 | ダストダート | 92 | -Demon world- 339 506 (25) | Earth, weak Wood | 218278 | 0.2197 | 
| 86 | 龍王 | 92 | World 636 310 (16) | Water, weak Earth | 873114 | 0.2197 | 
| 87 | ディスパル | 120 | -Demon world- 326 596 (25) | No elements | 403002 | 0.2196 | 
| 88 | 砂塵の王 | 120 | World 177 334 (58) | Earth, weak Wood | 1612008 | 0.2196 | 
| 89 | 砂塵の王 | 150 | - | No elements | 1296738 | 0.2196 | 
| 90 | メタルクロウ | 87 | -ChronoWorld- 361 478 (22) | No elements | 30787 | 0.2195 | 
| 91 | アロガンテス | 95 | -Celestial World- 470 518 (19) | No elements | 211216 | 0.2178 | 
| 92 | ウォータイグリ | 95 | World 197 424 (52) | Water, weak Earth | 234684 | 0.2165 | 
| 93 | 影法師・天 | 86 | -ChronoWorld- 359 492 (29) | Wood, weak Metal | 30124 | 0.2153 | 
| 94 | 軍団命令の伝達官 | 150 | World 553 696 (22) | Fire, weak Water | 150000 | 0.2152 | 
| 95 | 軍団命令の伝達官 | 150 | World 552 695 (22) | Water, weak Earth | 250000 | 0.2152 | 
| 96 | 軍団命令の伝達官 | 150 | World 552 696 (22) | Fire, weak Water | 100000 | 0.2152 | 
| 97 | 軍団命令の伝達官 | 150 | World 553 695 (22) | Wood, weak Metal | 200000 | 0.2152 | 
| 98 | 軍団命令の伝達官 | 150 | World 552 696 (22) | No elements | 10000 | 0.2152 | 
| 99 | アニタヤノワール | 95 | -Ethernal Land- 402 570 (34) | Earth, weak Wood | 2182564 | 0.2149 | 
| 100 | アニタヤブラン | 95 | -Ethernal Land- 383 570 (34) | Earth, weak Wood | 2182564 | 0.2149 | 
| 101 | 怨霊ヒートドラゴンの魔術師 | 100 | World 144 970 (22) | Fire, weak Water | 47954 | 0.2063 | 
| 102 | 怨霊ヒートドラゴンの魔術師 | 100 | World 141 967 (22) | Fire, weak Water | 47954 | 0.2063 | 
| 103 | 古の邪羽 | 95 | -ChronoWorld- 376 489 (40) | , weak Fire | 42243 | 0.2003 | 
| 104 | タケミカヅチ・玄冥 | 150 | -ChronoWorld- 326 623 (22) | Water, weak Earth | 12467 | 0.1991 | 
| 105 | フウマシン | 150 | -ChronoWorld- 323 578 (22) | Wood, weak Metal | 12467 | 0.1991 | 
| 106 | マタイテイ | 150 | -ChronoWorld- 313 585 (23) | No elements | 12467 | 0.1991 | 
| 107 | 屍の血獣 | 150 | -ChronoWorld- 313 585 (23) | Fire, weak Water | 12467 | 0.1991 | 
| 108 | 黄泉の案内人 | 150 | -ChronoWorld- 323 578 (22) | Earth, weak Wood | 12467 | 0.1991 | 
| 109 | 黒き翼・暗殺兵 | 150 | -ChronoWorld- 361 565 (25) | , weak Fire | 12467 | 0.1991 | 
| 110 | 護陣邪霊 | 150 | -ChronoWorld- 374 468 (23) | No elements | 12908 | 0.1984 | 
| 111 | ゴールデントード | 98 | -Purgatory of heavens- 378 533 (61) | Water, weak Earth | 621803 | 0.1971 | 
| 112 | トリプレグバード | 98 | -Devil's arcadia- 396 567 (16) | Earth, weak Wood | 251337 | 0.1971 | 
| 113 | アムレスセクト | 92 | -Twilight Temple- 436 582 (5) | , weak Fire | 235740 | 0.1970 | 
| 114 | パンサーラーボ | 98 | -Devil's arcadia- 380 590 (16) | Fire, weak Water | 251337 | 0.1965 | 
| 115 | 地獄の魂 | 98 | -Purgatory of heavens- 441 583 (61) | Earth, weak Wood | 537704 | 0.1965 | 
| 116 | ウィケッドナイト | 87 | -Battlefield- 419 580 (19) | , weak Fire | 158039 | 0.1961 | 
| 117 | 仮面連合軍・土門 | 150 | -ChronoWorld- 360 624 (22) | Earth, weak Wood | 11617 | 0.1956 | 
| 118 | 仮面連合軍・夢氷 | 150 | -ChronoWorld- 362 635 (22) | Water, weak Earth | 11617 | 0.1956 | 
| 119 | 仮面連合軍・烈火 | 150 | -ChronoWorld- 362 635 (22) | Fire, weak Water | 11617 | 0.1956 | 
| 120 | 影法師・人 | 92 | -ChronoWorld- 374 494 (37) | No elements | 48021 | 0.1955 | 
| 121 | メタルタートル | 150 | -ChronoWorld- 327 635 (21) | No elements | 26412 | 0.1929 | 
| 122 | 仮面連合軍・的射 | 150 | -ChronoWorld- 372 614 (28) | No elements | 12005 | 0.1928 | 
| 123 | 時の監視者 | 150 | -ChronoWorld- 315 511 (22) | No elements | 10805 | 0.1928 | 
| 124 | 黒き翼・狙撃兵 | 150 | -ChronoWorld- 352 567 (24) | No elements | 12005 | 0.1928 | 
| 125 | プリズンデフ | 87 | -Ethernal Land- 411 540 (34) | Fire, weak Water | 30787 | 0.1909 | 
| 126 | プリズンナイト | 87 | -Ethernal Land- 410 531 (34) | , weak Fire | 37628 | 0.1909 | 
| 127 | バウライオン | 87 | World 98 785 (27) | Fire, weak Water | 153935 | 0.1900 | 
| 128 | プリズンソルジャ | 86 | -Ethernal Land- 406 528 (34) | Earth, weak Wood | 36818 | 0.1891 | 
| 129 | ソードレオガード | 92 | -Twilight Temple- 433 510 (26) | No elements | 312137 | 0.1890 | 
| 130 | デメルグソルジャ | 97 | -Twilight Temple- 446 577 (4) | No elements | 235740 | 0.1889 | 
| 131 | プリズンスピル | 87 | -Ethernal Land- 407 545 (34) | Fire, weak Water | 30787 | 0.1837 | 
| 132 | ドラゴンナイト | 87 | -Battlefield- 419 581 (19) | No elements | 129304 | 0.1801 | 
| 133 | シーピューリー | 86 | -Dragon Palace- 372 533 (20) | No elements | 30124 | 0.1798 | 
| 134 | キルゼモライオン | 86 | -Battlefield- 402 552 (19) | Fire, weak Water | 126521 | 0.1788 | 
| 135 | キルボーン | 86 | -Battlefield- 411 562 (19) | No elements | 126521 | 0.1788 | 
| 136 | アビススパイダ | 87 | World 263 816 (22) | Wood, weak Metal | 34662 | 0.1743 | 
| 137 | スケール | 87 | World 269 872 (20) | Water, weak Earth | 34662 | 0.1743 | 
| 138 | ダークドラゴン | 87 | - | No elements | 34662 | 0.1743 | 
| 139 | デススカル | 87 | World 186 817 (26) | Wood, weak Metal | 34662 | 0.1743 | 
| 140 | ヴァリス | 87 | World 115 835 (23) | Earth, weak Wood | 34662 | 0.1743 | 
| 141 | 五彩鳳凰 | 87 | World 129 771 (27) | No elements | 34662 | 0.1743 | 
| 142 | 火の鳳凰 | 87 | World 168 791 (24) | Fire, weak Water | 34662 | 0.1743 | 
| 143 | 首狩ライダー将軍 | 87 | World 242 863 (23) | No elements | 34662 | 0.1743 | 
| 144 | 魔岩守 | 87 | World 175 733 (22) | No elements | 34662 | 0.1743 | 
| 145 | デスアンカー | 100 | -Twilight Temple- 414 584 (5) | No elements | 1900935 | 0.1728 | 
| 146 | ピラテンゲステス | 86 | - | No elements | 2510309 | 0.1728 | 
| 147 | フレイム | 86 | World 121 769 (26) | Fire, weak Water | 33201 | 0.1728 | 
| 148 | マグマの戦士 | 86 | World 152 778 (22) | Fire, weak Water | 33201 | 0.1728 | 
| 149 | 九尾の狐 | 86 | World 189 766 (22) | Fire, weak Water | 33201 | 0.1728 | 
| 150 | 激炎のガード | 86 | World 144 762 (24) | No elements | 33201 | 0.1728 | 
| 151 | 激炎の戦士 | 86 | World 185 797 (23) | Fire, weak Water | 33201 | 0.1728 | 
| 152 | 龍騎兵 | 86 | - | , weak Fire | 36818 | 0.1728 | 
| 153 | 人族連軍・長官 | 150 | -ChronoWorld- 362 635 (22) | No elements | 15237 | 0.1714 | 
| 154 | 怨念の残魂 | 150 | -ChronoWorld- 319 567 (22) | Water, weak Earth | 12467 | 0.1714 | 
| 155 | 砂蜘蛛 | 150 | -ChronoWorld- 479 511 (55) | Earth, weak Wood | 22668 | 0.1714 | 
| 156 | スチールドッグ | 150 | -ChronoWorld- 306 598 (22) | No elements | 14199 | 0.1688 | 
| 157 | アムレスセクト | 97 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 235740 | 0.1614 | 
| 158 | ダーティマッド | 95 | -Twilight Temple- 443 519 (27) | , weak Fire | 63365 | 0.1602 | 
| 159 | ブルホーン | 95 | -Twilight Temple- 429 508 (26) | Earth, weak Wood | 77447 | 0.1602 | 
| 160 | ドモンガード | 91 | - | No elements | 239217 | 0.1591 | 
| 161 | ソードレオガード | 92 | -Twilight Temple- 430 513 (26) | No elements | 72032 | 0.1566 | 
| 162 | ブラインドウルフ | 92 | -Twilight Temple- 427 508 (26) | Water, weak Earth | 58935 | 0.1566 | 
| 163 | 氷風団・用心棒 | 150 | -ChronoWorld- 459 603 (25) | Water, weak Earth | 12467 | 0.1353 | 
| 164 | ダーティマッド | 95 | -Twilight Temple- 444 519 (27) | , weak Fire | 274580 | 0.1268 | 
| 165 | デスアンカー | 100 | - | No elements | 380187 | 0.1268 | 
| 166 | ファルファラー | 95 | -Battlefield- 387 536 (19) | Wood, weak Metal | 184518 | 0.1231 | 
| 167 | リーチ | 87 | -Heavenly illusion- 384 506 (25) | Earth, weak Wood | 134477 | 0.1196 | 
| 168 | ラビットソウル | 87 | -Heavenly illusion- 384 507 (25) | No elements | 134477 | 0.1154 | 
| 169 | グノミン | 87 | -Devil's illusion- 385 506 (26) | Fire, weak Water | 134477 | 0.1149 | 
| 170 | ワーウルフ | 95 | -Battlefield- 386 536 (19) | No elements | 225522 | 0.1147 | 
| 171 | グルディオーガ | 87 | -Devil's illusion- 384 507 (26) | No elements | 164360 | 0.1131 | 
| 172 | アムレスセクト | 97 | -Twilight Temple- 438 583 (5) | , weak Fire | 47148 | 0.1119 | 
| 173 | デメルグソルジャ | 97 | -Twilight Temple- 446 577 (4) | No elements | 47148 | 0.1119 | 
| 174 | ソードレオガード | 92 | -Twilight Temple- 430 513 (26) | No elements | 312137 | 0.1097 | 
| 175 | ブラインドウルフ | 92 | -Twilight Temple- 426 508 (26) | Water, weak Earth | 255385 | 0.1097 | 
| 176 | ブルホーン | 95 | -Twilight Temple- 429 508 (26) | Earth, weak Wood | 335602 | 0.1013 | 
| 177 | オルンミラ | 95 | - | No elements | 633645 | 0.0923 | 
| 178 | キシャル | 86 | - | Earth, weak Wood | 36149 | 0.0923 | 
| 179 | キシャル | 86 | - | Earth, weak Wood | 150620 | 0.0923 | 
| 180 | フォラス | 87 | - | , weak Fire | 153935 | 0.0923 | 
| 181 | フォラス | 87 | - | , weak Fire | 36944 | 0.0923 | 
| 182 | 実験2 | 100 | - | , weak Fire | 646040 | 0.0719 | 
| 183 | ダジボーグ | 92 | -The Lunar Glade- 373 541 (22) | No elements | 392900 | 0.0678 | 
| 184 | チェルノボグ | 92 | -The Lunar Glade- 373 541 (22) | No elements | 589350 | 0.0678 | 
| 185 | プーシャン | 92 | -The Lunar Glade- 393 541 (22) | Fire, weak Water | 392900 | 0.0639 | 
| 186 | キマリス | 95 | - | No elements | 633645 | 0.0610 | 
| 187 | ベリアル | 95 | - | No elements | 633645 | 0.0610 | 
| Name | Exists | 
|---|---|
| 裁縫師スフィ | World - 152 963 (22) | 
| 裁縫師ウーチン | World - 329 974 (23) | 
| 裁縫師オフェイリア | World - 157 897 (22) | 
| 裁縫師ケイロン | World - 182 870 (23) | 
| 裁縫師アイリス | World - 151 810 (22) | 
| 裁縫師ミルフィ | World - 252 810 (22) | 
| 裁縫師ウシャス | World - 132 757 (22) | 
| 裁縫師ヒュッケ | World - 238 781 (22) | 
| 裁縫師シオン | World - 643 567 (22) | 
| 裁縫師ミリア | World - 174 477 (49) | 
| 裁縫師キャシー | World - 539 418 (22) | 
| 裁縫師 キャリー | World - 555 377 (23) | 
| 裁縫師リサ | World - 666 373 (23) | 
| 裁縫師アイシア | World - 119 307 (54) | 
| 裁縫師リンリン | -Celestial World- - 478 508 (20) | 
| 裁縫師シーチャウ | -Demon world- - 338 472 (25) | 
| 裁縫師キョクン | -Celestial World- - 332 598 (21) | 
| 裁縫師ワンイ | -Demon world- - 479 617 (17) | 
| 裁縫師 バクヤ | Morai - 311 573 (5) | 
| 裁縫師 カナコ | - | 

 オクタ
    		オクタ
 合金鋼 (3)
 合金鋼 (3) 青玉
 青玉 折枝の紗 (2)
 折枝の紗 (2)