| 蝉翼匕首 ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Type: Basic Items Price: 100 / 100 Stacked: 999 薄くて透明な匕首。 トレジャーハンターから報酬がもらえる。 Used in craft for following items
 | 
Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type | 
|---|---|---|---|
| 暽蝉翼匕首回収 | 60+ | 1 | Required to activate quest | 
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 2 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 3 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 4 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 5 | ルナソウルガーディ | 150 | - | Earth, weak Wood | 137229 | 100.0000 | 
| 6 | ルナソウルガーディ | 150 | - | Earth, weak Wood | 262229 | 100.0000 | 
| 7 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 137229 | 100.0000 | 
| 8 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 9 | ルナソウルガーディ | 150 | - | Earth, weak Wood | 262229 | 100.0000 | 
| 10 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 11 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 12 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 13 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 14 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 15 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 137229 | 100.0000 | 
| 16 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 17 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 18 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 19 | ルナソウルガーディ | 150 | - | No elements | 262229 | 100.0000 | 
| 20 | ルナソウルガーディ | 150 | - | Wood, weak Metal | 262229 | 100.0000 | 

 
 
