| 裂天の刺 ▼ | |
|---|---|
|
|
|
Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| 捵クエスト受取り | 0 | 2 | Required to finish quest |
| 捆クエスト受取り | 0 | 2 | Required to finish quest |
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーマーファング | 105 | - | No elements | 2000000 | 100.0000 |
| 2 | ウィズダムファング | 105 | - | No elements | 1200000 | 100.0000 |
| 3 | ウィップファング | 105 | - | No elements | 2000000 | 100.0000 |
| 4 | ゴーストミニオン | 105 | - | No elements | 4000000 | 100.0000 |
| 5 | サクリファング | 105 | - | No elements | 1200000 | 100.0000 |
| 6 | ストリームミニオン | 105 | - | No elements | 4000000 | 100.0000 |
| 7 | スレイブファング | 105 | - | No elements | 800000 | 100.0000 |
| 8 | セイントファング | 105 | - | No elements | 2000000 | 100.0000 |
| 9 | ダークミニオン | 105 | - | No elements | 4000000 | 100.0000 |
| 10 | デストロイファング | 105 | - | No elements | 1200000 | 100.0000 |
| 11 | ハープーンファング | 105 | - | No elements | 800000 | 100.0000 |
| 12 | バクファング | 105 | - | No elements | 800000 | 100.0000 |
| 13 | フィジカルファング | 105 | - | No elements | 1200000 | 100.0000 |
| 14 | ボーンファング | 105 | - | No elements | 800000 | 100.0000 |
| 15 | ボーンミニオン | 105 | - | No elements | 4000000 | 100.0000 |
| 16 | ミラージュファング | 105 | - | No elements | 2000000 | 100.0000 |

