| 系譜のバッジの印 ▼ | |
|---|---|
|   | |
Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type | 
|---|---|---|---|
| 庋受領・☆☆☆系譜の御守 | 0 | 1 | Required to activate quest | 
Sold in
| Name | Exists | ギルド建設度 | 
|---|---|---|
| 兵器庫 3級 | Clan H.Q. - 436 704 (3) | 600 | 
| 兵器庫 4級 | Clan H.Q. - 436 704 (3) | 600 | 
| 兵器庫 5級 | Clan H.Q. - 436 704 (3) | 600 | 
| 兵器庫 6級 | Clan H.Q. - 436 704 (3) | 600 | 
| 兵器庫 7級 | Clan H.Q. - 436 704 (3) | 600 | 
| 兵器庫 8級 | Clan H.Q. - 436 704 (3) | 600 | 


