| 智の破片 ▼ | |
|---|---|
|
|
Type: Basic Items
Price: 100 / 10.000 Stacked: 100 天地の真髄、霊の破片だ。 Used in craft for following items |
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オセ | 150 | - | Water, weak Earth | 743955 | 16.6667 |
| 2 | グレモリー | 150 | - | Water, weak Earth | 731639 | 15.3333 |
| 3 | オロバス | 150 | - | Water, weak Earth | 719416 | 14.0000 |
| 4 | ムルムル | 150 | - | Water, weak Earth | 471523 | 12.6667 |
| 5 | アロケル | 150 | - | Water, weak Earth | 439630 | 11.3333 |
| 6 | カイム | 150 | - | Water, weak Earth | 439630 | 11.3333 |
| 7 | アレバティ | 89 | - | No elements | 153828 | 10.5000 |
| 8 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 125860 | 10.5000 |
| 9 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 125860 | 10.5000 |
| 10 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 125860 | 10.5000 |
| 11 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 125860 | 10.5000 |
| 12 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 125860 | 10.5000 |
| 13 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 125860 | 10.5000 |
| 14 | ランギ | 89 | - | Wood, weak Metal | 125860 | 10.5000 |
| 15 | バラム | 150 | - | Water, weak Earth | 420176 | 10.0000 |
| 16 | フルカス | 150 | - | Water, weak Earth | 412718 | 8.6667 |
| 17 | ベリト | 88 | - | Water, weak Earth | 38861 | 8.5542 |
| 18 | フォラス | 87 | - | , weak Fire | 36944 | 8.0000 |
| 19 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 106088 | 7.5000 |
| 20 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 106088 | 7.5000 |
| 21 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 106088 | 7.5000 |
| 22 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 106088 | 7.5000 |
| 23 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 106088 | 7.5000 |
| 24 | シャマシュ | 85 | - | No elements | 106088 | 7.5000 |
| 25 | キシャル | 86 | - | Earth, weak Wood | 36149 | 7.3333 |
| 26 | プロケル | 150 | - | Water, weak Earth | 202661 | 7.3333 |
| 27 | チョーシェ | 150 | - | Water, weak Earth | 768865 | 6.0000 |
| 28 | ホーラン | 150 | - | Water, weak Earth | 768865 | 6.0000 |
| 29 | ヴェーネ | 84 | - | Water, weak Earth | 34381 | 6.0000 |
| 30 | アスタロト | 83 | - | , weak Fire | 33620 | 5.3333 |
| 31 | アイスアイ | 82 | - | Water, weak Earth | 8217 | 3.4432 |

