| 暗黒の印Lv2 ▼ | |
|---|---|
|   | |
Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type | 
|---|---|---|---|
| ⑽暗黒の印Lv2(10個) | 1+ | 10 | Required to activate quest | 
| ⑴暗黒の印Lv2 | 1+ | 1 | Required to activate quest | 
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デーモンファイア | 30 | -Green Shirt Tomb- 405 556 (34) | , weak Fire | 10706 | 5.3258 | 
| 2 | バッドファイア | 30 | -Green Shirt Tomb- 403 552 (35) | Fire, weak Water | 8759 | 5.3220 | 
| 3 | ガードファイア | 31 | -Green Shirt Tomb- 403 547 (35) | Earth, weak Wood | 9191 | 5.2022 | 
| 4 | ボーンマン | 28 | -Green Shirt Tomb- 403 547 (35) | , weak Fire | 8465 | 5.1355 | 
| 5 | リビングデッド | 29 | -Green Shirt Tomb- 404 552 (35) | Wood, weak Metal | 10190 | 5.0861 | 


