Réinitialisation QG de faction
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âme de l'ombre immortelle | - | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Archer | - | 150 | Neutre | 63855 | 541 | 111 |
| Archer traître | - | 150 | Neutre | 285692 | 1 | 1 |
| Assassin traître | - | 150 | Neutre | 285692 | 1 | 1 |
| Astaria | - | 150 | Neutre | 15857264 | 1 | 1 |
| Barbare traître | - | 150 | Neutre | 304039 | 1 | 1 |
| Binyn | Y | 150 | Neutre | 4914441 | 1 | 0 |
| Bras droit | - | 150 | Neutre | 103203269 | 1 | 1 |
| Bras gauche | - | 150 | Neutre | 103203269 | 1 | 1 |
| Cadavre brûlant | - | 150 | Neutre | 16381471 | 1 | 1 |
| Carnivorax caché | - | 150 | Neutre | 200000 | 1 | 1 |
| Cavalier d'argent sinistre | - | 150 | Neutre | 395338 | 1 | 1 |
| Cavalier sombre sinistre | - | 150 | Neutre | 474406 | 1 | 1 |
| Céleste - Sable mortel | Y | 150 | Neutre | 109209809 | 1 | 0 |
| Centurion crocs sauvages | - | 150 | Neutre | 9828882 | 1 | 1 |
| Centurion écaille meurtrie | - | 150 | Neutre | 9828882 | 1 | 1 |
| Centurion phacochère | - | 150 | Neutre | 9828882 | 1 | 1 |
| Centurion shoka rouge | - | 150 | Neutre | 9828882 | 1 | 1 |
| Centurion troll | - | 150 | Neutre | 9828882 | 1 | 1 |
| Cercle démoniaque | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Champion traître | - | 150 | Neutre | 304039 | 1 | 1 |
| Chariot hanté | Y | 150 | Neutre | 2500000 | 1 | 1 |
| Chasseur nocturne pluie arg. | Y | 150 | Neutre | 6392768 | 1 | 1 |
| Chevaucheur de demi dragon | - | 150 | Neutre | 327629 | 1 | 1 |
| Chichi | - | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Chimère traître | - | 150 | Neutre | 356460 | 1 | 1 |
| Codex Orchidée spectral | Y | 150 | Neutre | 273024 | 1 | 0 |
| Coffre de panorama intégral | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 10 | 10 | 10 |
| Coffre des quatre vents | Y | 150 | Neutre | 10 | 10 | 10 |
| Coffre des trois poèmes | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 10 | 10 | 10 |
| Colonne de déification | Y | 150 | Neutre | 1000 | 1 | 1 |
| Commandant Lame noire | Y | 150 | Neutre | 425918256 | 1 | 1 |
| Commandant tyrannique | - | 150 | Neutre | 8190735 | 1 | 1 |
| Crapaud de 1 an | - | 150 | Neutre | 220603 | 1 | 1 |
| Crapaud de 10 ans | - | 150 | Neutre | 264724 | 1 | 1 |
| Criquet spectral | Y | 150 | Neutre | 327629 | 1 | 0 |
| Cristal bienveillant | - | 150 | Neutre | 6000000 | 0 | 0 |
| Cristal céleste | - | 150 | Neutre | 6000000 | 0 | 0 |
| Cristal de feu | - | 150 | Neutre | 3276294 | 1 | 0 |
| Cristal de terre | - | 150 | Neutre | 6000000 | 0 | 0 |
| Cœur de cristal pluie argentée | Y | 150 | Neutre | 65525885 | 1 | 1 |
| Dieu de la guerre Shoka | - | 150 | Neutre | 429848 | 1 | 1 |
| Dieu démoniaque Shoka | - | 150 | Neutre | 358207 | 1 | 1 |
| Dragon | Y | 150 | Neutre | 65525885 | 1 | 1 |
| Dragon | - | 150 | Neutre | 65525885 | 1 | 1 |
| Duc oriental spectral | Y | 150 | Neutre | 273024 | 1 | 0 |
| Durgan, le chancelier noir | Y | 150 | Neutre | 24569529 | 1 | 0 |
| Durgan, le chancelier noir | Y | 150 | Neutre | 425918256 | 1 | 1 |
| Durgan, le chancelier noir | Y | 150 | Neutre | 24569529 | 1 | 0 |
| Durgan, le chancelier noir | Y | 150 | Neutre | 212959128 | 1 | 0 |
| Durgan, le chancelier noir | Y | 150 | Neutre | 24569529 | 1 | 0 |
| Écu(s) | Y | 150 | Neutre | 240 | 1 | 1 |
| Élément de cendres | - | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Élément de feu | - | 150 | Neutre | 3276294 | 1 | 0 |
| Éléments - Pied en fer | Y | 150 | Neutre | 109209809 | 1 | 0 |
| Elfe traître | - | 150 | Neutre | 297050 | 1 | 1 |
| Envoyé de l'eau élémentaire | - | 150 | Neutre | 327629 | 1 | 0 |
| Erichen, le perfide archidémon | Y | 150 | Neutre | 212959128 | 1 | 1 |
| Esprit martyr | - | 150 | Neutre | 655258 | 1 | 1 |
| Flamme ténébreuse | Y | 150 | Neutre | 20170919 | 1 | 1 |
| Flamme ténébreuse | Y | 150 | Neutre | 20170919 | 1 | 1 |
| Flamme ténébreuse | Y | 150 | Neutre | 20170919 | 1 | 1 |
| Flamme ténébreuse | Y | 150 | Neutre | 20170919 | 1 | 1 |
| Flamme ténébreuse | Y | 150 | Neutre | 20170919 | 1 | 1 |
| Flotteur de la rivière noire | - | 150 | Neutre | 273024 | 1 | 1 |
| Fourrure d'automne spectrale | Y | 150 | Neutre | 273024 | 1 | 0 |
| Gaïen traître | - | 150 | Neutre | 297050 | 1 | 1 |
| Garde royal pluie argentée | - | 150 | Neutre | 127854 | 1 | 1 |
| Garde Shoka | - | 150 | Neutre | 327629 | 1 | 0 |
| Gardien Raksasa | - | 150 | Neutre | 16250419 | 0 | 0 |
| Gardien traître | - | 150 | Neutre | 304039 | 1 | 1 |
| Général tyrannique | - | 150 | Neutre | 8190735 | 1 | 1 |
| Genwu | Y | 150 | Neutre | 4914441 | 1 | 0 |
| Giazi | Y | 150 | Neutre | 4914441 | 1 | 0 |
| Golem explosif | - | 150 | Neutre | 4914441 | 1 | 0 |
| Golem hanté | - | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 1 |
| Guerrier Shoka désaccordé | - | 150 | Neutre | 272587 | 1 | 1 |
| Guerrier traque-démon | - | 150 | Neutre | 2184196 | 1 | 1 |
| Gwijo | Y | 150 | Neutre | 4914441 | 1 | 0 |
| Haravin bête de cristal | Y | 150 | Neutre | 82562615 | 1 | 1 |
| Humain traître | - | 150 | Neutre | 297050 | 1 | 1 |
| Ichio | Y | 150 | Neutre | 4914441 | 1 | 0 |
| Isrifar, Grand démon | - | 150 | Neutre | 16643575 | 1 | 1 |
| Jeune Micro-agent de bataille | - | 150 | Neutre | 767124 | 1 | 1 |
| Jiseh | Y | 150 | Neutre | 4914441 | 1 | 0 |
| Kirin ardent | Y | 150 | Neutre | 425918256 | 1 | 1 |
| Kirin ardent | - | 150 | Neutre | 212959128 | 1 | 0 |
| Lame d'argent traître | - | 150 | Neutre | 285692 | 1 | 1 |
| Le seigneur du déluge | - | 150 | Neutre | 15070954 | 1 | 1 |
| Levarsa, Seigneur de la nuit | - | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Levarsa, Seigneur de la nuit | Y | 150 | Neutre | 229995858 | 1 | 0 |
| Levarsa, Seigneur de la nuit | Y | 150 | Neutre | 766652861 | 1 | 0 |
| Loup des bois | - | 150 | Neutre | 13891488 | 1 | 1 |
| Mage de la pluie argentée | - | 150 | Neutre | 127854 | 1 | 1 |
| Mage Shoka | - | 150 | Neutre | 227156 | 1 | 1 |
| Mage traître | - | 150 | Neutre | 253366 | 1 | 1 |
| Marcheur arctique | - | 150 | Neutre | 3276294 | 1 | 0 |
| Mélodie du matin spectrale | Y | 150 | Neutre | 327629 | 1 | 0 |
| Mentaliste traître | - | 150 | Neutre | 253366 | 1 | 1 |
| Mexin, Seigneur des principes | Y | 150 | Neutre | 491444141 | 1 | 1 |
| Mirage céleste spectral | Y | 150 | Neutre | 546049 | 1 | 0 |
| Monstre de base de l'Étape 4 | - | 150 | Neutre | 1800000 | 1 | 1 |
| Monstre de base de l'Étape 5 | - | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Monstre de base PNJ | - | 150 | Neutre | 99999988 | 1 | 1 |
| Mystique traître | - | 150 | Neutre | 253366 | 1 | 1 |
| n/a01关表现怪07露猫 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a02关-NPC内核怪 | - | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| n/a06关干扰怪07 | - | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| n/a06关表现怪 | - | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| n/a09关小怪05 | - | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| n/a09关小怪06 | - | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Ombre traîtresse | - | 150 | Neutre | 356460 | 1 | 1 |
| Phénix | - | 150 | Neutre | 65525885 | 1 | 1 |
| Phénix | Y | 150 | Neutre | 65525885 | 1 | 1 |
| Position ultime | - | 150 | Neutre | 14677798 | 1 | 1 |
| Prêtre traître | - | 150 | Neutre | 253366 | 1 | 1 |
| Primate frénétique | - | 150 | Neutre | 325444 | 1 | 1 |
| Primate titan | - | 150 | Neutre | 390533 | 1 | 1 |
| Prince des golems pluie arg. | Y | 150 | Neutre | 6392768 | 1 | 1 |
| Protecteur de l'aile brûlante | Y | 150 | Neutre | 48161525 | 1 | 0 |
| Protecteur du bond des nuées | Y | 150 | Neutre | 48161525 | 1 | 0 |
| Protecteur du Seigneur Plume | Y | 150 | Neutre | 68802179 | 1 | 0 |
| Protecteur taillevent | Y | 150 | Neutre | 48161525 | 1 | 0 |
| Ptérosaure des ténèbres | - | 150 | Neutre | 273024 | 1 | 1 |
| Ravageur chaotique | - | 150 | Neutre | 13498332 | 0 | 0 |
| Régent céleste pluie argentée | Y | 150 | Neutre | 6392768 | 1 | 1 |
| Reine du Gel pluie argentée | Y | 150 | Neutre | 6392768 | 1 | 1 |
| Roi démon originel | - | 150 | Neutre | 14284643 | 0 | 0 |
| Rosée de printemps spectrale | Y | 150 | Neutre | 327629 | 1 | 0 |
| Roue de la lame de feu | - | 150 | Neutre | 20170919 | 1 | 1 |
| Seigneur Terrestre fantôme. | Y | 150 | Neutre | 546049 | 1 | 0 |
| Seigneur Terrestre pluie arg. | Y | 150 | Neutre | 6392768 | 1 | 1 |
| Seigneur Tyran | Y | 150 | Neutre | 638877384 | 1 | 1 |
| Servant épaule droite | - | 150 | Neutre | 103203269 | 1 | 0 |
| Servant épaule gauche | - | 150 | Neutre | 103203269 | 1 | 0 |
| Servante Vif-argent | - | 150 | Neutre | 23877 | 1 | 1 |
| Servante Vif-argent | - | 150 | Neutre | 23877 | 1 | 1 |
| Servante Vif-argent | - | 150 | Neutre | 23877 | 1 | 1 |
| Servante Vif-argent | - | 150 | Neutre | 23877 | 1 | 1 |
| Serviteur de Haravin | Y | 150 | Neutre | 8190735 | 1 | 0 |
| Serviteur de Haravin | Y | 150 | Neutre | 8190735 | 1 | 0 |
| Serviteur de Haravin | Y | 150 | Neutre | 8190735 | 1 | 0 |
| Serviteur Vif-argent | - | 150 | Neutre | 238077 | 1 | 1 |
| Serviteur Vif-argent | - | 150 | Neutre | 238077 | 1 | 1 |
| Serviteur Vif-argent | - | 150 | Neutre | 238077 | 1 | 1 |
| Serviteur Vif-argent | - | 150 | Neutre | 238077 | 1 | 1 |
| Serviteur Vif-argent | - | 150 | Neutre | 238077 | 1 | 1 |
| Shonabu | - | 150 | Neutre | 15464109 | 1 | 1 |
| Sinwe | Y | 150 | Neutre | 4914441 | 1 | 0 |
| Source de sorc. des éléments | Y | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Source de sorcellerie céleste | Y | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Source de sorcellerie de terre | Y | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Source de sorcellerie de vie | Y | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Tempestrier traître | - | 150 | Neutre | 253366 | 1 | 1 |
| Terre - Plume dorée | Y | 150 | Neutre | 109209809 | 1 | 0 |
| Tête | - | 150 | Neutre | 103203269 | 1 | 1 |
| Thalatan traître | - | 150 | Neutre | 356460 | 1 | 1 |
| Tigre | Y | 150 | Neutre | 65525885 | 1 | 1 |
| Tigre | - | 150 | Neutre | 65525885 | 1 | 1 |
| Timou | Y | 150 | Neutre | 4914441 | 1 | 0 |
| Tortue | Y | 150 | Neutre | 65525885 | 1 | 1 |
| Tortue | - | 150 | Neutre | 65525885 | 1 | 1 |
| Tour avancée pluie argentée | Y | 150 | Neutre | 32762942 | 1 | 1 |
| Tour de base pluie argentée | Y | 150 | Neutre | 49144414 | 1 | 1 |
| Toximancien traître | - | 150 | Neutre | 253366 | 1 | 1 |
| Tube rouge spectral | Y | 150 | Neutre | 546049 | 1 | 0 |
| Vie - Bord tranchant | Y | 150 | Neutre | 109209809 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1000000000 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000000 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 101670 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 101670 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 65525885 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 200000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 200000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 200000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 200000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 101670 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 63855 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 63855 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 63855 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 63855 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 63855 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 63855 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 10000000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 10000000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 10000000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 10000000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 10000000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 10000000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 10000000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 10000000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 10000000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 10000000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 5000000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 2147483647 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 31415926 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 31415926 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 31415926 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 31415926 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 31415926 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 31415926 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 31415926 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 31415926 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 31415926 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 31415926 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 31415926 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 31415926 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 50835 | 1 | 1 |
| Wosen | Y | 150 | Neutre | 4914441 | 1 | 0 |
| Zenso | Y | 150 | Neutre | 4914441 | 1 | 0 |
| Œil véritable | - | 150 | Neutre | 200000 | 1 | 1 |
| Œuf d'incubation | - | 150 | Neutre | 511416 | 1 | 1 |
