Monstre AS
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augmente les PV | - | 150 | Neutre | 92803555 | 0 | 0 |
| Bourgeon de fleur | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 50 | 0 |
| Cambrioleur coloré | Y | 100 | Neutre | 5 | 10 | 10 |
| Complice fantôme | Y | 108 | Neutre | 369310 | 1 | 1 |
| Fantôme volant | Y | 108 | Neutre | 369310 | 541 | 111 |
| Fleur malodorante | Y | 100 | Neutre | 5 | 10 | 10 |
| Gamin | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Gel | - | 150 | Neutre | 92803555 | 0 | 0 |
| Inverser | - | 150 | Neutre | 92803555 | 0 | 0 |
| Jeune homme | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Jeune homme | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Jeune homme | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Jeune mère | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Lanterne lotus | - | 100 | Neutre | 13475 | 1 | 1 |
| Lapin explosif | Y | 100 | Neutre | 13475 | 1 | 1 |
| Leroin | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Majordome | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Mangeur de poisson | Y | 100 | Neutre | 5 | 10 | 10 |
| Marteau de Chiang le tigre | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2017游乐场美小虎内核 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a2017游乐场表现内核怪01 | - | 105 | Neutre | 403422 | 1 | 1 |
| n/a2017游乐场表现用通用内核怪 | - | 105 | Neutre | 403422 | 1 | 1 |
| n/a2017游乐场金鱼海棠透明怪 | - | 0 | Neutre | 0 | 0 | 0 |
| n/a2017碰碰车总流程 | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Petit voleur | Y | 100 | Neutre | 13475 | 1 | 1 |
| Petite mouche | Y | 100 | Neutre | 13475 | 1 | 1 |
| Puissante bombarde | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Réduit les PV | - | 150 | Neutre | 92803555 | 0 | 0 |
| Vieil homme | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 10000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 99999999 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 99999999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 999999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 3500000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 3500000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 10000000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 10000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 100 | Neutre | 1000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 444 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 888888 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 888888 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 3500000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 105 | Neutre | 389302 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 105 | Neutre | 387285 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 105 | Neutre | 391319 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 105 | Neutre | 386276 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 105 | Neutre | 388293 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 105 | Neutre | 390310 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 105 | Neutre | 387688 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 35000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 35000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 35000 | 0 | 0 |
