2013 Quête de l'Exigence du Roi
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier | Y | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Dueliste de la Nation Verte | Y | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Éclaireur comète | Y | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Fantassin vengeur | - | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Général de la Nation Rouge | Y | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Jiro, Général de l'avant-garde | - | 150 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 20000 | 1 | 1 |
| Liyan, Général de l'aile droite | - | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| N/A经脉前置任务_拨云禅师 | - | 150 | Neutre | 9999999 | 1 | 1 |
| Neigeux | - | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Paladin de la Nation Blanche | Y | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Pugiliste de la Nation Noire | Y | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Rampant terrestre | - | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Roi solaire | Y | 150 | Neutre | 1 | 1 | 1 |
| Sabreur | - | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Soldat vengeur de l'avant-garde | - | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Soldat vengeur droit | - | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Soldat vengeur gauche | - | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Wess, Général du flanc gauche | - | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 2000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 2000 | 1 | 1 |
| Yoran, Chef des troupes Yurei | - | 150 | Neutre | 20000 | 1 | 1 |
