Festival du Printemps
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon primitif | Y | 150 | Neutre | 20150000 | 0 | 0 |
| Lémurien d'obsidienne | Y | 150 | Neutre | 20160000 | 0 | 0 |
| Lion furieux | Y | 150 | Neutre | 20150000 | 0 | 0 |
| Pêcher | Y | 123 | Neutre | 2016 | 0 | 0 |
| Phénix brûlant | Y | 150 | Neutre | 20150000 | 0 | 0 |
| Serpent Buddha | Y | 150 | Neutre | 20150000 | 0 | 0 |
| Tigre des neiges | Y | 150 | Neutre | 20150000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 1 | 0 | 0 |
