Boss du Palais Nirvana
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancêtre disparu + | Y | 150 | Neutre | 2999124 | 1 | 1 |
| Démon souverain+ | Y | 150 | Neutre | 2306212 | 1 | 1 |
| Destin lié | - | 150 | Neutre | 50000 | 1 | 1 |
| Destructor | - | 150 | Neutre | 50000 | 1 | 1 |
| Explosion sonique | - | 150 | Neutre | 150000 | 1 | 1 |
| L'illusion | - | 1 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Souverain infernal + | Y | 150 | Neutre | 1500000 | 8000 | 1500 |
| Souverain nocif+ | Y | 150 | Neutre | 2094755 | 1 | 1 |
| Souverain vampire+ | Y | 150 | Neutre | 2206212 | 1 | 1 |
