N/A基地设施相关怪物
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acarien mortel | Y | 105 | Neutre | 64907 | 1 | 1 |
| Astérion infernal | Y | 65 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1020366 | 1 | 1 |
| Bandit routard | - | 27 | Neutre | 3073 | 1 | 1 |
| Capitaine du camp | - | 150 | Neutre | 1500000 | 1 | 1 |
| Cheval infernal | Y | 65 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1020366 | 1 | 1 |
| Cochonaillou | - | 35 | Neutre | 5926 | 1 | 1 |
| Commandant du camp | - | 150 | Neutre | 1750000 | 1 | 1 |
| Élite du camp | - | 150 | Neutre | 1250000 | 1 | 1 |
| Garde de camp | - | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Général du camp | - | 150 | Neutre | 2000000 | 1 | 1 |
| Général Shengjie | Y | 110 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 2838372 | 1 | 1 |
| Golem brulant | - | 95 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 42243 | 1 | 1 |
| Immortelle glaciale | - | 95 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 42243 | 1 | 1 |
| Libellule merveilleuse | Y | 65 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 20820 | 1 | 1 |
| Marqueur de score | - | 65 | Neutre | 20820 | 1 | 1 |
| N/A帮派基地守方怪 | - | 30 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 3724 | 152 | 33 |
| N/A帮派基地攻方怪 | - | 30 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 3724 | 152 | 33 |
| Pantin de feu | Y | 95 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 42243 | 1 | 1 |
| Paradémon écarlate | - | 35 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 4849 | 1 | 1 |
| Paradémon incendiaire | - | 35 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 4849 | 1 | 1 |
| Porcus gaius | Y | 35 | Neutre | 5926 | 1 | 1 |
| Robe-bleue·Tyran | Y | 35 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 336727 | 1 | 1 |
| Smilodon démesuré | Y | 35 | Neutre | 411555 | 1 | 1 |
| Smilodon sombre | - | 65 | Neutre | 20820 | 1 | 1 |
| Sulfuro acariâtre | - | 65 | Neutre | 18928 | 1 | 1 |
| Turandot | - | 95 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 42243 | 1 | 1 |
| Tyran blanc | Y | 95 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 2182564 | 1 | 1 |
| Tyran noir | Y | 95 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 2182564 | 1 | 1 |
| Ver de sable | - | 105 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 53106 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 6000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 36000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 3000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 6000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 36000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 30000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 24000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 18000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 30000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 24000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 18000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 6000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 6000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 3000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 36000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 30000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 24000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 18000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 6000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 6000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 3000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 30000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 36000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 24000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 18000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 6000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 6000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 3000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 36000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 30000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 24000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 18000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 12000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 6000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 6000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Neutre | 3000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 6 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 248 | 31 | 9 |
