N/A08例行活动_大逃杀
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âme agressive | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme agressive | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme agressive | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme agressive | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme de vie | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme de vie | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme de vie | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme de vie | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme extrême | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme extrême | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme extrême | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme extrême | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme rapide | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme rapide | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme rapide | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Âme rapide | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Boule de Chi | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Boule de Chi | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Boule de Chi | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Boule de Chi | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
| Guetteur écarlate | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 9999999 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Neutre | 1000000 | 1 | 1 |
