N/A鼠妖物理弓箭类
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rattus archer | - | 46 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 8706 | 232 | 49 |
| Rattus combattant | Y | 58 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 10874 | 290 | 61 |
| Rattus fossoyeur | Y | 74 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 19189 | 370 | 77 |
| Rattus sniper | Y | 65 | Neutre | 13837 | 325 | 68 |
| Rattus tacticien | - | 58 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 10874 | 290 | 61 |
| Rattus tireur | - | 48 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 9304 | 242 | 51 |
| Rattus tireur d'élite | Y | 50 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 11307 | 252 | 53 |
