Boss de la Forêt lunaire
| Nom | Existe | Niveau | Element | PS | Exp | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abomination nékros | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 5294312 | 482 | 99 |
| Abomination nékros | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 2408753 | 482 | 99 |
| Abomination nékros | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 5294312 | 482 | 99 |
| Abomination nékros | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 3010941 | 482 | 99 |
| Abomination nékros | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 5294312 | 482 | 99 |
| Abomination nékros | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 5294312 | 482 | 99 |
| Abomination nékros | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 264716 | 482 | 99 |
| Abomination nékros·miroir | Y | 150 | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 520973 | 477 | 98 |
| Agrios | Y | 150 | Neutre | 7293623 | 475 | 98 |
| Âme ardente·Miroir | Y | 150 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 520973 | 477 | 98 |
| Âme brulante | Y | 150 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 5294312 | 483 | 99 |
| Âme brulante | Y | 150 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 5294312 | 483 | 99 |
| Âme brulante | Y | 150 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 5294312 | 483 | 99 |
| Âme brulante | Y | 150 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 264716 | 483 | 99 |
| Canis lunaire | Y | 150 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 304172 | 1 | 1 |
| Chevalier de la terreur | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 4562581 | 527 | 108 |
| Drakeline | Y | 150 | Neutre | 277589 | 498 | 102 |
| Drakeline | Y | 150 | Neutre | 5551772 | 498 | 102 |
| Drakeline | Y | 150 | Neutre | 6939715 | 498 | 102 |
| Héraut de l'agonie | Y | 150 | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 6083441 | 527 | 108 |
| Lilitu | Y | 150 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 3010941 | 480 | 99 |
| Lilitu | Y | 150 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 264716 | 480 | 99 |
| Lilitu | Y | 150 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5294312 | 480 | 99 |
| Lilitu | Y | 150 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 2408753 | 480 | 99 |
| Lilitu évoluée | Y | 150 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 520973 | 475 | 98 |
| Martulus fantomatique | Y | 150 | Neutre | 268976 | 486 | 100 |
| Martulus fantomatique | Y | 150 | Neutre | 2408753 | 486 | 100 |
| Martulus fantomatique | Y | 150 | Neutre | 5379512 | 486 | 100 |
| Martulus fantomatique | Y | 150 | Neutre | 5379512 | 486 | 100 |
| Martulus fantomatique | Y | 150 | Neutre | 3010941 | 486 | 100 |
| Martulus fantomatique·Miroir | Y | 150 | Neutre | 520973 | 476 | 98 |
| Minotaure des sables | Y | 150 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 3041720 | 527 | 108 |
| Ondatrus démonus | Y | 150 | Neutre | 8458247 | 503 | 103 |
| Ondatrus démonus | Y | 150 | Neutre | 281942 | 503 | 103 |
| Ondatrus démonus | - | 0 | Neutre | 0 | 0 | 0 |
| Ours infernal | Y | 150 | Neutre | 9125161 | 527 | 108 |
| Peur primale | Y | 150 | Neutre | 281942 | 502 | 103 |
| Peur primale | Y | 150 | Neutre | 3010941 | 502 | 103 |
| Peur primale | Y | 150 | Neutre | 2408753 | 502 | 103 |
| Princesse lunaire | Y | 150 | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 4562581 | 528 | 108 |
| Servant bouddhiste | Y | 150 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 3970734 | 480 | 99 |
| Servant bouddhiste | Y | 150 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 264716 | 480 | 99 |
| Servant bouddhiste·Miroir | Y | 150 | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 520973 | 475 | 98 |
| Stolas | Y | 150 | Neutre | 273267 | 493 | 101 |
| Stolas | Y | 150 | Neutre | 3010941 | 493 | 101 |
| Stolas | Y | 150 | Neutre | 2408753 | 493 | 101 |
| Thoas | Y | 150 | Neutre | 7293623 | 475 | 98 |
| Thoas | Y | 150 | Neutre | 260487 | 475 | 98 |
| Tigara ancien | Y | 150 | Neutre | 8458247 | 502 | 103 |
| Tigara ancien | Y | 150 | Neutre | 281942 | 502 | 103 |
| Ultera sanguinaire | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 3041720 | 528 | 108 |
| Valefar | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 520973 | 478 | 98 |
| Valefor | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 2408753 | 483 | 99 |
| Valefor | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 3010941 | 483 | 99 |
| Valefor | Y | 150 | , vulnérabilité à l'élément Feu | 264716 | 483 | 99 |
