| Harpie persicanne | |
|---|---|
SortePortée ElementEau, vulnérabilité à l'élément Terre Niveau103 Exp1679 PE343 Or206 (+-62) Agressifoui Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 82.3282% 1: 13.2538% 2: 3.5344% 3: 0.8836% Probability of additiolan items1: 0.5330% |
PS230 449 Accuracy5083 Evasion93 Ataque psysique2233 - 4432 Ataque magique5251 - 6418 Défense psysique3308 Résistance: 2730 Bois: 2730 Eau: 4436 Feu: 2730 Terre: 1593 VitesseMarcher: 2.50 Exécuter: 9.98 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| 奐Harpie persicanne | 101+ | - | 10 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venin composite | 38.3734% | 15.2769% | |
| 2 | Venin concentré | 32.5968% | 13.2531% | |
| 3 | Potion de vie II | 8.2138% | 3.6574% | |
| 4 | Potion magique II | 6.1469% | 2.7587% | |
| 5 | Carquois I·Flèche du faucon | 4.5877% | 2.0712% | |
| 6 | Fil Véga | 3.4725% | 1.5744% | |
| 7 | Jade bleu | 1.4899% | 0.6807% | |
| 8 | Missive officielle Yurei | 1.2575% | 0.575% | |
| 9 | Plaque ID de soldat Yurei | 0.7255% | 0.3324% | |
| 10 | ☆Chapeau transcendantal | 0.1957% | 0.0899% | |
| 11 | ☆Casque de Cuchulain | 0.1957% | 0.0899% | |
| 12 | ☆Collier verte-taille | 0.1834% | 0.0842% | |
| 13 | ☆Collier de fossile | 0.1834% | 0.0842% | |
| 14 | ☆Pendentif nitescence sacrée | 0.1834% | 0.0842% | |
| 15 | ☆Cuissardes magnanime | 0.1814% | 0.0833% | |
| 16 | ☆Cuissardes de Kirin | 0.1814% | 0.0833% | |
| 17 | ☆Sinh du dialecticien | 0.1814% | 0.0833% | |
| 18 | ☆Armure de vétéran | 0.1781% | 0.0818% | |
| 19 | ☆Veste du dialecticien | 0.1781% | 0.0818% | |
| 20 | ☆Harnois de Kirin | 0.1781% | 0.0818% | |
| 21 | Pharmacopée·expert | 0.1741% | 0.0799% |
Additional Drop

