| Plume sombre | |
|---|---|
SortePortée ElementNeutre Niveau110 Exp728 PE149 Or425 (+-248) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 66.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 81.9489% 1: 13.5383% 2: 3.6102% 3: 0.9026% Probability of additiolan items1: 0.4996% |
PS70 981 Accuracy5415 Evasion99 Ataque psysique922 - 1126 Ataque magique1291 - 1577 Défense psysique1701 Résistance: 2917 Bois: 2917 Eau: 2917 Feu: 2917 Terre: 2917 VitesseMarcher: 2.00 Exécuter: 4.00 Voler: 6.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| Plumes sombres | 0 | - | 40 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orbe mystique | 39.2930% | 8.3% | |
| 2 | Âme mystique | 33.3779% | 7.1623% | |
| 3 | Potion de vie III | 8.0496% | 1.8485% | |
| 4 | Potion magique III | 5.2517% | 1.2151% | |
| 5 | Projectile de plomb·Clip I | 4.4960% | 1.0424% | |
| 6 | Cuir supérieur | 3.0511% | 0.7101% | |
| 7 | Jade bleu | 1.4601% | 0.3413% | |
| 8 | Missive officielle Yurei | 1.2323% | 0.2882% | |
| 9 | Plaque ID de soldat Yurei | 0.7102% | 0.1663% | |
| 10 | ☆Brassards de Kirin | 0.2089% | 0.049% | |
| 11 | ☆Cape mystérieuse | 0.2025% | 0.0475% | |
| 12 | ☆Pendentif de Bacchus | 0.1946% | 0.0456% | |
| 13 | ☆Amulette pure | 0.1946% | 0.0456% | |
| 14 | ☆Sceptre de drake errant | 0.1946% | 0.0456% | |
| 15 | ☆Solerets du dialecticien | 0.1925% | 0.0451% | |
| 16 | ☆Grèves de Kirin | 0.1925% | 0.0451% | |
| 17 | ☆Bottes magnanimes | 0.1925% | 0.0451% | |
| 18 | ☆Anneau unique | 0.1781% | 0.0418% | |
| 19 | ☆Anneau de piété | 0.1781% | 0.0418% | |
| 20 | ☆Harnois de Kirin | 0.1746% | 0.041% |
Additional Drop

