| Guide spirituel ancestral | |
|---|---|
SortePortée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau102 Exp1651 PE340 Or204 (+-62) Agressifoui Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 82.6468% 1: 13.0149% 2: 3.4706% 3: 0.8677% Probability of additiolan items1: 0.5330% |
PS690 893 Accuracy5035 Evasion93 Ataque psysique2206 - 4379 Ataque magique5187 - 6340 Défense psysique7300 Résistance: 6015 Bois: 4015 Eau: 4015 Feu: 2015 Terre: 4015 VitesseMarcher: 2.50 Exécuter: 9.92 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| ജMer du Supplice | 99+ | - | 10 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumière élémentale | 38.9579% | 15.2092% | |
| 2 | Esprit élémental | 33.0934% | 13.197% | |
| 3 | Potion de vie II | 9.5292% | 4.1467% | |
| 4 | Potion magique II | 6.2594% | 2.7577% | |
| 5 | Carquois I·Carreau de fer | 4.6716% | 2.0706% | |
| 6 | Jade bleu | 1.5171% | 0.6805% | |
| 7 | Missive officielle Yurei | 1.2805% | 0.5749% | |
| 8 | Plaque ID de soldat Yurei | 0.7388% | 0.3324% | |
| 9 | Fil Véga | 0.7072% | 0.3182% | |
| 10 | ☆Cape mystérieuse | 0.2104% | 0.0949% | |
| 11 | ☆Pendentif de Bacchus | 0.2022% | 0.0912% | |
| 12 | ☆Grèves de Kirin | 0.2001% | 0.0902% | |
| 13 | ☆Bottes magnanimes | 0.2001% | 0.0902% | |
| 14 | ☆Solerets du dialecticien | 0.2001% | 0.0902% | |
| 15 | ☆Casque de Cuchulain | 0.1993% | 0.0899% | |
| 16 | ☆Chapeau transcendantal | 0.1993% | 0.0899% | |
| 17 | ☆Collier verte-taille | 0.1868% | 0.0842% | |
| 18 | ☆Collier de fossile | 0.1868% | 0.0842% | |
| 19 | ☆Pendentif nitescence sacrée | 0.1868% | 0.0842% | |
| 20 | ☆Anneau unique | 0.1851% | 0.0835% | |
| 21 | ☆Anneau de piété | 0.1851% | 0.0835% | |
| 22 | ☆Armure de vétéran | 0.1814% | 0.0818% | |
| 23 | ☆Harnois de Kirin | 0.1814% | 0.0818% | |
| 24 | ☆Veste du dialecticien | 0.1814% | 0.0818% | |
| 25 | Pharmacopée·expert | 0.1773% | 0.0799% |
Additional Drop

