| Antilope polaire | |
|---|---|
SortePortée ElementEau, vulnérabilité à l'élément Terre Niveau90 Timeable. PetEgg:Exp1409 PE290 Or180 (+-54) Agressifoui Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 62.9142% 1: 27.8143% 2: 7.4172% 3: 1.8543% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
PS163 350 Accuracy4465 Evasion83 Ataque psysique1756 - 3485 Ataque magique4130 - 5047 Défense psysique2888 Résistance: 2383 Bois: 2383 Eau: 3873 Feu: 2383 Terre: 1390 VitesseMarcher: 0.38 Exécuter: 9.20 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carquois I·Flèche du faucon | 38.5990% | 30.7476% | |
| 2 | Eau infernale | 35.1142% | 28.4435% | |
| 3 | Potion de vie I | 9.6289% | 8.8425% | |
| 4 | Page d'Armageddon | 6.7764% | 6.3131% | |
| 5 | Potion magique I | 3.4575% | 3.2757% | |
| 6 | Ginseng sauvage | 2.9850% | 2.8348% | |
| 7 | Jade bleu brisé | 0.8528% | 0.8187% | |
| 8 | Missive officielle Yurei | 0.5987% | 0.5755% | |
| 9 | Plaque ID de soldat Yurei | 0.3457% | 0.3327% | |
| 10 | ☆Cape de Kronos | 0.1206% | 0.1162% | |
| 11 | ☆Casque de foudre | 0.1152% | 0.111% | |
| 12 | ☆Chapeau de Jéricho | 0.1152% | 0.111% | |
| 13 | ☆Collier d'intégrité | 0.1078% | 0.1039% | |
| 14 | ☆Collier funeste | 0.1078% | 0.1039% | |
| 15 | ☆Collier du Samsara | 0.1078% | 0.1039% | |
| 16 | ☆Anneau du feu céleste | 0.1060% | 0.1022% | |
| 17 | ☆Anneau de soumission | 0.1060% | 0.1022% | |
| 18 | ☆Harnois d'assiégé | 0.1049% | 0.1011% | |
| 19 | ☆Corselet du chaos | 0.1049% | 0.1011% | |
| 20 | ☆Robe d'améthyste | 0.1049% | 0.1011% | |
| 21 | ☆Chapeau transcendantal | 0.0932% | 0.0898% | |
| 22 | ☆Casque de Cuchulain | 0.0932% | 0.0898% | |
| 23 | ☆Harnois de Kirin | 0.0848% | 0.0817% | |
| 24 | ☆Armure de vétéran | 0.0848% | 0.0817% | |
| 25 | ☆Veste du dialecticien | 0.0848% | 0.0817% |
Additional Drop

