| Geôlier cruel | |
|---|---|
SortePortée ElementTerre, vulnérabilité à l'élément Bois Niveau71 Exp358 PE74 Or142 (+-43) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 62.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 73.7940% 1: 19.6545% 2: 5.2412% 3: 1.3103% Probability of additiolan items1: 0.6350% |
PS101 190 Accuracy3563 Evasion67 Ataque psysique604 - 737 Ataque magique846 - 1034 Défense psysique2274 Résistance: 1877 Bois: 1095 Eau: 1877 Feu: 1877 Terre: 3050 VitesseMarcher: 1.40 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| 佟Dans le marais | 0 | - | 1 |
| ၐDirecteur·Quêtes du dragon | 0 | - | 1 |
| ၑDirecteur·Quêtes du dragon | 0 | - | 1 |
| ၒDirecteur·Quêtes du dragon | 0 | - | 1 |
| ߮Oracle VIII | 65+ | - | 1 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeton d'ensorcellement | 57.2237% | 16.7369% | |
| 2 | Potion curative IX | 10.8170% | 3.5795% | |
| 3 | Soie de Verazur | 7.5936% | 2.5347% | |
| 4 | Potion de mana IX | 7.0311% | 2.3505% | |
| 5 | Soupe de néant | 5.5041% | 1.8476% | |
| 6 | Projectile de fer·Clip III | 5.0624% | 1.7013% | |
| 7 | Jade cyan brisé | 1.8750% | 0.6356% | |
| 8 | Missive officielle Yurei | 1.2925% | 0.4388% | |
| 9 | Plaque ID de soldat Yurei | 0.4892% | 0.1664% | |
| 10 | ☆Calot sybilin | 0.2063% | 0.0702% | |
| 11 | ☆Collision céleste | 0.2063% | 0.0702% | |
| 12 | ☆Collier de radiance | 0.1927% | 0.0656% | |
| 13 | ☆Pendentif d'artiste | 0.1927% | 0.0656% | |
| 14 | ☆Collier d'équanimité | 0.1927% | 0.0656% | |
| 15 | ☆Harnois du chanceux | 0.1883% | 0.0641% | |
| 16 | ☆Habit de genèse | 0.1883% | 0.0641% | |
| 17 | ☆Cotte de mailles antique | 0.1883% | 0.0641% |
Additional Drop

