| Kekout | |
|---|---|
SortePortée ElementTerre, vulnérabilité à l'élément Bois Niveau150 Exp6026 PE918 Or396 (+-119) Agressifoui Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 214.50m. How many times server count drop rate ?10 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
PS15 000 000 Accuracy219450 Evasion848 Ataque psysique20000 - 32000 Ataque magique20000 - 32000 Défense psysique0 Résistance: 0 Bois: 0 Eau: 0 Feu: 0 Terre: 0 VitesseMarcher: 8.00 Exécuter: 8.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Essence de libellule | 29.5003% | 99.9972% | |
| 2 | Essence de libellule | 22.0548% | 99.9433% | |
| 3 | Essence de libellule | 14.7502% | 99.1667% | |
| 4 | Badge officiel Yurei | 1.1179% | 28.6276% | |
| 5 | ☆Anneau du feu céleste | 0.9606% | 25.1417% | |
| 6 | ☆Cape de Kronos | 0.9606% | 25.1417% | |
| 7 | ☆Chapeau transcendantal | 0.9606% | 25.1417% | |
| 8 | ☆Casque de Cuchulain | 0.9606% | 25.1417% | |
| 9 | ☆Anneau de soumission | 0.9606% | 25.1417% | |
| 10 | ☆Veste du dialecticien | 0.9606% | 25.1417% | |
| 11 | ☆Armure de vétéran | 0.9606% | 25.1417% | |
| 12 | ☆Harnois de Kirin | 0.9606% | 25.1417% | |
| 13 | Projectile de plomb·Clip I | 0.9606% | 25.1417% | |
| 14 | Ordre d'outre-monde | 0.9606% | 25.1417% | |
| 15 | Eau infernale | 0.9606% | 25.1417% | |
| 16 | Soie de Verazur | 0.9606% | 25.1417% | |
| 17 | Jade bleu brisé | 0.9606% | 25.1417% | |
| 18 | Potion de vie I | 0.9606% | 25.1417% | |
| 19 | Missive officielle Yurei | 0.9606% | 25.1417% | |
| 20 | Potion magique I | 0.9606% | 25.1417% | |
| 21 | ☆☆☆Brise-cœur | 0.3072% | 8.817% | |
| 22 | ☆☆☆Montcouper | 0.3072% | 8.817% | |
| 23 | ☆☆☆Fronde de cavalier | 0.3072% | 8.817% | |
| 24 | ☆☆☆Lame azurée | 0.3072% | 8.817% | |
| 25 | ☆☆☆Broyeur sonique | 0.3072% | 8.817% | |
| 26 | ☆☆☆Anneau de piété | 0.3072% | 8.817% | |
| 27 | ☆☆☆Amulette pure | 0.3072% | 8.817% |
Additional Drop

