| Trésor inconnu épique | |
|---|---|
| SortePortée ElementNeutre Niveau150 Exp10 PE10 Or0 (+-0) Agressifoui Période d’aggressivité: 30.00sec. Agro range: 60.00m. How many times server count drop rate ?10 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% | PS10 Accuracy6128 Evasion447 Ataque psysique891 - 1089 Ataque magique891 - 1089 Défense psysique5000 Résistance: 5000 Bois: 5000 Eau: 5000 Feu: 5000 Terre: 5000 VitesseMarcher: 2.00 Exécuter: 4.00 Voler: 4.00 Nager: 4.00 | 
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Éclat de pierre du sang: Mer | 35.8946% | 99.9998% | 
| 2 |   | Éclat de météore: Mer | 21.3124% | 99.9246% | 
| 3 |   | Faon | 13.4605% | 98.6925% | 
| 4 |   | Graine d'abiu | 10.0956% | 95.8939% | 
| 5 |   | Graine de ginseng | 6.7302% | 87.6339% | 
| 6 |   | Porcelet | 6.7302% | 87.6339% | 
| 7 |   | Jade éthéré terne | 5.6085% | 82.2995% | 
| 8 |   | Branche d'arbre scellée | 0.0280% | 0.8366% | 
| 9 |   | Papillon Éclat du Sud scellé | 0.0280% | 0.8366% | 
| 10 |   | Arc-en-ciel scellé du Moineau | 0.0280% | 0.8366% | 
| 11 |   | Modèle de jade sombre scellé | 0.0280% | 0.8366% | 
| 12 |   | Nuage de haut vol scellé | 0.0280% | 0.8366% | 
| 13 |   | Codex d'Encre véritable scellé | 0.0280% | 0.8366% | 


