| Buveur de sang | |
|---|---|
SortePortée ElementBois, vulnérabilité à l'élément Métal Niveau24 Exp0 PE0 Or0 (+-0) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 38.25m. How many times server count drop rate ?0 Drop rate of severals items0: 100.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 0.0000% |
PS500 Accuracy1330 Evasion23 Ataque psysique20 - 30 Ataque magique184 - 225 Défense psysique120 Résistance: 89 Bois: 241 Eau: 151 Feu: 151 Terre: 151 VitesseMarcher: 1.28 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| 糸Tourne-marée | 0 | - | 30 |
Summoned by quests
| Nom | Niveau | montant | Rate | Time |
|---|---|---|---|---|
| 糹Gouttes de sang | 19+ | 3 | 100% | 10 sec. |
| 繣Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繤Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繥Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繦Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繧Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繨Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繩Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繪Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繫Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繬Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繭Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繮Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繯Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繰Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繱Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繲Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繳Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繴Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繵Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |
| 繶Leurre de la Malédiction | 0 | 3 | 100% | 6 sec. |

