| Phalène Tuerêves | |
|---|---|
SortePortée ElementBois, vulnérabilité à l'élément Métal Niveau5 Exp25 PE8 Or16 (+-11) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 35.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 45.0273% 1: 41.2295% 2: 10.9945% 3: 2.7486% |
PS245 Accuracy428 Evasion4 Ataque psysique10 - 10 Ataque magique11 - 13 Défense psysique4 Résistance: 3 Bois: 9 Eau: 5 Feu: 5 Terre: 5 VitesseMarcher: 1.28 Exécuter: 4.00 Voler: 3.00 Nager: 2.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| 篓Influence infernale | 150 | - | 2 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcaire | 28.3407% | 18.7708% | |
| 2 | Potion de mana II | 6.9965% | 4.9069% | |
| 3 | Potion curative II | 6.9965% | 4.9069% | |
| 4 | Carquois de carreaux d'os I | 6.9965% | 4.9069% | |
| 5 | Fourrure | 2.7986% | 1.9851% | |
| 6 | Jade rouge | 2.7424% | 1.9455% | |
| 7 | Missive officielle Yurei | 1.3993% | 0.9963% | |
| 8 | ☆Amulette de jade blanc | 0.8822% | 0.6291% | |
| 9 | ☆Fronde d'hirondelle | 0.8822% | 0.6291% | |
| 10 | ☆Ceinture de chance | 0.8822% | 0.6291% | |
| 11 | ☆Ceinture de chance | 0.8234% | 0.5872% | |
| 12 | ☆Fronde d'hirondelle | 0.8234% | 0.5872% | |
| 13 | ☆Amulette de jade blanc | 0.8234% | 0.5872% | |
| 14 | ☆Anneau de nacre | 0.6249% | 0.4459% | |
| 15 | ☆Anneau de corne de bison | 0.6249% | 0.4459% | |
| 16 | ☆Anneau de nacre | 0.5832% | 0.4162% | |
| 17 | ☆Anneau de corne de bison | 0.5832% | 0.4162% | |
| 18 | ☆Robe enchantée | 0.4499% | 0.3212% | |
| 19 | ☆Haubert béni | 0.4499% | 0.3212% | |
| 20 | ☆Veste du veneur | 0.4499% | 0.3212% | |
| 21 | ☆Veste du veneur | 0.4199% | 0.2998% | |
| 22 | ☆Robe enchantée | 0.4199% | 0.2998% | |
| 23 | ☆Haubert béni | 0.4199% | 0.2998% |

