| Leo épicurien | |
|---|---|
SortePortée ElementFeu, vulnérabilité à l'élément Eau Niveau20 Exp389 PE31 Or88 (+-69) Agressifnon Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 123.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 100.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 0.7345% |
PS13 420 Accuracy16150 Evasion29 Ataque psysique98 - 123 Ataque magique147 - 180 Défense psysique83 Résistance: 104 Bois: 104 Eau: 62 Feu: 166 Terre: 104 VitesseMarcher: 2.93 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| 罡Le grand Seigneur démon | 0 | Objet: Orbe dragon (7 étoiles) Taux d’abandon:100% |
1 |
| ኆÉtape facile 5-2 | 0 | - | 1 |
| ൰Yurei Yansheng | 19+ | - | 1 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosée herbale | 32.2946% | 0% | |
| 2 | Carquois de carreaux d'os I | 17.1546% | 0% | |
| 3 | Potion curative IV | 12.7071% | 0% | |
| 4 | Fourrure grossière | 12.1091% | 0% | |
| 5 | Potion de mana IV | 8.7972% | 0% | |
| 6 | Griffe terne | 6.0552% | 0% | |
| 7 | Jade orange | 3.4309% | 0% | |
| 8 | Missive officielle Yurei | 1.2476% | 0% | |
| 9 | ☆Cape mirage | 0.3723% | 0% | |
| 10 | ☆Cape mirage | 0.3475% | 0% | |
| 11 | ☆Anneau de diamant | 0.3191% | 0% | |
| 12 | ☆Anneau d'ivoire | 0.3191% | 0% | |
| 13 | ☆Anneau de diamant | 0.2978% | 0% | |
| 14 | ☆Anneau d'ivoire | 0.2978% | 0% | |
| 15 | ☆Chapeau de Shiva | 0.2306% | 0% | |
| 16 | ☆Casque lumineux | 0.2306% | 0% | |
| 17 | ☆Casque lumineux | 0.2152% | 0% | |
| 18 | ☆Chapeau de Shiva | 0.2152% | 0% | |
| 19 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.2144% | 0% | |
| 20 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.2144% | 0% | |
| 21 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.2144% | 0% | |
| 22 | ☆Chaleur de sylphe d'Hélios | 0.2001% | 0% | |
| 23 | ☆Harnois cœur-de-lion | 0.2001% | 0% | |
| 24 | ☆Harnois de Lough Derg | 0.2001% | 0% |
Additional Drop

