| Voyou décharné | |
|---|---|
SortePortée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau23 Exp115 PE26 Or70 (+-54) Agressifnon Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 35.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 57.7241% 1: 31.7069% 2: 8.4552% 3: 2.1138% Probability of additiolan items1: 1.6451% |
PS1 600 Accuracy1283 Evasion22 Ataque psysique120 - 147 Ataque magique175 - 214 Défense psysique110 Résistance: 221 Bois: 138 Eau: 138 Feu: 82 Terre: 138 VitesseMarcher: 1.67 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| ⌤N/A | 0 | - | 5 |
| ̼Voyous décharnés | 0 | - | 20 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fragment d'élément | 36.0284% | 17.9789% | |
| 2 | Carquois de carreaux d'os I | 14.5741% | 7.702% | |
| 3 | Potion curative IV | 10.7957% | 5.7634% | |
| 4 | Graisse | 10.2876% | 5.4996% | |
| 5 | Cendre élémentale | 9.1501% | 4.9065% | |
| 6 | Potion de mana IV | 7.4739% | 4.0258% | |
| 7 | Jade orange | 2.9148% | 1.5894% | |
| 8 | Missive officielle Yurei | 1.0599% | 0.5808% | |
| 9 | ☆Brassards de l'aube | 0.3558% | 0.1954% | |
| 10 | ☆Brassards mystiques | 0.3558% | 0.1954% | |
| 11 | ☆Brassards mystiques | 0.3321% | 0.1824% | |
| 12 | ☆Brassards de l'aube | 0.3321% | 0.1824% | |
| 13 | ☆Collier d'os de tigre | 0.3269% | 0.1795% | |
| 14 | ☆Regard aveuglé | 0.3269% | 0.1795% | |
| 15 | ☆Collier de Vénus | 0.3269% | 0.1795% | |
| 16 | ☆Chausses mystiques | 0.3127% | 0.1717% | |
| 17 | ☆Jambières d'or rosé | 0.3127% | 0.1717% | |
| 18 | ☆Genouillères de l'aube | 0.3127% | 0.1717% | |
| 19 | ☆Collier de Vénus | 0.3051% | 0.1675% | |
| 20 | ☆Collier d'os de tigre | 0.3051% | 0.1675% | |
| 21 | ☆Regard aveuglé | 0.3051% | 0.1675% | |
| 22 | ☆Chausses mystiques | 0.2918% | 0.1602% | |
| 23 | ☆Genouillères de l'aube | 0.2918% | 0.1602% | |
| 24 | ☆Jambières d'or rosé | 0.2918% | 0.1602% |
Additional Drop

