| Décharneur électrique | |
|---|---|
SortePortée ElementNeutre Niveau84 Exp423 PE87 Or251 (+-439) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 64.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 80.5666% 1: 12.9412% 2: 6.4706% 3: 0.0216% |
PS28 651 Accuracy4180 Evasion78 Ataque psysique620 - 757 Ataque magique869 - 1062 Défense psysique1297 Résistance: 2223 Bois: 2223 Eau: 2223 Feu: 2223 Terre: 2223 VitesseMarcher: 3.00 Exécuter: 6.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| 㥉Décharneurs électriques | 0 | Objet: Fragment de xénolithe Taux d’abandon:40% |
6 |
| 㘨La chasse aux Xénobêtes | 0 | - | 15 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cœur élémental | 45.2747% | 10.4099% | |
| 2 | Lumière élémentale | 25.5984% | 6.2142% | |
| 3 | Potion de mana X | 7.6645% | 1.9503% | |
| 4 | Potion curative X | 7.2628% | 1.85% | |
| 5 | Carquois croc-de-loup III | 6.6527% | 1.6973% | |
| 6 | Jade cyan | 1.9567% | 0.5052% | |
| 7 | Missive officielle Yurei | 1.6986% | 0.4389% | |
| 8 | ☆Brassards de genèse | 0.2926% | 0.0759% | |
| 9 | ☆Brassards antiques | 0.2926% | 0.0759% | |
| 10 | ☆Brassards du chanceux | 0.2926% | 0.0759% | |
| 11 | ☆Amulette fastidieuse | 0.2718% | 0.0705% | |
| 12 | ☆Ceinture de lenteur | 0.2718% | 0.0705% | |
| 13 | ☆Cuissardes antique | 0.2498% | 0.0648% | |
| 14 | ☆Cuissardes du chanceux | 0.2498% | 0.0648% | |
| 15 | ☆Chausses de genèse | 0.2498% | 0.0648% | |
| 16 | ☆Brassards d'améthyste | 0.2320% | 0.0602% | |
| 17 | ☆Brassards d'assiégé | 0.2320% | 0.0602% | |
| 18 | ☆Brassards du chaos | 0.2320% | 0.0602% | |
| 19 | ☆Amulette de vertu | 0.2158% | 0.056% | |
| 20 | ☆Sangle mystique | 0.2158% | 0.056% | |
| 21 | ☆Cuissardes du chaos | 0.1977% | 0.0513% | |
| 22 | ☆Jambières d'assiégé | 0.1977% | 0.0513% | |
| 23 | ☆Chausses d'améthyste | 0.1977% | 0.0513% |

