| Méca-crabe bleuté | |
|---|---|
SortePortée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau37 Exp215 PE46 Or117 (+-87) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 38.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 66.6426% 1: 25.0180% 2: 6.6715% 3: 1.6679% Probability of additiolan items1: 0.7052% |
PS5 154 Accuracy1948 Evasion153 Ataque psysique223 - 272 Ataque magique313 - 383 Défense psysique783 Résistance: 1576 Bois: 970 Eau: 970 Feu: 566 Terre: 970 VitesseMarcher: 2.00 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 6.00 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre élémentale | 34.6967% | 13.7103% | |
| 2 | Fragment d'élément | 18.7252% | 7.7217% | |
| 3 | Potion curative V | 14.9277% | 6.2187% | |
| 4 | Potion de mana V | 9.9518% | 4.2016% | |
| 5 | Projectile de fer·Clip II | 5.4283% | 2.3198% | |
| 6 | Jade jaune brisé | 3.3879% | 1.4558% | |
| 7 | Missive officielle Yurei | 2.1713% | 0.9361% | |
| 8 | ☆Armure de l'aube | 0.6997% | 0.3029% | |
| 9 | ☆Pierre de sang | 0.6586% | 0.2851% | |
| 10 | ☆Cape mirage | 0.6479% | 0.2805% | |
| 11 | ☆Bottes de l'aube | 0.6332% | 0.2741% | |
| 12 | ☆Grèves d'or rosé | 0.6332% | 0.2741% | |
| 13 | ☆Bottes mystiques | 0.6332% | 0.2741% | |
| 14 | ☆Anneau de diamant | 0.5553% | 0.2404% | |
| 15 | ☆Anneau d'ivoire | 0.5553% | 0.2404% | |
| 16 | ☆Manteau flamboyant | 0.3782% | 0.1638% | |
| 17 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3763% | 0.163% | |
| 18 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.3659% | 0.1585% | |
| 19 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.3659% | 0.1585% | |
| 20 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.3659% | 0.1585% | |
| 21 | ☆Manteau flamboyant | 0.3530% | 0.1529% | |
| 22 | ☆Pendentif d'albâtre | 0.3512% | 0.1522% | |
| 23 | ☆Bottes de Lough Derg | 0.3415% | 0.148% | |
| 24 | ☆Bottes cœur-de-lion | 0.3415% | 0.148% | |
| 25 | ☆Marque de sylphe d'Hélios | 0.3415% | 0.148% | |
| 26 | ☆Anneau iridescent | 0.3274% | 0.1419% | |
| 27 | ☆Anneau arc-en-ciel | 0.3274% | 0.1419% | |
| 28 | ☆Anneau iridescent | 0.3055% | 0.1324% | |
| 29 | ☆Anneau arc-en-ciel | 0.3055% | 0.1324% | |
| 30 | Acier à haute densité | 0.1405% | 0.0609% |
Additional Drop

