| Collusiste noir·Mort | |
|---|---|
SortePortée ElementTerre, vulnérabilité à l'élément Bois Niveau150 Exp753 PE153 Or2163 (+-1730) Agressifoui Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 100.00m. How many times server count drop rate ?5 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% |
PS5 225 008 Accuracy7315 Evasion133 Ataque psysique4980 - 14938 Ataque magique5975 - 17925 Défense psysique2205 Résistance: 2730 Bois: 1593 Eau: 2730 Feu: 2730 Terre: 4436 VitesseMarcher: 5.00 Exécuter: 15.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand luminolithe | 25.4235% | 98.7725% | |
| 2 | Sculpture d'or massive | 24.2679% | 98.454% | |
| 3 | Corne pourpre de bête géante | 15.8745% | 92.5198% | |
| 4 | Signe crépusculaire | 15.8745% | 92.5198% | |
| 5 | Feuille du Bois Kirin | 6.9336% | 65.9675% | |
| 6 | Pierre de terreur | 5.7780% | 59.0471% | |
| 7 | Larme divine | 2.3112% | 29.584% | |
| 8 | Tour des sables miniature | 1.1556% | 15.9997% | |
| 9 | Empreinte de bête géante | 0.7938% | 11.2676% | |
| 10 | Ordre de croisade II·B | 0.7938% | 11.2676% | |
| 11 | Ordre de croisade II·A | 0.7938% | 11.2676% |

