| Archer des catacombes | |
|---|---|
| SortePortée ElementBois, vulnérabilité à l'élément Métal Niveau81 Exp1704 PE352 Or256 (+-448) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 72.6869% 1: 18.1885% 2: 9.0943% 3: 0.0303% | PS212 836 Accuracy4228 Evasion78 Ataque psysique2831 - 2830 Ataque magique3965 - 4846 Défense psysique1817 Résistance: 1313 Bois: 3656 Eau: 2250 Feu: 2250 Terre: 2250 VitesseMarcher: 6.00 Exécuter: 10.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 | 
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Jade Juyi | 26.9315% | 17.4732% | 
| 2 |   | Ginseng | 22.8407% | 15.0851% | 
| 3 |   | Épée clinquante | 13.7107% | 9.4218% | 
| 4 |   | Page d'Armageddon | 11.6725% | 8.0926% | 
| 5 |   | Potion curative X | 5.8878% | 4.1859% | 
| 6 |   | Potion de mana X | 5.4537% | 3.8846% | 
| 7 |   | Carquois croc-de-loup III | 4.7338% | 3.3824% | 
| 8 |   | Chevreuil | 2.9586% | 2.1303% | 
| 9 |   | Jade cyan | 1.3923% | 1.0094% | 
| 10 |   | Missive officielle Yurei | 1.2086% | 0.8769% | 
| 11 |   | Plaque ID de soldat Yurei | 0.4570% | 0.3327% | 
| 12 |   | ☆Manteau gracieux | 0.2001% | 0.1458% | 
| 13 |   | ☆Pendentif du pêcheur | 0.1934% | 0.1409% | 
| 14 |    | ☆Bottes de genèse | 0.1908% | 0.139% | 
| 15 |    | ☆Bottes du chanceux | 0.1908% | 0.139% | 
| 16 |    | ☆Grèves antique | 0.1908% | 0.139% | 
| 17 |    | ☆Harnois du chanceux | 0.1761% | 0.1283% | 
| 18 |   | ☆Anneau de matérite | 0.1756% | 0.128% | 
| 19 |   | ☆Anneau de perspective | 0.1756% | 0.128% | 
| 20 |    | ☆Brassards du chaos | 0.1651% | 0.1203% | 
| 21 |    | ☆Brassards d'assiégé | 0.1651% | 0.1203% | 
| 22 |    | ☆Brassards d'améthyste | 0.1651% | 0.1203% | 
| 23 |   | ☆Amulette de vertu | 0.1536% | 0.112% | 
| 24 |   | ☆Pendentif d'Astarté | 0.1536% | 0.112% | 
| 25 |   | ☆Sangle mystique | 0.1536% | 0.112% | 
| 26 |    | ☆Bottes du chaos | 0.1518% | 0.1106% | 
| 27 |    | ☆Bottes d'améthyste | 0.1518% | 0.1106% | 


