| Canis décapiteur | |
|---|---|
SortePortée ElementTerre, vulnérabilité à l'élément Bois Niveau53 Exp266 PE56 Or167 (+-125) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 47.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 66.3646% 1: 25.2265% 2: 6.7271% 3: 1.6818% Probability of additiolan items1: 0.6916% |
PS13 736 Accuracy2708 Evasion207 Ataque psysique341 - 416 Ataque magique478 - 584 Défense psysique1128 Résistance: 1397 Bois: 815 Eau: 1397 Feu: 1397 Terre: 2270 VitesseMarcher: 1.51 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Os bestial | 39.0839% | 15.392% | |
| 2 | Tendon souple | 14.4052% | 6.0596% | |
| 3 | Potion curative VII | 11.5041% | 4.8771% | |
| 4 | Cuir | 9.4589% | 4.0321% | |
| 5 | Projectile de fer·Clip II | 7.7391% | 3.3143% | |
| 6 | Potion de mana VII | 7.6009% | 3.2563% | |
| 7 | Jade vert pâle brisé | 2.2701% | 0.9866% | |
| 8 | Missive officielle Yurei | 1.4594% | 0.6356% | |
| 9 | ☆Brassards de revenant | 0.3779% | 0.1651% | |
| 10 | ☆Brassards luisants | 0.3779% | 0.1651% | |
| 11 | ☆Brassards d'hémolithe | 0.3779% | 0.1651% | |
| 12 | ☆Ceinture astrale pourpre | 0.3478% | 0.1519% | |
| 13 | ☆Amulette de jaspe doré | 0.3478% | 0.1519% | |
| 14 | ☆Cuissardes d'hémolithe | 0.3256% | 0.1422% | |
| 15 | ☆Cuissardes luisantes | 0.3256% | 0.1422% | |
| 16 | ☆Chausses de revenant | 0.3256% | 0.1422% | |
| 17 | ☆Brassards Galapagos | 0.2639% | 0.1153% | |
| 18 | ☆Brassards de fortune | 0.2639% | 0.1153% | |
| 19 | ☆Brassards Galapagos | 0.2463% | 0.1076% | |
| 20 | ☆Brassards de fortune | 0.2463% | 0.1076% | |
| 21 | ☆Collier œil-de-feu | 0.2308% | 0.1009% | |
| 22 | ☆Collier de soie verte | 0.2308% | 0.1009% | |
| 23 | ☆Pendentif de Teleoceras | 0.2308% | 0.1009% | |
| 24 | ☆Braconnière Galapagos | 0.2264% | 0.0989% | |
| 25 | ☆Grèves du bélier | 0.2264% | 0.0989% | |
| 26 | ☆Jambières de fortune | 0.2264% | 0.0989% | |
| 27 | ☆Collier œil-de-feu | 0.2154% | 0.0941% | |
| 28 | ☆Pendentif de Teleoceras | 0.2154% | 0.0941% | |
| 29 | ☆Collier de soie verte | 0.2154% | 0.0941% | |
| 30 | ☆Grèves du bélier | 0.2113% | 0.0923% | |
| 31 | ☆Braconnière Galapagos | 0.2113% | 0.0923% | |
| 32 | ☆Jambières de fortune | 0.2113% | 0.0923% |
Additional Drop

