| Caracal affûté | |
|---|---|
SortePortée ElementNeutre Niveau52 Timeable. PetEgg:Exp260 PE55 Or164 (+-123) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 46.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 66.7956% 1: 24.9033% 2: 6.6409% 3: 1.6602% Probability of additiolan items1: 0.6916% |
PS13 220 Accuracy2660 Evasion203 Ataque psysique333 - 407 Ataque magique466 - 570 Défense psysique799 Résistance: 1370 Bois: 1370 Eau: 1370 Feu: 1370 Terre: 1370 VitesseMarcher: 1.26 Exécuter: 4.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| 租Garde de la Plaine Ravagée | 0 | - | 5 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Os bestial | 44.3866% | 17.0153% | |
| 2 | Potion curative VII | 11.4313% | 4.785% | |
| 3 | Tendon souple | 9.5431% | 4.015% | |
| 4 | Cuir | 9.3991% | 3.9559% | |
| 5 | Projectile de fer·Clip II | 7.6902% | 3.2516% | |
| 6 | Potion de mana VII | 7.5528% | 3.1946% | |
| 7 | Jade vert pâle brisé | 2.2558% | 0.9678% | |
| 8 | Missive officielle Yurei | 1.4501% | 0.6235% | |
| 9 | ☆Heaume de Baal | 0.3582% | 0.1545% | |
| 10 | ☆Scalpeur de yéti | 0.3582% | 0.1545% | |
| 11 | ☆Floraison enchantée | 0.3313% | 0.1429% | |
| 12 | ☆Chaînette onirique | 0.3313% | 0.1429% | |
| 13 | ☆Collier d'écaille de dragon | 0.3313% | 0.1429% | |
| 14 | ☆Veste luisante | 0.3304% | 0.1425% | |
| 15 | ☆Robe de revenant | 0.3304% | 0.1425% | |
| 16 | ☆Harnois d'hémolithe | 0.3304% | 0.1425% | |
| 17 | ☆Heaume de jouvence | 0.2468% | 0.1065% | |
| 18 | ☆Chapeau du faiseur de pluie | 0.2468% | 0.1065% | |
| 19 | ☆Chapeau du faiseur de pluie | 0.2304% | 0.0994% | |
| 20 | ☆Heaume de jouvence | 0.2304% | 0.0994% | |
| 21 | ☆Collier de soie verte | 0.2293% | 0.0989% | |
| 22 | ☆Pendentif de Teleoceras | 0.2293% | 0.0989% | |
| 23 | ☆Collier œil-de-feu | 0.2293% | 0.0989% | |
| 24 | ☆Braconnière Galapagos | 0.2250% | 0.0971% | |
| 25 | ☆Jambières de fortune | 0.2250% | 0.0971% | |
| 26 | ☆Grèves du bélier | 0.2250% | 0.0971% | |
| 27 | ☆Pendentif de Teleoceras | 0.2140% | 0.0923% | |
| 28 | ☆Collier de soie verte | 0.2140% | 0.0923% | |
| 29 | ☆Collier œil-de-feu | 0.2140% | 0.0923% | |
| 30 | ☆Grèves du bélier | 0.2100% | 0.0906% | |
| 31 | ☆Jambières de fortune | 0.2100% | 0.0906% | |
| 32 | ☆Braconnière Galapagos | 0.2100% | 0.0906% |
Additional Drop

