| Sirène revancharde | |
|---|---|
SortePortée ElementEau, vulnérabilité à l'élément Terre Niveau102 Exp1291 PE189 Or322 (+-241) Agressifoui Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 166.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 81.7926% 1: 13.6555% 2: 3.6415% 3: 0.9104% Probability of additiolan items1: 0.5330% |
PS1 103 963 Accuracy50350 Evasion518 Ataque psysique3258 - 7602 Ataque magique3258 - 7602 Défense psysique4367 Résistance: 2703 Bois: 2703 Eau: 4393 Feu: 2703 Terre: 1577 VitesseMarcher: 3.60 Exécuter: 8.00 Voler: 0.00 Nager: 5.00 |
Invoqué depuis
| Nom | Quantité invoquée | Quête |
|---|---|---|
| Chaudron de domination | 1 | ುChaudron de domination |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| ುChaudron de domination | 99+ | Objet: Chaudron de domination Taux d’abandon:100% |
1 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginseng | 37.1304% | 7.9567% | |
| 2 | Reliques de Bouddha | 31.5409% | 6.8602% | |
| 3 | Potion de vie II | 9.0821% | 2.0978% | |
| 4 | Potion magique II | 5.9657% | 1.3896% | |
| 5 | Chevreuil | 4.5638% | 1.0671% | |
| 6 | Projectile de plomb·Clip I | 4.4525% | 1.0413% | |
| 7 | Jade bleu | 1.4459% | 0.3409% | |
| 8 | Missive officielle Yurei | 1.2204% | 0.2879% | |
| 9 | ☆Casque de foudre | 0.2348% | 0.0555% | |
| 10 | ☆Chapeau de Jéricho | 0.2348% | 0.0555% | |
| 11 | ☆Collier du Samsara | 0.2197% | 0.052% | |
| 12 | ☆Collier funeste | 0.2197% | 0.052% | |
| 13 | ☆Collier d'intégrité | 0.2197% | 0.052% | |
| 14 | ☆Corselet du chaos | 0.2139% | 0.0506% | |
| 15 | ☆Robe d'améthyste | 0.2139% | 0.0506% | |
| 16 | ☆Harnois d'assiégé | 0.2139% | 0.0506% | |
| 17 | ☆Cape mystérieuse | 0.2005% | 0.0474% | |
| 18 | ☆Pendentif de Bacchus | 0.1927% | 0.0456% | |
| 19 | ☆Solerets du dialecticien | 0.1907% | 0.0451% | |
| 20 | ☆Bottes magnanimes | 0.1907% | 0.0451% | |
| 21 | ☆Grèves de Kirin | 0.1907% | 0.0451% | |
| 22 | ☆Casque de Cuchulain | 0.1773% | 0.0419% | |
| 23 | ☆Chapeau transcendantal | 0.1773% | 0.0419% | |
| 24 | ☆Anneau unique | 0.1764% | 0.0417% | |
| 25 | ☆Anneau de piété | 0.1764% | 0.0417% | |
| 26 | ☆Veste du dialecticien | 0.1729% | 0.0409% | |
| 27 | ☆Collier verte-taille | 0.1661% | 0.0393% | |
| 28 | ☆Collier de fossile | 0.1661% | 0.0393% | |
| 29 | ☆Pendentif nitescence sacrée | 0.1661% | 0.0393% | |
| 30 | ☆Veste du dialecticien | 0.1613% | 0.0382% | |
| 31 | ☆Harnois de Kirin | 0.1613% | 0.0382% | |
| 32 | ☆Armure de vétéran | 0.1613% | 0.0382% |
Additional Drop

