Utilisés en quêtes
| Nom | Niveau | montant | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| ⏵Réparations | 0 | 1 | Objectif de quête |
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Existe | Element | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamme fluorescente | 10 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 711 | 6.4088 |
| 2 | Gobelin turbulent | 10 | 425 568 (3) |
Neutre | 630 | 6.2499 |
| 3 | Insecte Ailes astrales | 10 | 422 574 (7) |
Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 630 | 6.2499 |
| 4 | Voyou du front de mer | 11 | 441 564 (3) |
Neutre | 679 | 5.5500 |
| 5 | Without Name | 11 | - | Neutre | 857 | 5.5500 |
| 6 | Tortue cornue verte | 8 | World 403 908 (22) |
Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 372 | 5.3680 |
| 7 | Bébé singe | 7 | 321 579 (4) |
Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 330 | 5.3139 |
| 8 | Singe ivre | 7 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 3300 | 5.3139 |
| 9 | Grue pataugeuse du vide | 9 | 397 573 (4) |
Neutre | 330 | 5.2858 |
| 10 | Méduse démoniaque | 9 | World 633 256 (28) |
Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 475 | 4.9669 |
| 11 | Méduse noirombre | 9 | 366 560 (2) |
Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 581 | 4.9669 |
| 12 | Ombre de L'Œil divin | 9 | - | Neutre | 381 | 4.9669 |
| 13 | Requin de la Mer des coques | 9 | 355 560 (2) |
Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 5810 | 4.9669 |
| 14 | Chat monstrueux | 6 | 325 514 (3) |
Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 303 | 4.9563 |
| 15 | Singe sans face | 6 | 361 524 (5) |
Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 303 | 4.9563 |
| 16 | Léopard de la jungle | 8 | 335 568 (5) |
Neutre | 465 | 4.7227 |
| 17 | Petit frelon | 8 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 465 | 4.7227 |
| 18 | Petite abeille | 8 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 465 | 4.7227 |
| 19 | Poisson des chagrins | 8 | 372 560 (2) |
Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 465 | 4.7227 |
| 20 | Boîte au trésor | 6 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 303 | 4.2278 |
| 21 | Boîte hantée | 6 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 303 | 4.2278 |
| 22 | Commode hantée | 6 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 303 | 4.2278 |
| 23 | Guêpe Nicheuse d'os | 5 | 372 552 (5) |
Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 245 | 2.7424 |
| 24 | Le Papillon flot de flamme | 5 | 379 523 (4) |
Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 2450 | 2.7424 |
| 25 | Phalène Tuerêves | 5 | 375 547 (5) |
Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 245 | 2.7424 |
| 26 | Férosaurien | 4 | 323 539 (5) |
Neutre | 172 | 2.3558 |
| 27 | Furisaurien | 4 | 343 532 (5) |
Neutre | 172 | 2.3558 |
| 28 | Loup pansu | 4 | - | Neutre | 172 | 2.3558 |
| 29 | Avant-garde effroyable | 3 | 351 519 (5) |
Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 124 | 1.9960 |
| 30 | Boîte cuivrée | 3 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 124 | 1.9960 |
| 31 | Esprit du cuivre enragé | 3 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 124 | 1.9960 |
| 32 | Esprit du cuivre vengeur | 3 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 124 | 1.9960 |
| 33 | Without Name | 3 | - | Neutre | 124 | 1.9960 |
| 34 | Esprit farceur | 2 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 71 | 1.7916 |
| 35 | Fantô-boîte | 2 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 71 | 1.7916 |
| 36 | Goule de coffre | 2 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 71 | 1.7916 |
| 37 | Singe du Bois des Baies | 3 | 352 524 (5) |
Neutre | 71 | 1.7916 |
| 38 | Singe du crépuscule | 3 | 352 524 (5) |
Neutre | 71 | 1.7916 |
| 39 | Cristal à l'épreuve du Mal | 1 | - | Neutre | 29 | 1.2590 |
| 40 | Esprit d'étoile | 1 | 335 514 (4) |
Neutre | 29 | 1.2590 |
| 41 | N/A世界用途100-109 | 150 | - | Neutre | 100000 | 1.2590 |
| 42 | N/A世界用途110-119 | 150 | - | Neutre | 1000000 | 1.2590 |
| 43 | N/A世界用途12-19 | 150 | - | Neutre | 100000 | 1.2590 |
| 44 | N/A世界用途20-29 | 150 | - | Neutre | 100000 | 1.2590 |
| 45 | N/A世界用途30-39 | 150 | - | Neutre | 100000 | 1.2590 |
| 46 | N/A世界用途40-49 | 150 | - | Neutre | 100000 | 1.2590 |
| 47 | N/A世界用途5-11 | 150 | - | Neutre | 100000 | 1.2590 |
| 48 | N/A世界用途50-59 | 150 | - | Neutre | 100000 | 1.2590 |
| 49 | N/A世界用途60-69 | 150 | - | Neutre | 100000 | 1.2590 |
| 50 | N/A世界用途70-79 | 150 | - | Neutre | 100000 | 1.2590 |
| 51 | N/A世界用途80-89 | 150 | - | Neutre | 210000 | 1.2590 |
| 52 | N/A世界用途90-99 | 150 | - | Neutre | 100000 | 1.2590 |
| 53 | Without Name | 150 | - | Neutre | 100000 | 1.2590 |
| 54 | Without Name | 150 | - | Neutre | 100000 | 1.2590 |
| 55 | Lâcher de mannequin test... | 150 | - | Neutre | 5 | 0.9712 |
Vendu
| Nom | Existe |
|---|---|
| Compendiums·Forge gaïa | Vallée Reciprocitas - 392 554 (24) |
| Compendiums·Forge gaïa | World - 117 854 (38) |
| Tang, Marchand | ChronoWorld - 370 517 (47) |
| Tang, Marchand | ChronoWorld 1 - Heaven's Tear - 370 517 (47) |
| Blink, Marchand | World - 670 175 (24) |
| Sumuil, Marchand | World - 666 118 (24) |
| Gwan Tao | World - 673 135 (24) |
| Fritz, Marchand | World - 147 247 (13) |
| Quen, Marchand | World - 230 231 (22) |
| Dodo, Marchand | World - 311 235 (22) |
| Tlant Qine, Orfèvre | - |
| Hans, Marchand | World - 372 215 (21) |
| Lei, Marchand | World - 370 252 (21) |
| Hesca, Marchand | - |
| Sanei, Marchand | - |
| Yeho, Marchand | - |
| Wang Song, Marchand | World - 429 880 (27) |
| Li Er, Marchand | World - 342 406 (22) |
| Fu, Marchand | World - 261 637 (25) |
| Marchand | - |
| Chien, Marchand | World - 228 559 (22) |
| Kao, Marchand | World - 558 878 (25) |
| Huang, Marchand | World - 427 646 (22) |
| Wang Bo, Marchand | World - 204 324 (53) |
| Hsuan Pai, Marchand | World - 371 350 (22) |
| Lo Zhan, Marchand | World - 332 828 (22) |
| Lo Zhan, Marchand | World - -2 1 (22) |
| Lei, Marchand | World - 369 761 (22) |
| Lei, Marchand | World - 24 3 (23) |
| Wan, Marchand | World - 610 718 (22) |
| Wan, Marchand | World - 46 3 (25) |
| Pien, Marchand | World - 127 591 (52) |
| Pien, Marchand | World - 64 3 (24) |
| Yang, Marchand | World - 458 327 (26) |
| Yang, Marchand | World - 84 3 (22) |
| Tien, Marchand | World - 445 568 (22) |
| Tien, Marchand | World - 26 5 (25) |
| Cheng, Marchand | World - 496 972 (22) |
| Cheng, Marchand | World - 40 5 (27) |
| Wang Yang, Marchand | World - 525 655 (22) |
| Wang Yang, Marchand | World - 62 5 (25) |
| Fu Jin Yan, Marchand | World - 551 622 (22) |
| Fu Jin Yan, Marchand | World - 64 5 (26) |
| Fei, Marchand | World - 546 684 (22) |
| Fei, Marchand | World - 92 5 (22) |
| Mu, Marchand | World - 445 902 (27) |
| Mu, Marchand | World - 48 7 (27) |
| Lang, Marchand | World - 259 665 (25) |
| Lang, Marchand | World - 68 7 (27) |
| Lo, Marchand | World - 326 436 (22) |
| Lo, Marchand | World - 88 7 (23) |
| Ho Shao, Marchand | World - 118 640 (53) |
| Ho Shao, Marchand | World - 10 9 (23) |
| Li, Marchand | World - 637 832 (22) |
| Li, Marchand | World - 16 9 (25) |
| Chin, Marchand | World - 218 422 (52) |
| Chin, Marchand | World - 56 11 (25) |
| Liu Cheng, Marchand | World - 589 564 (24) |
| Liu Cheng, Marchand | World - 86 11 (25) |
| Chen, Marchand | World - 431 737 (22) |
| Chen, Marchand | World - 88 11 (24) |
| Yin, Marchand | World - 387 517 (22) |
| Yin, Marchand | World - 90 11 (23) |
| Tien Neng, Marchand | World - 431 462 (22) |
| Héraut noir | - |
| Chercheur de trésor | - |
| Agent d'événements de l'antre | Antre des Léviathans - 379 531 (19) |
| Messager sombre | Abominatium - 391 593 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 390 563 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 353 592 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 352 567 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 443 593 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 443 563 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 405 592 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 405 567 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 392 546 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 391 516 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 354 546 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 353 520 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 443 546 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 443 516 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 406 546 (2) |
| Messager sombre | Abominatium - 405 520 (2) |
| Ironox, Marchand | World - 521 162 (24) |
| Organisateur de mariage | Église du Mariage - 382 567 (3) |
| Organisateur de mariage | Église du Mariage - 380 579 (3) |
| Organisateur de mariage | Église du Mariage - 432 528 (3) |
| Organisateur de mariage | Église du Mariage - 433 516 (3) |
| Evan, Marchand | World - 412 204 (23) |
| Carlos, Marchand | World - 475 262 (17) |
| Yuebo, Marchand | Morai - 315 510 (14) |
| Sutu Nu | Morai - 474 516 (3) |
| Gu Tenshu, Marchand | Morai - 357 582 (8) |
| Ten Sens, Marchand | Morai - 446 585 (4) |
| Miser, Marchand | Morai - 247 534 (4) |
| Iosef | Morai - 387 517 (5) |
| Marchand | - |
| Marchand | - |
| Marchand | - |
| Marchand | - |
| Marchand | - |
| Marchand | - |
| Contrebandier | - |
| Contrebandier | - |
| Marchand | - |
| Marchand | - |
| Darfu le Marchand | - |
| Mo Lai, Marchand | - |
| Qi Qi, Marchand | - |
| Zengar, Marchand | World - 757 842 (24) |
| Myzi, Marchand | World - 780 933 (26) |
| Tully le Marchand | - |
| Patrick le vendeur | - |
| Vinnie la vendeuse | - |
| Vinnie la vendeuse | - |
| Marchand | - |
| Arnold l'épicier | - |
| Flemming le vendeur | - |
| Charlie le marchand | - |
| Marchand de l'Aventuroscope | - |
| Marchand de l'Aventuroscope | - |
| Marchand de l'Aventuroscope | - |
| Marchand de l'Aventuroscope | - |
| Marchand de l'Aventuroscope | - |
| Marchand Alvar | - |
| Marchand Ian | - |
| Marchand | - |
| Marchand | - |
| Vendeur de Vivres de faction | Épreuve - 552 623 (5) |

