| Codex IX ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Sorte: Livres/Scrolls Prix: 0 / 0 Stacked: 0 Contes du monde. Clic droit pour commencer une quête. Niveau requis: 60 Récompense: 2 700 Écus, 4 500 points d'expérience, 1 000 points d'esprit Quête active Récompense de quêteዼCoffre de la quête du dragon (0) | 
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Existe | Element | PS | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ange déchu | 66 | World 542 450 (31) | Neutre | 14305 | 5.3062 | 
| 2 | Annihilateur volant | 60 | Vallée Désastro 407 552 (32) | Neutre | 40212 | 5.3062 | 
| 3 | Antilope sage | 62 | Vallée Désastro 436 519 (31) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 42684 | 5.3062 | 
| 4 | Arachnos jalouse | 60 | Vallée Désastro 412 558 (31) | Neutre | 40212 | 5.3062 | 
| 5 | Archer injuste | 70 | - | Neutre | 16431 | 5.3062 | 
| 6 | Archer profane | 62 | Vallée Désastro 355 521 (31) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 47427 | 5.3062 | 
| 7 | Astérion ailé | 62 | Vallée Désastro 398 557 (31) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 42684 | 5.3062 | 
| 8 | Astérion bombardier | 61 | World 412 318 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 74755 | 5.3062 | 
| 9 | Astérios ailé | 66 | World 482 304 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 14305 | 5.3062 | 
| 10 | Astérios capitaine | 67 | Grotte Yurei 373 565 (33) | Neutre | 63449 | 5.3062 | 
| 11 | Astérios enthousiaste | 72 | World 535 347 (24) | Neutre | 17711 | 5.3062 | 
| 12 | Barbare aigri | 68 | World 543 427 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 15309 | 5.3062 | 
| 13 | Barbare mortel | 69 | Grotte Yurei 409 538 (33) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 68389 | 5.3062 | 
| 14 | Bête imprévue | 150 | World 158 836 (22) | Neutre | 200000 | 5.3062 | 
| 15 | Boa hacheur | 63 | Vallée Désastro 444 579 (31) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 53517 | 5.3062 | 
| 16 | Cactos mature | 60 | Vallée Désastro 434 574 (31) | Neutre | 44680 | 5.3062 | 
| 17 | Cavalier acéphale | 68 | World 584 429 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 15309 | 5.3062 | 
| 18 | Charognard scribe | 60 | Abominatium 399 577 (43) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 14454 | 5.3062 | 
| 19 | Charogne féroce | 61 | Vallée Désastro 434 574 (31) | Neutre | 41595 | 5.3062 | 
| 20 | Charogne florale | 64 | World 488 314 (23) | Neutre | 80301 | 5.3062 | 
| 21 | Chef de gang | 66 | World 478 300 (23) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 14305 | 5.3062 | 
| 22 | Chien cuirassé | 60 | World 419 398 (37) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 14454 | 5.3062 | 
| 23 | Consultant anatien | 60 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 14454 | 5.3062 | 
| 24 | Couguar mortel | 69 | Grotte Yurei 387 556 (33) | Neutre | 55955 | 5.3062 | 
| 25 | Cryoprincesse | 68 | World 585 401 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 15309 | 5.3062 | 
| 26 | Démon félinus | 60 | World 410 525 (23) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 88330 | 5.3062 | 
| 27 | Déserteur ossuaire | 71 | World 561 381 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 17049 | 5.3062 | 
| 28 | Divinité ancestrale | 61 | Vallée Désastro 398 556 (31) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 41595 | 5.3062 | 
| 29 | Dragons des profondeurs | 42 | World 699 940 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 82580 | 5.3062 | 
| 30 | Dronte guerrier | 63 | Vallée Désastro 413 515 (31) | Neutre | 43787 | 5.3062 | 
| 31 | Éclopied acéré | 61 | Vallée Désastro 432 550 (31) | Neutre | 41595 | 5.3062 | 
| 32 | Éclopied impétueux | 60 | Vallée Désastro 428 541 (31) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 40212 | 5.3062 | 
| 33 | Eidolon | 62 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 59284 | 5.3062 | 
| 34 | Esprit de furie | 71 | World 551 310 (23) | Neutre | 17049 | 5.3062 | 
| 35 | Exosquelette mage | 60 | Vallée Désastro 397 556 (31) | Neutre | 44680 | 5.3062 | 
| 36 | Exosquelette mystique | 62 | Vallée Désastro 377 558 (31) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 47427 | 5.3062 | 
| 37 | Exosquelette sorcier | 61 | Vallée Désastro 393 562 (31) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 50838 | 5.3062 | 
| 38 | Félinus seigneur | 60 | Abominatium 373 573 (45) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 14454 | 5.3062 | 
| 39 | Filipollas | 65 | Vallée Désastro 393 509 (31) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 953950 | 5.3062 | 
| 40 | Floris garde | 63 | Vallée Désastro 441 586 (31) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 43787 | 5.3062 | 
| 41 | Fossoyeur enragé | 70 | World 528 410 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 16431 | 5.3062 | 
| 42 | Gambefer aux dents de sabre | 63 | Vallée Désastro 356 597 (32) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 43787 | 5.3062 | 
| 43 | Gambefer sanguinaire | 62 | Vallée Désastro 383 576 (31) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 52169 | 5.3062 | 
| 44 | Gardien céleste | 60 | Vallée Désastro 405 552 (32) | Neutre | 40212 | 5.3062 | 
| 45 | Gobelin de feu | 60 | Vallée Désastro 397 516 (31) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 40212 | 5.3062 | 
| 46 | Golem valeureux | 60 | Vallée Désastro 394 548 (31) | Neutre | 40212 | 5.3062 | 
| 47 | Gorgone | 53 | World 343 564 (52) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 208268 | 5.3062 | 
| 48 | Guerrier profane | 63 | Vallée Désastro 368 507 (32) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 53517 | 5.3062 | 
| 49 | Guerrier squelettique | 60 | Vallée Désastro 401 561 (31) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 49149 | 5.3062 | 
| 50 | Kimsa | 62 | World 415 504 (29) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 340946 | 5.3062 | 
| 51 | Kugale ancien | 71 | World 553 308 (23) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 17049 | 5.3062 | 
| 52 | Lanterne céleste | 60 | Vallée Désastro 406 550 (32) | Neutre | 40212 | 5.3062 | 
| 53 | Lycanthrope géomancien | 72 | World 564 372 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 17711 | 5.3062 | 
| 54 | Lycanthrope mortel | 68 | Grotte Yurei 373 545 (33) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 64980 | 5.3062 | 
| 55 | Lycanthrope vampirique | 70 | World 551 469 (30) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 16431 | 5.3062 | 
| 56 | Mains de Terrandes | 71 | World 581 395 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 17049 | 5.3062 | 
| 57 | Maître des flammes | 61 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 57771 | 5.3062 | 
| 58 | Maître scorpion | 60 | Vallée Désastro 423 564 (31) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 49149 | 5.3062 | 
| 59 | Mange-tout | 65 | Vallée Désastro 368 506 (32) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 953950 | 5.3062 | 
| 60 | Marteau d'ondatra | 66 | World 539 361 (23) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 87280 | 5.3062 | 
| 61 | Minotaure vengeur | 60 | Vallée Désastro 401 569 (31) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 44680 | 5.3062 | 
| 62 | Mulidat | 65 | Vallée Désastro 449 508 (31) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 953950 | 5.3062 | 
| 63 | N/A世界用途60-69 | 150 | - | Neutre | 100000 | 5.3062 | 
| 64 | Ofotis | 65 | Vallée Désastro 447 588 (28) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 953950 | 5.3062 | 
| 65 | Ondatra mortel | 68 | Grotte Yurei 374 550 (33) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 53165 | 5.3062 | 
| 66 | Ondatra vantard | 73 | World 511 367 (31) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 18423 | 5.3062 | 
| 67 | Ondine meneuse | 61 | Vallée Désastro 431 554 (31) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 41595 | 5.3062 | 
| 68 | Ondine mystérieuse | 60 | Vallée Désastro 396 562 (31) | Neutre | 40212 | 5.3062 | 
| 69 | Pétale mortel | 67 | Grotte Yurei 374 568 (34) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 51912 | 5.3062 | 
| 70 | Pétalis | 72 | World 532 308 (29) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 17711 | 5.3062 | 
| 71 | Portepeste dérangé | 68 | World 557 418 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 15309 | 5.3062 | 
| 72 | Portepeste nocif | 66 | World 507 393 (24) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 96977 | 5.3062 | 
| 73 | Princesse Ashura | 63 | Vallée Désastro 369 573 (31) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 43787 | 5.3062 | 
| 74 | Princesse noire | 64 | World 481 297 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 13385 | 5.3062 | 
| 75 | Princesse triste | 68 | World 548 464 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 15309 | 5.3062 | 
| 76 | Puma dépouilleur | 68 | World 604 401 (22) | Neutre | 15309 | 5.3062 | 
| 77 | Pyrodrake enragé | 60 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 55851 | 5.3062 | 
| 78 | Pyroguerrier | 66 | World 545 473 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 14305 | 5.3062 | 
| 79 | Pyromanox | 61 | Vallée Désastro 402 529 (31) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 41595 | 5.3062 | 
| 80 | Pyroviolent | 74 | World 579 410 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 19189 | 5.3062 | 
| 81 | Rapace affamé | 62 | Vallée Désastro 410 522 (31) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 42684 | 5.3062 | 
| 82 | Rattus fossoyeur | 74 | World 501 362 (25) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 19189 | 5.3062 | 
| 83 | Rattus griffeur | 60 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 14454 | 5.3062 | 
| 84 | Rattus mineur | 62 | Vallée Désastro 443 579 (31) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 52169 | 5.3062 | 
| 85 | Renard ailé suprême | 60 | World 404 307 (32) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 14454 | 5.3062 | 
| 86 | Requin cornu | 61 | - | Neutre | 70609 | 5.3062 | 
| 87 | Revenant poisonneux | 71 | World 570 364 (23) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 17049 | 5.3062 | 
| 88 | Roi des rustres | 61 | Vallée Désastro 394 572 (31) | Neutre | 41595 | 5.3062 | 
| 89 | Roi gorgilla | 65 | World 481 362 (24) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 378552 | 5.3062 | 
| 90 | Roi Porcus | 65 | World 495 318 (23) | Neutre | 239918 | 5.3062 | 
| 91 | Roi tortue cornu | 62 | Vallée Désastro 449 508 (31) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 42684 | 5.3062 | 
| 92 | Rustre | 61 | Vallée Désastro 401 561 (31) | Neutre | 41595 | 5.3062 | 
| 93 | Sage-femme Ashura | 62 | Vallée Désastro 394 572 (31) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 42684 | 5.3062 | 
| 94 | Seigneur marin | 60 | World 663 918 (16) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 11563 | 5.3062 | 
| 95 | Slitt | 35 | World 675 675 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 102510 | 5.3062 | 
| 96 | Somnambule vampirique | 71 | World 554 365 (29) | Neutre | 17049 | 5.3062 | 
| 97 | Stèle maléfique | 60 | Vallée Désastro 389 553 (31) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 40212 | 5.3062 | 
| 98 | Succube des bois | 63 | Vallée Désastro 437 585 (31) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 43787 | 5.3062 | 
| 99 | Sylvain cannibale | 62 | Vallée Désastro 422 591 (31) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 42684 | 5.3062 | 
| 100 | Sylvain vengeur | 63 | Vallée Désastro 442 573 (32) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 43787 | 5.3062 | 
| 101 | Tétrapode cornu | 60 | Vallée Désastro 395 532 (31) | Neutre | 49149 | 5.3062 | 
| 102 | Tigris cannibale | 73 | World 569 331 (23) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 18423 | 5.3062 | 
| 103 | Tigris mortel | 69 | Grotte Yurei 395 551 (33) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 55955 | 5.3062 | 
| 104 | Tisseur nautile | 60 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 55851 | 5.3062 | 
| 105 | Tortue cornue | 61 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 70609 | 5.3062 | 
| 106 | Tour primitive | 70 | World 587 439 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 16431 | 5.3062 | 
| 107 | Vierge Ashura | 61 | Vallée Désastro 401 561 (31) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 41595 | 5.3062 | 
| 108 | Vipère abominable | 74 | World 552 327 (24) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 19189 | 5.3062 | 
| 109 | Vouivre mortel | 68 | Grotte Yurei 379 536 (33) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 53165 | 5.3062 | 
| 110 | Zepar | 69 | Grotte Yurei 411 561 (33) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 647627 | 5.3062 | 
| 111 | Zimo | 65 | Vallée Désastro 370 577 (32) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 953950 | 5.3062 | 
| 112 | Œil de l'au-delà | 60 | World 428 409 (44) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 350610 | 5.3062 | 
| 113 | Œil mortel | 65 | Grotte Yurei 378 534 (33) | Neutre | 47392 | 5.3062 | 


