| ☆Anneau du feu céleste ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Sorte: Accessoires Sous catégorie: Bague / Anneau magique Used by character(s): , , Tempestrier, Lame d'argent, Mystique, Gardien, Prêtre, Archer, Assassin, Barbare, Toximancien, Mentaliste, Mage, Champion NV. 10 Ataque magique 68 Niveau requis: 88 Prix: 288 / 31.680 Stacked: 1 Decompose to: 14
    		 Destroyed to: 7
             Récompense de quêtePour des armures niveau 10 (0)਼Pour des Psyonites niveau 9 (0) Récolté depuisItems Addons:montant:0-3 Attaque magique +14 - 7.36% Attaque magique +18 - 3.68% Attaque magique +21 - 2.45% Attaque magique +24 - 1.84% Concentration -3% - 0.49% Concentration -6% - 0.12% PV: +80 - 1.84% PV: +90 - 1.23% PM +150 - 3.68% PM +170 - 2.45% PM +190 - 1.84% Force +3~4 - 3.07% Force +4~5 - 1.53% Dextérité +3~4 - 3.07% Dextérité +4~5 - 1.53% Dextérité +4~5 - 1.53% Magie +3~4 - 3.07% Magie +4~5 - 1.53% Magie +4~5 - 1.53% Vitalité +3~4 - 4.91% Vitalité +4~5 - 2.45% Vitalité +4~5 - 2.45% Taux de coup critique +1% - 0.49% Taux de coup critique +2% - 0.25% Précision +53 - 3.68% Durabilité maximum +25% - 4.91% Durabilité maximum +50% - 3.68% Non identifié +??? - 33.33% | 
| Recipe: Anneau bruleur céleste | |
| : 67.00% | World: 146 963 (22) World: 322 975 (23) World: 156 897 (22) World: 181 870 (23) World: 152 816 (22) World: 252 813 (22) World: 131 753 (22) World: 238 780 (22) World: 640 565 (22) World: 168 469 (49) World: 538 418 (22) World: 554 378 (23) World: 670 374 (23) World: 120 307 (54) Lothranis: 481 501 (21) Momaganon: 333 474 (25) Lothranis: 335 591 (20) Momaganon: 478 618 (17) | 
| # | Nom | Niveau | Existe | Element | PS | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kekout | 150 | - | Neutre | 2052758 | 5.0705 | 
| 2 | Fantôme ailé | 150 | Univers sans fin 373 591 (35) | Neutre | 4608640 | 4.1667 | 
| 3 | Maîtresse nocturne | 150 | Univers sans fin 376 563 (28) | Neutre | 2827540 | 4.1667 | 
| 4 | Yurei drake commandant | 100 | World 144 969 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 719313 | 3.3333 | 
| 5 | Traccasor | 91 | Mine Sulfuria 414 550 (26) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1932176 | 2.2500 | 
| 6 | Biran le terrible | 150 | Univers sans fin 371 578 (28) | Neutre | 4028630 | 2.0833 | 
| 7 | Kumiho | 92 | Éden 418 593 (27) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 2029990 | 2.0000 | 
| 8 | Lardos | 92 | Mine Sulfuria 383 589 (29) | Neutre | 2029990 | 2.0000 | 
| 9 | Vidyaraja | 150 | World 552 702 (22) | Neutre | 16000000 | 1.1111 | 
| 10 | Kekout | 150 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 15000000 | 0.9606 | 
| 11 | Kekout | 150 | World 259 822 (23) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1500000 | 0.9606 | 
| 12 | Guerrier de galerne | 150 | ChronoWorld 449 588 (25) | Neutre | 10805 | 0.3712 | 
| 13 | Broyeur d'avalanche | 150 | ChronoWorld 485 584 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 10284 | 0.3691 | 
| 14 | Fantôme des catacombes | 80 | Temple du Couchant 368 553 (8) | Neutre | 206583 | 0.3418 | 
| 15 | Arbalétrier de galerne | 150 | ChronoWorld 449 588 (25) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 10561 | 0.3204 | 
| 16 | Fantôme des catacombes | 71 | Temple du Couchant 370 553 (8) | Neutre | 148410 | 0.3128 | 
| 17 | Démon errant | 100 | Momaganon 479 566 (26) | Neutre | 56970 | 0.2350 | 
| 18 | Dharma | 100 | Momaganon 467 537 (25) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 56970 | 0.2350 | 
| 19 | Zagan | 100 | Lothranis 428 612 (19) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 69630 | 0.2350 | 
| 20 | Nomade d'avalanche | 150 | ChronoWorld 463 627 (25) | Neutre | 13056 | 0.2322 | 
| 21 | Esclave persican | 110 | Lothranis 343 512 (26) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 361477 | 0.2289 | 
| 22 | Méca-baleine | 100 | Momaganon 460 520 (25) | Neutre | 237373 | 0.2283 | 
| 23 | Spectre du mal | 112 | Bardit 415 584 (56) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 290180 | 0.2278 | 
| 24 | Excalibur | 107 | Lothranis 352 508 (19) | Neutre | 66568 | 0.2275 | 
| 25 | Démon convulsé | 99 | Momaganon 470 514 (26) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 68049 | 0.2244 | 
| 26 | Messager Nataraja | 99 | Lothranis 437 610 (26) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 55676 | 0.2244 | 
| 27 | Aura mortelle | 88 | Morai 419 578 (1) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 36125 | 0.2242 | 
| 28 | Bactérie insidieuse | 88 | Morai 489 543 (8) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 36125 | 0.2242 | 
| 29 | Champignon de feu | 88 | Morai 444 514 (5) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 36125 | 0.2242 | 
| 30 | Chauve-souris de l'enfer | 88 | Morai 284 572 (14) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 36125 | 0.2242 | 
| 31 | Chauve-souris fantôme | 88 | Morai 392 542 (13) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 36125 | 0.2242 | 
| 32 | Chauve-souris Hadéenne | 88 | Morai 321 551 (8) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 36125 | 0.2242 | 
| 33 | Corindémon | 88 | Morai 319 555 (4) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 36125 | 0.2242 | 
| 34 | Défense de glace | 88 | Morai 321 517 (13) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 36125 | 0.2242 | 
| 35 | Dryade cinglante | 88 | Morai 391 577 (8) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 36125 | 0.2242 | 
| 36 | Esclave Bei | 88 | Morai 215 520 (3) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 36125 | 0.2242 | 
| 37 | Esclave Exin | 88 | Morai 215 520 (3) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 36125 | 0.2242 | 
| 38 | Esprit Hadéen | 88 | Morai 357 541 (4) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 36125 | 0.2242 | 
| 39 | Étaur | 88 | Morai 333 578 (3) | Neutre | 36125 | 0.2242 | 
| 40 | Figurine du Roi arctique | 98 | World 370 998 (23) | Neutre | 50372 | 0.2242 | 
| 41 | Hynto | 88 | Morai 470 532 (7) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 36125 | 0.2242 | 
| 42 | Immortel ailé | 88 | Morai 442 513 (5) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 36125 | 0.2242 | 
| 43 | Immortel de glace | 88 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 36125 | 0.2242 | 
| 44 | Mastiff Vaillant | 88 | Morai 235 545 (3) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 36125 | 0.2242 | 
| 45 | Patrouille de feu | 88 | Morai 397 519 (5) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 36125 | 0.2242 | 
| 46 | Requin dragonique | 88 | Morai 381 583 (7) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 36125 | 0.2242 | 
| 47 | Saleté infâme | 88 | Morai 424 558 (6) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 36125 | 0.2242 | 
| 48 | Scarabête | 88 | Morai 318 589 (7) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 36125 | 0.2242 | 
| 49 | Scorpal de feu | 88 | Morai 326 506 (13) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 36125 | 0.2242 | 
| 50 | Scorpal de glace | 88 | Morai 324 585 (7) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 36125 | 0.2242 | 
| 51 | Scorpion rougeos | 88 | Morai 386 523 (9) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 36125 | 0.2242 | 
| 52 | Super Étaur | 88 | Morai 333 578 (3) | Neutre | 36125 | 0.2242 | 
| 53 | Woolos noir | 88 | Morai 283 572 (12) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 36125 | 0.2242 | 
| 54 | Démon Nataraja | 98 | Momaganon 487 515 (48) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 54402 | 0.2234 | 
| 55 | Démon ferreux | 98 | Momaganon 467 499 (26) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 54402 | 0.2226 | 
| 56 | Patrouilleur céleste | 98 | Lothranis 453 615 (19) | Neutre | 66491 | 0.2226 | 
| 57 | Charogne céleste | 100 | Antre des Léviathans 425 577 (15) | Neutre | 42200 | 0.2221 | 
| 58 | Fantôme | 90 | Morai 263 518 (7) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 38999 | 0.2221 | 
| 59 | Fleurs de la peste | 90 | Morai 326 516 (13) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 38999 | 0.2221 | 
| 60 | Garde stellaire | 100 | World 482 266 (15) | Neutre | 949493 | 0.2221 | 
| 61 | Guerrier palourde | 90 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 38999 | 0.2221 | 
| 62 | Guerrier pourpre | 90 | Morai 261 585 (4) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 38999 | 0.2221 | 
| 63 | Neige stellaire | 100 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 949493 | 0.2221 | 
| 64 | Ninja Raton Laveur | 150 | 374 506 (31) | Neutre | 19342 | 0.2221 | 
| 65 | Porte du néant | 100 | World 488 245 (24) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 949493 | 0.2221 | 
| 66 | Porte stellaire | 100 | - | Neutre | 949493 | 0.2221 | 
| 67 | Qinghua | 100 | Lothranis 406 602 (22) | Neutre | 1054993 | 0.2221 | 
| 68 | Reine manchot | 100 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 949493 | 0.2221 | 
| 69 | Roi manchot | 100 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 949493 | 0.2221 | 
| 70 | Spectre lumineux | 90 | Morai 266 506 (3) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 38999 | 0.2221 | 
| 71 | Statue de Demogorgon | 90 | Morai 219 520 (3) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 91554 | 0.2221 | 
| 72 | Statue de l'Archer | 90 | Morai 221 518 (3) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 91554 | 0.2221 | 
| 73 | Phénix spectrale | 108 | Lothranis 346 498 (31) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 68019 | 0.2213 | 
| 74 | Corbus d'élite | 107 | Momaganon 386 620 (35) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 66568 | 0.2212 | 
| 75 | Gardien démoniaque | 101 | Momaganon 434 572 (27) | Neutre | 58282 | 0.2209 | 
| 76 | Protecteur céleste | 101 | Lothranis 411 621 (20) | Neutre | 71234 | 0.2209 | 
| 77 | Élan ancien | 85 | - | Neutre | 31754 | 0.2204 | 
| 78 | Luminator | 85 | Morai 217 588 (3) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 31754 | 0.2204 | 
| 79 | Suspendu | 85 | Morai 229 539 (3) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 31754 | 0.2204 | 
| 80 | Templier de Niflheim | 95 | World 252 1008 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 234684 | 0.2204 | 
| 81 | Harpie vieillissante | 108 | Momaganon 341 572 (48) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 68019 | 0.2201 | 
| 82 | Apôtre banni | 110 | 372 549 (37) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 278245 | 0.2185 | 
| 83 | Apôtre du tonnerre | 110 | Bardit 401 564 (56) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 278245 | 0.2185 | 
| 84 | Fatale enticheuse | 110 | Bardit 406 536 (56) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 278245 | 0.2185 | 
| 85 | Foudreur divin | 110 | 367 534 (37) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 278245 | 0.2185 | 
| 86 | Smilodon noir | 110 | Bardit 401 565 (56) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 278245 | 0.2185 | 
| 87 | Garde trancheur | 112 | 389 554 (37) | Neutre | 290180 | 0.2175 | 
| 88 | Harpie noire | 112 | Bardit 380 587 (56) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 354664 | 0.2175 | 
| 89 | Vepar | 112 | Bardit 430 579 (56) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 290180 | 0.2175 | 
| 90 | Spectre démoniaque | 95 | Momaganon 426 486 (27) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 61957 | 0.2170 | 
| 91 | Demoiselle styrène | 95 | Lothranis 478 570 (20) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 50692 | 0.2163 | 
| 92 | Spectre céleste | 95 | Lothranis 442 538 (19) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 50692 | 0.2163 | 
| 93 | Aguarès | 101 | - | Neutre | 242842 | 0.2149 | 
| 94 | Archer du désert | 104 | World 94 356 (52) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 65883 | 0.2149 | 
| 95 | Bandit du désert | 104 | World 94 302 (52) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 65883 | 0.2149 | 
| 96 | Leader des bandits | 104 | World 149 295 (52) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 65883 | 0.2149 | 
| 97 | Martulus | 101 | Mer du Supplice 398 529 (61) | Neutre | 621803 | 0.2149 | 
| 98 | Rhamanda | 94 | Morai 386 511 (5) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 44254 | 0.2149 | 
| 99 | Apôtre noir | 111 | Bardit 373 580 (56) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 347321 | 0.2145 | 
| 100 | Bodhisattva déchu | 111 | 377 536 (37) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 347321 | 0.2145 | 
| 101 | Decarabia | 111 | Bardit 432 577 (56) | Neutre | 347321 | 0.2145 | 
| 102 | Rebelle du chaos | 111 | 375 539 (37) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 347321 | 0.2145 | 
| 103 | Vierge infernale | 111 | Bardit 430 549 (56) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 284172 | 0.2145 | 
| 104 | Exécuteur kugale | 90 | World 254 490 (31) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 207761 | 0.2141 | 
| 105 | Bête démoniaque | 92 | Momaganon 331 513 (25) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 57626 | 0.2117 | 
| 106 | Verseau écorcheur | 92 | Momaganon 361 487 (27) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 47148 | 0.2117 | 
| 107 | Maître des lanternes | 110 | Lothranis 338 627 (36) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1314461 | 0.2114 | 
| 108 | Beauté surnaturelle | 92 | Lothranis 458 516 (19) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 47148 | 0.2110 | 
| 109 | Graine de dragon | 100 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 37980 | 0.2108 | 
| 110 | Héliac d'eau | 100 | Antre des Léviathans 419 536 (20) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 37980 | 0.2108 | 
| 111 | Infante dragonique | 100 | - | Neutre | 37980 | 0.2108 | 
| 112 | Phénix | 95 | World 199 426 (54) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 234684 | 0.2107 | 
| 113 | Brise-crâne | 89 | ChronoWorld 349 476 (23) | Neutre | 34961 | 0.2074 | 
| 114 | Méca-démon | 110 | 367 531 (37) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 278245 | 0.2053 | 
| 115 | Roi arctique | 110 | World 307 933 (25) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1314461 | 0.2052 | 
| 116 | Roi arctique | 150 | - | Neutre | 1296738 | 0.2052 | 
| 117 | Inspecteur des rêves | 88 | ChronoWorld 366 470 (22) | Neutre | 32384 | 0.2051 | 
| 118 | Péché insensé | 111 | 375 539 (37) | Neutre | 284172 | 0.2047 | 
| 119 | Démon Astérion | 112 | 379 559 (37) | Neutre | 354664 | 0.2043 | 
| 120 | Shogun rebelle | 112 | 377 561 (37) | Neutre | 354664 | 0.2043 | 
| 121 | Mage sinistre | 88 | ChronoWorld 351 525 (33) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 32384 | 0.2030 | 
| 122 | Brise-poussière | 92 | Momaganon 339 506 (25) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 218278 | 0.2028 | 
| 123 | Léviathan | 92 | World 634 298 (14) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 873114 | 0.2028 | 
| 124 | Acéphale errant | 120 | Momaganon 326 596 (25) | Neutre | 403002 | 0.2027 | 
| 125 | Chameau de guerre | 150 | - | Neutre | 1296738 | 0.2027 | 
| 126 | Chameau de guerre | 120 | World 177 334 (58) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1612008 | 0.2027 | 
| 127 | Griffes déchiqueteuses | 87 | ChronoWorld 361 478 (22) | Neutre | 30787 | 0.2026 | 
| 128 | Puma | 100 | World 121 421 (52) | Neutre | 263748 | 0.2022 | 
| 129 | Bête blanche | 90 | World 148 773 (23) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 186985 | 0.2021 | 
| 130 | Phénix immolé | 110 | Lothranis 340 616 (31) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1314461 | 0.2019 | 
| 131 | Défenseur décadent | 100 | Mer du Supplice 370 561 (61) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 690893 | 0.2015 | 
| 132 | Tour céleste | 100 | Abaddon 431 591 (17) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 307636 | 0.2015 | 
| 133 | Griffe de dominance | 95 | Lothranis 470 518 (19) | Neutre | 211216 | 0.2010 | 
| 134 | Détresse ailée | 100 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 47475 | 0.2006 | 
| 135 | Harpie mimong démoniaque | 100 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 52750 | 0.2006 | 
| 136 | Saint Angelo | 100 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 47475 | 0.2006 | 
| 137 | Shen Fu fou | 100 | Momaganon 445 613 (29) | Neutre | 1054993 | 0.2006 | 
| 138 | Korrib | 95 | World 197 424 (52) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 234684 | 0.1999 | 
| 139 | Légionnaire héraut | 150 | World 552 695 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 250000 | 0.1986 | 
| 140 | Légionnaire héraut | 150 | World 552 696 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 100000 | 0.1986 | 
| 141 | Légionnaire héraut | 150 | World 553 695 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 200000 | 0.1986 | 
| 142 | Légionnaire héraut | 150 | World 552 696 (22) | Neutre | 10000 | 0.1986 | 
| 143 | Légionnaire héraut | 150 | World 553 696 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 150000 | 0.1986 | 
| 144 | Templier noir | 95 | Sheol 402 570 (34) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 2182564 | 0.1984 | 
| 145 | Transe d'albâtre | 95 | Sheol 383 570 (34) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 2182564 | 0.1984 | 
| 146 | Kumiho démoniaque | 99 | Abaddon 359 561 (16) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 367463 | 0.1974 | 
| 147 | Fêtard débauché | 90 | World 162 922 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 207761 | 0.1970 | 
| 148 | Yurei gardien | 99 | Mer du Supplice 416 565 (61) | Neutre | 300652 | 0.1943 | 
| 149 | Génie infernal | 90 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 228537 | 0.1933 | 
| 150 | Yurei ensanglanté | 90 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 186985 | 0.1933 | 
| 151 | Gorgilla déchainé | 99 | Lothranis 432 611 (19) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1031041 | 0.1928 | 
| 152 | Méduse céleste | 89 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 194230 | 0.1917 | 
| 153 | Styx le maléfique | 99 | Momaganon 387 480 (27) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1031041 | 0.1913 | 
| 154 | Lapereau géant | 110 | Momaganon 438 527 (27) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1314461 | 0.1912 | 
| 155 | Chauve-souris marteau | 91 | Morai 347 556 (7) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 40385 | 0.1910 | 
| 156 | Dragon flamerouge | 91 | Morai 339 548 (7) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 40385 | 0.1910 | 
| 157 | Fantôme ailé | 150 | Morai 262 516 (8) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 93228 | 0.1910 | 
| 158 | Faucheuse mortelle | 150 | Morai 341 568 (6) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 246803 | 0.1910 | 
| 159 | Fleurs de l'enfer | 92 | Morai 286 541 (6) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 41725 | 0.1910 | 
| 160 | Fossile de dinosaure | 93 | Morai 350 529 (10) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 43013 | 0.1910 | 
| 161 | Kumiho démoniaque | 101 | Abaddon 367 518 (16) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 384662 | 0.1910 | 
| 162 | Mangefeu | 93 | Morai 343 553 (7) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 43013 | 0.1910 | 
| 163 | Ombre toximancienne | 150 | Morai 213 517 (4) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 155380 | 0.1910 | 
| 164 | Os impérial | 101 | Morai 362 543 (1) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 66803 | 0.1910 | 
| 165 | Patrouille élémentale | 92 | Morai 492 575 (7) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 41725 | 0.1910 | 
| 166 | Rakshasa | 91 | Morai 425 578 (2) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 40385 | 0.1910 | 
| 167 | Rhino gris | 93 | Morai 250 567 (6) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 43013 | 0.1910 | 
| 168 | Rhinotonnerre | 93 | Morai 218 541 (3) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 43013 | 0.1910 | 
| 169 | Taureau pourpre | 150 | Morai 262 587 (4) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 93228 | 0.1910 | 
| 170 | Yurei gardien | 101 | Mer du Supplice 379 593 (61) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 314724 | 0.1910 | 
| 171 | Yurei drake sorcier | 100 | World 144 970 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 47954 | 0.1904 | 
| 172 | Yurei drake sorcier | 100 | World 141 967 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 47954 | 0.1904 | 
| 173 | Abomination de la nature | 110 | - | Neutre | 328615 | 0.1897 | 
| 174 | Exosquelette affamé | 110 | Lothranis 388 522 (19) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 328615 | 0.1897 | 
| 175 | Paradémon fantomatique | 110 | Momaganon 435 526 (27) | Neutre | 1314461 | 0.1897 | 
| 176 | Phénix bourreau | 110 | World 153 309 (54) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 328615 | 0.1897 | 
| 177 | Bête des profondeurs | 89 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 174805 | 0.1890 | 
| 178 | Infanterie Asgard | 89 | World 633 308 (16) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 174805 | 0.1890 | 
| 179 | Cornelame de souffre | 150 | ChronoWorld 428 499 (52) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 23738 | 0.1886 | 
| 180 | Serpent de feu | 150 | ChronoWorld 410 509 (53) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 23738 | 0.1886 | 
| 181 | Revenant flétri | 99 | Mer du Supplice 431 539 (61) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 537704 | 0.1869 | 
| 182 | Capitaine fortis | 150 | ChronoWorld 462 486 (53) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 47475 | 0.1852 | 
| 183 | Capitaine plumis | 150 | ChronoWorld 458 482 (58) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 52750 | 0.1852 | 
| 184 | Soldat fortis | 150 | ChronoWorld 463 487 (53) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 47475 | 0.1851 | 
| 185 | Soldat plumis | 150 | ChronoWorld 458 487 (59) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 52750 | 0.1851 | 
| 186 | Aile de démon ancien | 95 | ChronoWorld 376 489 (40) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 42243 | 0.1848 | 
| 187 | Ingénue Asgard | 88 | World 632 303 (17) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 161920 | 0.1847 | 
| 188 | Bête de la crypte | 150 | ChronoWorld 313 585 (23) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 12467 | 0.1838 | 
| 189 | Blob putréfié | 150 | ChronoWorld 323 578 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 12467 | 0.1838 | 
| 190 | Floris errant | 150 | ChronoWorld 323 578 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 12467 | 0.1838 | 
| 191 | Prédateur du tonnerre | 150 | ChronoWorld 326 623 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 12467 | 0.1838 | 
| 192 | Sorcière haineuse | 150 | ChronoWorld 313 585 (23) | Neutre | 12467 | 0.1838 | 
| 193 | Tueur ailé | 150 | ChronoWorld 361 565 (25) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 12467 | 0.1838 | 
| 194 | Kumiho persican | 99 | Abaddon 398 572 (16) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 257224 | 0.1832 | 
| 195 | Protecteur déployé | 150 | ChronoWorld 374 468 (23) | Neutre | 12908 | 0.1831 | 
| 196 | Esprit errant | 99 | Mer du Supplice 432 539 (61) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 537704 | 0.1827 | 
| 197 | Souillon infernal | 99 | Mer du Supplice 425 545 (61) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 537704 | 0.1827 | 
| 198 | Crapaud infernal | 98 | Mer du Supplice 378 533 (61) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 621803 | 0.1819 | 
| 199 | Dodo persican | 98 | Abaddon 396 567 (16) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 251337 | 0.1819 | 
| 200 | Épéiste du couchant | 92 | Temple du Couchant 436 582 (5) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 235740 | 0.1817 | 
| 201 | Esclave léopard | 98 | Abaddon 380 590 (16) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 251337 | 0.1814 | 
| 202 | Sulfuro du purgatoire | 98 | Mer du Supplice 441 583 (61) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 537704 | 0.1814 | 
| 203 | Samaël commandant | 87 | Lice 419 580 (19) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 158039 | 0.1810 | 
| 204 | Capitaine fantôme | 150 | ChronoWorld 451 492 (53) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 47475 | 0.1809 | 
| 205 | Capitaine félinus | 150 | ChronoWorld 457 501 (53) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 58025 | 0.1809 | 
| 206 | Demoiselle fantomatique | 150 | ChronoWorld 451 489 (53) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 47475 | 0.1809 | 
| 207 | Félinus divin | 150 | ChronoWorld 452 499 (53) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 58025 | 0.1809 | 
| 208 | Kumiho affamé | 150 | ChronoWorld 455 487 (53) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 47475 | 0.1809 | 
| 209 | Kumiho capitaine | 150 | ChronoWorld 454 487 (53) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 47475 | 0.1809 | 
| 210 | Pyromage de l'alliance | 150 | ChronoWorld 362 635 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 11617 | 0.1806 | 
| 211 | Terramage de l'alliance | 150 | ChronoWorld 360 624 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 11617 | 0.1806 | 
| 212 | Cryomage de l'alliance | 150 | ChronoWorld 362 635 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 11617 | 0.1805 | 
| 213 | Mage blasphématoire | 92 | ChronoWorld 374 494 (37) | Neutre | 48021 | 0.1804 | 
| 214 | Cavalier géhinnon | 88 | World 255 880 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 36125 | 0.1783 | 
