| Poudre de réparat. du couchant ▼ | |
|---|---|
|
|
|
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Existe | Element | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horde du Cloître de Brise-os | 150 | - | Neutre | 10000 | 90.0000 |
| 2 | Empereur du Couchant | 150 | World 131 669 (40) |
Neutre | 40953678 | 85.3000 |
| 3 | Horde secrète endormie | 150 | - | Neutre | 10000 | 82.0833 |
| 4 | Horde du Seigneur des illusions | 150 | - | Neutre | 10000 | 81.9667 |
| 5 | Horde secrète éveillée | 150 | - | Neutre | 10000 | 81.9667 |
| 6 | Vengeance fatale | 150 | World 131 669 (40) |
Neutre | 655258848 | 75.2667 |
| 7 | Némen | 150 | - | Neutre | 81907356 | 70.9332 |
| 8 | Seigneur Plume | 150 | - | Neutre | 152893732 | 70.9332 |
| 9 | Trésor elfique scintillant | 150 | - | Neutre | 1000 | 70.9332 |
| 10 | Trésor du crépuscule terne | 150 | - | Neutre | 1000 | 67.5999 |
| 11 | Trésor crépuscule scintillant | 150 | - | Neutre | 1000 | 64.2333 |
Vendu
| Nom | Existe |
|---|---|
| Intendant du Colisée | - |

