| Ann. pierre Flot chanté faible ▼ | |
|---|---|
|
|
Sorte: Livres/Scrolls
Prix: 0 / 0 Stacked: 0 Clic droit pour ouvrir. Anneau de pierre Flot chanté sombre qui disparaîtra après le changement de l'espace. Quête active Utilisé dans l’artisanat pour l’objet suivant
|
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Existe | Element | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitaine Âme perdue du désert | 150 | - | Neutre | 1685495 | 91.5000 |
| 2 | Capitaine Arbalétrier du désert | 150 | - | Neutre | 1686940 | 91.5000 |
| 3 | Capitaine Arcglacier du désert | 150 | - | Neutre | 1714223 | 91.5000 |
| 4 | Capitaine Assassin du désert | 150 | - | Neutre | 1731899 | 91.5000 |
| 5 | Capitaine Banshee du désert | 150 | - | Neutre | 1642932 | 91.5000 |
| 6 | Capitaine Brume violette désert | 150 | - | Neutre | 1653561 | 91.5000 |
| 7 | Capitaine Crocorasoir du désert | 150 | - | Neutre | 1674349 | 91.5000 |
| 8 | Capitaine Danseur du désert | 150 | - | Neutre | 1733686 | 91.5000 |
| 9 | Capitaine des Défunts du désert | 150 | - | Neutre | 1746706 | 91.5000 |
| 10 | Capitaine Eaux sombres désert | 150 | - | Neutre | 1685033 | 91.5000 |
| 11 | Capitaine Épée d'âme du désert | 150 | - | Neutre | 1686582 | 91.5000 |
| 12 | Capitaine Ermite du désert | 150 | - | Neutre | 1647113 | 91.5000 |
| 13 | Capitaine Escrimeur du désert | 150 | - | Neutre | 1746895 | 91.5000 |
| 14 | Capitaine Familier du désert | 150 | - | Neutre | 1695346 | 91.5000 |
| 15 | Capitaine Feu Ocre du désert | 150 | - | Neutre | 1671470 | 91.5000 |
| 16 | Capitaine Garde tigre du désert | 150 | - | Neutre | 1745319 | 91.5000 |
| 17 | Capitaine Gardien du désert | 150 | - | Neutre | 1740077 | 91.5000 |
| 18 | Capitaine Grondesable du désert | 150 | - | Neutre | 1669949 | 91.5000 |
| 19 | Capitaine Lupa du désert | 150 | - | Neutre | 1668159 | 91.5000 |
| 20 | Capitaine Moine du désert | 150 | - | Neutre | 1695469 | 91.5000 |
| 21 | Capitaine Ninja du désert | 150 | - | Neutre | 1724523 | 91.5000 |
| 22 | Capitaine Nomade du désert | 150 | - | Neutre | 1656084 | 91.5000 |
| 23 | Capitaine Ombre du désert | 150 | - | Neutre | 1651233 | 91.5000 |
| 24 | Capitaine Partisan du désert | 150 | - | Neutre | 1685008 | 91.5000 |
| 25 | Capitaine Perdâme du désert | 150 | - | Neutre | 1731527 | 91.5000 |
| 26 | Capitaine Proscrit du désert | 150 | - | Neutre | 1746247 | 91.5000 |
| 27 | Capitaine Sablegris du désert | 150 | - | Neutre | 1676502 | 91.5000 |
| 28 | Capitaine Saccageur du désert | 150 | - | Neutre | 1641726 | 91.5000 |
| 29 | Capitaine Stratégiste du désert | 150 | - | Neutre | 1723603 | 91.5000 |
| 30 | Capitaine Succube du désert | 150 | - | Neutre | 1665353 | 91.5000 |
| 31 | Capitaine Thaumaturge du désert | 150 | - | Neutre | 1650391 | 91.5000 |
| 32 | Capitaine Vaurien du désert | 150 | - | Neutre | 1712183 | 91.5000 |
| 33 | Capitaine Wyverne du désert | 150 | - | Neutre | 1697538 | 91.5000 |
| 34 | Capt. Bandit courant du désert | 150 | - | Neutre | 1709371 | 91.5000 |
| 35 | Capt. Caval. fantôme du désert | 150 | - | Neutre | 1718505 | 91.5000 |
| 36 | Capt. Drake marcheur du désert | 150 | - | Neutre | 1692152 | 91.5000 |
| 37 | Capt. Homme de lame du désert | 150 | - | Neutre | 1714227 | 91.5000 |
| 38 | Capt. Hyène de feu du désert | 150 | - | Neutre | 1692386 | 91.5000 |
| 39 | Capt. Lame maudite du désert | 150 | - | Neutre | 1679823 | 91.5000 |
| 40 | Capt. Maître d'armes du désert | 150 | - | Neutre | 1734389 | 91.5000 |
| 41 | Capt. Pierre géante du désert | 150 | - | Neutre | 1654513 | 91.5000 |
| 42 | Capt. Poing-de-fer du désert | 150 | - | Neutre | 1640735 | 91.5000 |
| 43 | Capt. Renard bestial du désert | 150 | - | Neutre | 1663935 | 91.5000 |
| 44 | Capt. Saccageur noir du désert | 150 | - | Neutre | 1736675 | 91.5000 |
| 45 | Capt. Sanglier noir du désert | 150 | - | Neutre | 1741844 | 91.5000 |
| 46 | Capt. Tigre patrouil. du désert | 150 | - | Neutre | 1732522 | 91.5000 |
| 47 | Capt. Vierge à l'épée du désert | 150 | - | Neutre | 1718506 | 91.5000 |
| 48 | Capt. Vierge à lame du désert | 150 | - | Neutre | 1724741 | 91.5000 |
| 49 | Capt. Voleur de flam. du désert | 150 | - | Neutre | 1715326 | 91.5000 |
| 50 | Capt. Voleur de vent du désert | 150 | - | Neutre | 1642127 | 91.5000 |
| 51 | Désastre: Basara Naga | 150 | - | Neutre | 18126000 | 91.5000 |
| 52 | Désastre: Shura aberrant | 150 | - | Neutre | 18089225 | 91.5000 |
| 53 | Désastre:Seigneur du labyrinthe | 150 | - | Neutre | 18132152 | 91.5000 |
| 54 | MJ Boss ultime 4 | 150 | - | Neutre | 18257657 | 91.5000 |
| 55 | MJ Boss ultime 5 | 150 | - | Neutre | 18257658 | 91.5000 |
| 56 | MJ Mini boss Num 11 | 150 | - | Neutre | 13959271 | 91.5000 |
| 57 | MJ Mini boss Num 12 | 150 | - | Neutre | 15140827 | 91.5000 |
| 58 | MJ Mini boss Num 13 | 150 | - | Neutre | 12642248 | 91.5000 |
| 59 | MJ Mini boss Num 14 | 150 | - | Neutre | 13959271 | 91.5000 |
| 60 | MJ Mini boss Num 15 | 150 | - | Neutre | 15140827 | 91.5000 |
| 61 | Sable: Belliciste des Gémeaux | 150 | - | Neutre | 8094317 | 91.5000 |
| 62 | Sable: Dracolion Cendrailes | 150 | - | Neutre | 12366570 | 91.5000 |
| 63 | Sable: Lame illusoire | 150 | - | Neutre | 7795678 | 91.5000 |
| 64 | Sable: Maître de bat. Œil-Rouge | 150 | - | Neutre | 14301605 | 91.5000 |
| 65 | Sable: Maître du Mal aveuglé | 150 | - | Neutre | 12857107 | 91.5000 |
| 66 | Sable: Plumaflammes pourries | 150 | - | Neutre | 12876462 | 91.5000 |
| 67 | Sable: Progéniture élémentaire | 150 | - | Neutre | 13698172 | 91.5000 |
| 68 | Sable: Rakshasa Troispas | 150 | - | Neutre | 12855366 | 91.5000 |
| 69 | Sable: Tiresoleil Nirvana | 150 | - | Neutre | 15688471 | 91.5000 |
| 70 | Sable: Tortue corrompue | 150 | - | Neutre | 13204630 | 91.5000 |
| 71 | Trésor du désert | 150 | - | Neutre | 9999 | 91.5000 |
| 72 | Bandit du désert | 150 | - | Neutre | 9999 | 83.4000 |
| 73 | Trésor du désert | 150 | - | Neutre | 9999 | 83.4000 |
| 74 | Noyau de l'outre-monde: Carol | 150 | - | Neutre | 72655101 | 66.6664 |
| 75 | Réplique: Os tombés | 150 | - | Neutre | 52977678 | 66.6664 |
| 76 | Vouivre du cauchemar | 150 | - | Neutre | 32291156 | 66.6664 |
| 77 | Althea l'Impératrice blanche | 150 | - | Neutre | 100000000 | 53.6962 |
| 78 | Natya Veda, Grande Conseillère | 150 | - | Neutre | 100000000 | 53.6962 |
| 79 | Natya Veda, Grande Conseillère | 150 | - | Neutre | 21867120 | 53.6962 |
| 80 | Coffre céleste ardent | 120 | - | Neutre | 10 | 40.0000 |
| 81 | Coffre céleste ardent | 120 | - | Neutre | 10 | 40.0000 |
| 82 | Coffre céleste ardent | 120 | - | Neutre | 10 | 40.0000 |
| 83 | Coffre du renard rouge | 120 | - | Neutre | 10 | 36.6667 |
| 84 | Coffre du renard rouge | 120 | - | Neutre | 10 | 36.6667 |
| 85 | Coffre du renard rouge | 120 | - | Neutre | 10 | 36.6667 |
| 86 | Natya Veda, Grande Conseillère | 150 | - | Neutre | 70000000 | 29.9465 |
| 87 | Coffre de l'Œil brillant | 150 | - | Neutre | 10 | 27.3505 |
| 88 | Coffre de Jade doré | 150 | - | Neutre | 10 | 6.8377 |

