Utilisés en quêtes
| Nom | Niveau | montant | Mob/Type | 
|---|---|---|---|
| 華Déf.Vallée Phé.(N100+) | 100+ | 1 | Pré-requis de quête | 
| 華Déf.Vallée Phé.(N100+) | 100+ | 1 | Objectif de quête | 
| 菮Déf.Vallée Phé.(NV95+) | 95+ | 1 | Pré-requis de quête | 
| 菮Déf.Vallée Phé.(NV95+) | 95+ | 1 | Objectif de quête | 
| 菭Déf.Vallée Phé.(85-94) | 85 - 94 | 1 | Pré-requis de quête | 
| 菭Déf.Vallée Phé.(85-94) | 85 - 94 | 1 | Objectif de quête | 
| 菬Déf.Vallée Phé.(75-84) | 75 - 84 | 1 | Pré-requis de quête | 
| 菬Déf.Vallée Phé.(75-84) | 75 - 84 | 1 | Objectif de quête | 
| 菫Déf.Vallée Phé.(60-74) | 60 - 74 | 1 | Pré-requis de quête | 
| 菫Déf.Vallée Phé.(60-74) | 60 - 74 | 1 | Objectif de quête | 
| 菪Déf.Vallée Phé.(45-59) | 45 - 59 | 1 | Pré-requis de quête | 
| 菪Déf.Vallée Phé.(45-59) | 45 - 59 | 1 | Objectif de quête | 
| 菩Déf.Vallée Phé.(30-44) | 30 - 44 | 1 | Pré-requis de quête | 
| 菩Déf.Vallée Phé.(30-44) | 30 - 44 | 1 | Objectif de quête | 
| 澊Échec Roy. Mortel & Histoire | 100+ | 10 | Objectif de quête | 
| 潿Quête Écu de chance Xiang | 100+ | 5 | Objectif de quête | 
l’objet peut être créé
| Recipe: Échange d'Écu de chance | |
| 			
								 : 100.00%  | 
		|
| Recipe: Échange de Loterie 01 | |
| 			
								 : 100.00%  | 
					 World: 555 625 (22)  | 
	
| Recipe: Loterie -> Écu de chance x10 | |
| 			
								 : 100.00%  | 
					 World: 555 625 (22)  | 
	
| Recipe: Loterie -> Écu de chance x100 | |
| 			
								 : 100.00%  | 
					 World: 555 625 (22)  | 
	

