| ☆Bottes cœur-de-lion ▼ | |
|---|---|
|     | 
            
            Sorte: Armures Sous catégorie: Pieds / Chaussures légères Used by character(s): , , Tempestrier, Lame d'argent, Mystique, Gardien, Prêtre, Archer, Assassin, Barbare, Toximancien, Mentaliste, Mage, Champion NV. 5 Défense psysique +122 Résistance de métal +190 Résistance de bois +190 Résistance d'eau +190 Résistance de feu +190 Résistance de terre +190 Force requise 40 Dextérité requise 40 Niveau requis: 36 Prix: 128 / 6.120 Stacked: 1 Craft Rate with 0 socket(s): 61.5034% Craft Rate with 1 socket(s): 23.6902% Craft Rate with 2 socket(s): 8.8838% Craft Rate with 3 socket(s): 5.3303% Craft Rate with 4 socket(s): 0.5923% Drop rate with 0 socket(s): 67.5% Drop rate with 1 socket(s): 22.75% Drop rate with 2 socket(s): 6.5% Drop rate with 3 socket(s): 3.25% Decompose to: 16
    		 Destroyed to: 8
             Récompense de quêteٙArmure NV4 (0)ٚArmure NV5 (0) Items Addons:montant:0-3 Déf. phy.: +45 - 2.8% Déf. phy.: +45 - 2.8% Résis. de métal +80 - 2.1% Résis. de métal +124 - 1.4% Résis. de bois +80 - 2.1% Résis. de bois +124 - 1.4% Résis. d'eau +80 - 2.1% Résis. d'eau +124 - 1.4% Résis. de feu +80 - 2.1% Résis. de feu +124 - 1.4% Résis. de terre +80 - 2.1% Résis. de terre +124 - 1.4% PV: +20 - 4.2% PV: +30 - 2.1% PM +70 - 2.8% Regain de PV +3 - 0.75% Regain de PM +2 - 0.56% Force +1~2 - 1.4% Dextérité +1~2 - 1.4% Dextérité +2~3 - 0.84% Magie +1~2 - 1.4% Vitalité +1~2 - 2.8% Vitalité +2~3 - 1.68% Vitesse +0.1 mètres/seconde - 0.56% Esquive +30 - 2.8% Esquive +46 - 2.1% Durabilité maximum +25% - 5.6% Durabilité maximum +50% - 4.2% Exigence -10% - 5.6% Exigence -15% - 2.8% Non identifié +??? - 33.33% | 
| Recipe: Chaussures polyvalentes | |
| : 67.00% | World: 369 760 (22) World: -2 3 (22) World: 614 716 (22) World: 42 3 (25) World: 127 590 (52) World: 60 3 (23) World: 470 320 (25) World: 80 3 (23) World: 453 569 (22) World: 28 5 (26) World: 523 648 (22) World: 50 5 (25) World: 550 629 (22) World: 52 5 (24) World: 545 687 (22) World: 88 5 (22) World: 550 97 (22) World: 116 259 (20) World: 470 262 (17) ChronoWorld: 366 519 (47) World: 756 843 (24) World: 781 934 (26) : 443 485 (23) | 
| # | Nom | Niveau | Existe | Element | PS | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurei commandant | 40 | World 448 558 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 102168 | 3.3333 | 
| 2 | Yurei des sables commandant | 40 | World 643 828 (22) | Neutre | 102168 | 3.3333 | 
| 3 | Yurei gracieuse | 40 | World 627 718 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 102168 | 3.3333 | 
| 4 | Floris | 47 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 8102 | 0.4790 | 
| 5 | Départ | 47 | World 131 663 (49) | Neutre | 34020 | 0.4410 | 
| 6 | Est | 47 | World 132 662 (49) | Neutre | 34020 | 0.4410 | 
| 7 | Exosquelette archer | 47 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 9002 | 0.4410 | 
| 8 | Loup à serres d'aigle | 47 | - | Neutre | 8102 | 0.4410 | 
| 9 | Loup des steppes | 47 | - | Neutre | 8102 | 0.4410 | 
| 10 | Minotaure menuisier | 47 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 9903 | 0.4410 | 
| 11 | Minotaure valeureux | 47 | World 95 627 (52) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 6701 | 0.4410 | 
| 12 | Myriapode dérangé | 47 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 9903 | 0.4410 | 
| 13 | Porcus démoniaque | 47 | World 156 664 (48) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 6701 | 0.4410 | 
| 14 | Python desquamé | 47 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 8102 | 0.4410 | 
| 15 | Python initié | 47 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 8102 | 0.4410 | 
| 16 | Sauvageon guerrier | 47 | World 142 625 (52) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 6701 | 0.4410 | 
| 17 | Sauvageon tireur | 47 | World 141 627 (52) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 6701 | 0.4410 | 
| 18 | Seigneur anatien | 47 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 9903 | 0.4410 | 
| 19 | Sulfuro étrange | 47 | World 161 667 (47) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 6701 | 0.4410 | 
| 20 | Chercheur d'or | 40 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 7492 | 0.4337 | 
| 21 | Dryade pourrie | 40 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 7492 | 0.4337 | 
| 22 | Golem explosif | 40 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 6130 | 0.4337 | 
| 23 | Lanterne démoniaque | 40 | World 452 462 (38) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 6130 | 0.4337 | 
| 24 | Méca-crabe poltron | 40 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 5994 | 0.4337 | 
| 25 | Ondine sirène | 40 | World 423 981 (67) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 6130 | 0.4337 | 
| 26 | Python ancien | 40 | World 583 987 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 4581 | 0.4337 | 
| 27 | Reine de feu | 40 | World 433 949 (67) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 6130 | 0.4337 | 
| 28 | Stèle gardienne | 40 | Passage Secret 432 527 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 6130 | 0.4337 | 
| 29 | Vipère empoisonnée | 40 | World 583 987 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 4581 | 0.4337 | 
| 30 | Chacal ancien | 44 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 8941 | 0.4241 | 
| 31 | Chacal mutant | 44 | World 343 769 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 5724 | 0.4241 | 
| 32 | Chien à deux têtes | 44 | - | Neutre | 7315 | 0.4241 | 
| 33 | Croqueur anatien | 44 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 7153 | 0.4241 | 
| 34 | Iblis sénile | 44 | World 300 713 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5724 | 0.4241 | 
| 35 | Myriapode mutant | 44 | World 299 828 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 5724 | 0.4241 | 
| 36 | Orchidée mange-homme | 44 | World 300 708 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5724 | 0.4241 | 
| 37 | Reine arachnos tisseuse | 44 | World 298 729 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5724 | 0.4241 | 
| 38 | Requin assoiffé | 44 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 7153 | 0.4241 | 
| 39 | Roi caracal | 44 | World 301 707 (22) | Neutre | 5724 | 0.4241 | 
| 40 | Yéti tireur | 44 | World 343 770 (23) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 5724 | 0.4241 | 
| 41 | Tortue de profondeur | 47 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 7922 | 0.4226 | 
| 42 | Yurei des sables guerrier | 40 | World 643 828 (22) | Neutre | 6811 | 0.4128 | 
| 43 | Yurei des sables tireur | 40 | World 635 825 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 6811 | 0.4128 | 
| 44 | Yurei guerrier | 40 | World 450 560 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 6811 | 0.4128 | 
| 45 | Yurei guerrière | 40 | World 628 720 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 6811 | 0.4128 | 
| 46 | Yurei guerrière | 40 | World 625 716 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 6811 | 0.4128 | 
| 47 | Yurei sorcier | 40 | World 450 558 (23) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 6811 | 0.4128 | 
| 48 | Yurei sorcier | 40 | World 451 561 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 6811 | 0.4128 | 
| 49 | Yurei sorcière | 40 | World 630 719 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 6811 | 0.4128 | 
| 50 | Démon décadent | 40 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 6130 | 0.4023 | 
| 51 | Éclopied énervé | 40 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 6130 | 0.4023 | 
| 52 | Reine fourmi de feu | 40 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 7492 | 0.4023 | 
| 53 | Roi scorpion toxique | 40 | World 253 490 (31) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 7492 | 0.4023 | 
| 54 | Seigneur vampirique | 40 | World 663 808 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 5994 | 0.4023 | 
| 55 | Sphex royal | 40 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 6130 | 0.4023 | 
| 56 | Sulfuro mage | 40 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 6130 | 0.4023 | 
| 57 | Toutou | 40 | World 298 764 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 6130 | 0.4023 | 
| 58 | Disciple infernal | 38 | Grotte Mania 448 571 (33) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 13165 | 0.3974 | 
| 59 | Reine des geysers | 44 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 5852 | 0.3894 | 
| 60 | Chef pyrolézard | 40 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 6130 | 0.3801 | 
| 61 | Chef tortue | 40 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 6130 | 0.3801 | 
| 62 | Dodo | 40 | World 622 832 (22) | Neutre | 34056 | 0.3801 | 
| 63 | Poisson combattant | 40 | World 350 383 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4904 | 0.3801 | 
| 64 | Tortue des âges | 40 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 6130 | 0.3801 | 
| 65 | Vouivre de nuage | 40 | World 433 851 (25) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 6130 | 0.3801 | 
| 66 | Vouivre émeraude | 40 | World 232 413 (38) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 6130 | 0.3801 | 
| 67 | Roi araignée zébré | 38 | World 570 539 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 27440 | 0.3661 | 
| 68 | Garde spectral | 38 | Grotte Mania 429 591 (34) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 27659 | 0.3506 | 
| 69 | Ancienne tombe | 38 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 5488 | 0.3470 | 
| 70 | Cactos désireux | 38 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 6098 | 0.3470 | 
| 71 | Crabe sombre | 38 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 5366 | 0.3470 | 
| 72 | Ondine terrestre | 38 | World 424 985 (72) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 5488 | 0.3470 | 
| 73 | Gardien des portes | 89 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 242397 | 0.3459 | 
| 74 | Méca-crabe bleuté | 37 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 5154 | 0.3415 | 
| 75 | Cactos cupide | 36 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5620 | 0.3349 | 
| 76 | Enfant lithique | 36 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 5058 | 0.3349 | 
| 77 | Méca-crabe des bas-fonds | 36 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 4946 | 0.3349 | 
| 78 | Pierre de rancœur | 36 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 5058 | 0.3349 | 
| 79 | Lanterne conseillère | 35 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 4849 | 0.3297 | 
| 80 | Sylvain guerrier | 35 | World 522 519 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 18938 | 0.3297 | 
| 81 | Vierge de flamme | 35 | World 423 987 (82) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 4849 | 0.3297 | 
| 82 | Araignée sanguinaire | 38 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5488 | 0.3253 | 
| 83 | Caporal sinecarnis | 38 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 5488 | 0.3253 | 
| 84 | Éclopied défenseur | 38 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 5488 | 0.3253 | 
| 85 | Fourmi enflammée | 38 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5488 | 0.3253 | 
| 86 | Géomancien terrestre | 38 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 5488 | 0.3253 | 
| 87 | Lupus sorcier | 38 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 5488 | 0.3253 | 
| 88 | Paradémon solaire | 38 | World 664 898 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 6707 | 0.3253 | 
| 89 | Renard ailé bleuté | 38 | World 254 345 (37) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 5488 | 0.3253 | 
| 90 | Scorpion toxique | 38 | World 274 470 (31) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 6707 | 0.3253 | 
| 91 | Sphex à crochet | 38 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5488 | 0.3253 | 
| 92 | Vipères de brume | 38 | World 464 548 (31) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 5488 | 0.3253 | 
| 93 | Araignée-roi sanguinaire | 38 | World 604 809 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 4082 | 0.3096 | 
| 94 | Drakofeu ancien | 38 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 5488 | 0.3096 | 
| 95 | Méca-crabe boosté | 38 | World 605 865 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 4082 | 0.3096 | 
| 96 | Pierre de chagrin | 38 | World 604 828 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 4082 | 0.3096 | 
| 97 | Piranha géant | 38 | World 661 810 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4082 | 0.3096 | 
| 98 | Pirate squelettique | 38 | World 606 867 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 4082 | 0.3096 | 
| 99 | Porcus affamé | 38 | World 606 864 (22) | Neutre | 4082 | 0.3096 | 
| 100 | Porcus apeuré | 38 | World 605 868 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4082 | 0.3096 | 
| 101 | Porcus marin | 38 | World 630 780 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4082 | 0.3096 | 
| 102 | Protecteur abyssal | 38 | World 353 378 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4390 | 0.3096 | 
| 103 | Ptérosaure noble | 38 | World 544 949 (45) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 4082 | 0.3096 | 
| 104 | Pyrodrake anormal | 38 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 5488 | 0.3096 | 
| 105 | Tombe vénérable | 38 | World 612 835 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 4082 | 0.3096 | 
| 106 | Tortue de rivage | 38 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 5366 | 0.3096 | 
| 107 | Vouivre coupeuse | 38 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5488 | 0.3096 | 
| 108 | Vouivre promeneuse | 38 | World 459 552 (30) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5488 | 0.3096 | 
| 109 | Ondine sorcière | 37 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4217 | 0.2990 | 
| 110 | Reine ondine | 37 | World 344 383 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4217 | 0.2990 | 
| 111 | Arachnos abandonnée | 36 | World 576 521 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 3627 | 0.2940 | 
| 112 | Arachnos maître | 36 | World 577 521 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 3627 | 0.2940 | 
| 113 | Arachnos rayée | 36 | World 544 501 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 3627 | 0.2940 | 
| 114 | Diplopode écarlate | 36 | World 577 522 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 3627 | 0.2940 | 
| 115 | Golem supérieur | 36 | World 593 593 (24) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 3627 | 0.2940 | 
| 116 | Mante humaine | 36 | World 542 504 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 3627 | 0.2940 | 
| 117 | Ondine élémentaire | 36 | World 344 381 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4946 | 0.2940 | 
| 118 | Ondine noyée | 36 | World 660 708 (18) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4946 | 0.2940 | 
| 119 | Scorpion écorcheur | 36 | World 541 505 (22) | Neutre | 3627 | 0.2940 | 
| 120 | Sirène noyée | 36 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4946 | 0.2940 | 
| 121 | Soldat formicus | 36 | World 582 593 (23) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 3627 | 0.2940 | 
| 122 | Dryade végétale | 25 | World 547 706 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1826 | 0.2900 | 
| 123 | Ondine enchanteresse | 35 | World 511 500 (20) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 3879 | 0.2900 | 
| 124 | Rhinoféroce pourpre | 35 | World 467 662 (23) | Neutre | 3417 | 0.2900 | 
| 125 | Roi myriapode rouge | 25 | World 448 674 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1826 | 0.2900 | 
| 126 | Abeille ensanglantée | 37 | World 613 714 (36) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5271 | 0.2824 | 
| 127 | Abomination à deux têtes | 37 | - | Neutre | 5271 | 0.2824 | 
| 128 | Arachnos noire | 37 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5271 | 0.2824 | 
| 129 | Berserker lupin | 37 | World 612 746 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 3849 | 0.2824 | 
| 130 | Canis promeneur | 37 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 6442 | 0.2824 | 
| 131 | Chef requin saphir | 37 | World 664 782 (20) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 3849 | 0.2824 | 
| 132 | Éclopied métamorphosé | 37 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 5271 | 0.2824 | 
| 133 | Écureuil cuirassé | 37 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5271 | 0.2824 | 
| 134 | Fourmi de feu | 37 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5271 | 0.2824 | 
| 135 | Goule aigrie | 37 | Passage Secret 426 526 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5271 | 0.2824 | 
| 136 | Indigène intrépide | 37 | World 621 883 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 3849 | 0.2824 | 
| 137 | Lieutenant sinecarnis | 37 | Passage Secret 432 526 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 2951 | 0.2824 | 
| 138 | Lycanthrope sniper | 37 | World 500 521 (24) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 3849 | 0.2824 | 
| 139 | Marin sinecarnis | 37 | World 610 733 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 3849 | 0.2824 | 
| 140 | Ondine suprême | 37 | World 669 782 (18) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 3849 | 0.2824 | 
| 141 | Paradémon malicieux | 37 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 6442 | 0.2824 | 
| 142 | Pyrolézard mutant | 37 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 5271 | 0.2824 | 
| 143 | Renard ailé blanc | 37 | World 632 852 (31) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 5271 | 0.2824 | 
| 144 | Roi gorgilla enflammé | 37 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 5271 | 0.2824 | 
| 145 | Seigneur diplopode doré | 37 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 6442 | 0.2824 | 
| 146 | Sulfuro dépité | 37 | World 611 734 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 3849 | 0.2824 | 
| 147 | Abeille piqueuse | 36 | World 612 716 (36) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5058 | 0.2778 | 
| 148 | Coffre au trésor | 36 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 6182 | 0.2778 | 
| 149 | Éclopied glacial | 36 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 5058 | 0.2778 | 
| 150 | Éclopied mutant | 36 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 5058 | 0.2778 | 
| 151 | Fouilleur de tombes | 36 | Passage Secret 424 524 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5058 | 0.2778 | 
| 152 | Gorgilla enflammé | 36 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 5058 | 0.2778 | 
| 153 | Maître arachnos | 36 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5058 | 0.2778 | 
| 154 | Reine formicus | 36 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5058 | 0.2778 | 
| 155 | Requin saphir | 36 | World 658 707 (20) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4946 | 0.2778 | 
| 156 | Roi scorpion écorcheur | 36 | World 251 486 (31) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 6182 | 0.2778 | 
| 157 | Sulfuro pyrolanceur | 36 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 5058 | 0.2778 | 
| 158 | Abeille toxique | 35 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 4849 | 0.2743 | 
| 159 | Garde lupin | 35 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 5926 | 0.2743 | 
| 160 | Héros osseux | 35 | Passage Secret 414 532 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 4849 | 0.2743 | 
| 161 | Porcus craque-dos | 35 | - | Neutre | 5388 | 0.2743 | 
| 162 | Projection de l'Esprit Rivière | 150 | - | Neutre | 1975 | 0.2743 | 
| 163 | Ptérosaure colonel | 35 | World 529 972 (42) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 4849 | 0.2743 | 
| 164 | Pyrodrake affamé | 35 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 4849 | 0.2743 | 
| 165 | Pyrofourmi tueuse | 35 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 4849 | 0.2743 | 
| 166 | Pyrolézard guerrier | 35 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 4849 | 0.2743 | 
| 167 | Python mutant | 35 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 3879 | 0.2743 | 
| 168 | Serpent paisible | 35 | World 344 370 (21) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 3879 | 0.2743 | 
| 169 | Sulfuro vicieux | 35 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 4849 | 0.2743 | 
| 170 | Vouivre guerrière | 35 | World 244 410 (34) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 4849 | 0.2743 | 
| Nom | Existe | 
|---|---|
| Lo, Armurier | World - 427 878 (27) | 
| Yi, Armurier | World - 334 408 (22) | 
| Hu, Armurier | World - 259 640 (25) | 
| N/A裁缝魅 | - | 
| Fang, Armurier | World - 442 896 (27) | 
| Fang, Armurier | World - 42 7 (28) | 
| Yu, Armurier | World - 257 668 (25) | 
| Yu, Armurier | World - 62 7 (26) | 
| Pien, Armurier | World - 321 433 (22) | 
| Pien, Armurier | World - 80 7 (26) | 
| Echo, Armurier | World - 644 266 (25) | 
| Zu Lihan, Armurier | - | 
| Nika, Armurier | World - 663 121 (24) | 
| Lam Shian, Armurier | World - 673 135 (24) | 
| Marine, Armurier | World - 150 249 (13) | 
| Silk, Armurier | World - 232 229 (22) | 
| Sila, Armurier | World - 310 235 (22) | 
| Tara, Armurier | World - 368 208 (22) | 
| Céline, Armurier | World - 369 254 (22) | 
| Shie Barna, Armurier | - | 
| Armurier | - | 
| Yang, Armurier | World - 369 760 (22) | 
| Yang, Armurier | World - -2 3 (22) | 
| Huo, Armurier | World - 614 716 (22) | 
| Huo, Armurier | World - 42 3 (25) | 
| Chih, Armurier | World - 127 590 (52) | 
| Chih, Armurier | World - 60 3 (23) | 
| Lu, Armurier | World - 470 320 (25) | 
| Lu, Armurier | World - 80 3 (23) | 
| Chuang, Armurier | World - 453 569 (22) | 
| Chuang, Armurier | World - 28 5 (26) | 
| Fang Pei, Armurier | World - 523 648 (22) | 
| Fang Pei, Armurier | World - 50 5 (25) | 
| Teng, Armurier | World - 550 629 (22) | 
| Teng, Armurier | World - 52 5 (24) | 
| Chen, Armurier | World - 545 687 (22) | 
| Chen, Armurier | World - 88 5 (22) | 
| Sill, Armurier | World - 550 97 (22) | 
| Cara, Armurier | World - 116 259 (20) | 
| Chloe, Armurier | World - 470 262 (17) | 
| Maliya, tailleur | ChronoWorld - 366 519 (47) | 
| Monn Tsin, Armurier | World - 756 843 (24) | 
| Chien Yi, Armurier | World - 781 934 (26) | 
| Hsee Chen, Armurier | - | 
| Molly l'armurière | - | 
| Jasmine l'armurière | - | 
| Shih, Armurier | World - 391 518 (22) | 
| Han, Armurier | World - 567 883 (25) | 
| Han, Armurier | World - 18 3 (22) | 
| Yan, Armurier | World - 226 558 (25) | 
| Yan, Armurier | World - 32 5 (27) | 
| Meng, Armurier | World - 372 352 (22) | 
| Meng, Armurier | World - 34 5 (27) | 
| Yin, Armurier | World - 496 964 (22) | 
| Yin, Armurier | World - 14 9 (25) | 
| Hong, Armurier | World - 216 422 (52) | 
| Hong, Armurier | World - 64 11 (42) | 
| Silk, Armurier | - | 
| Ning, Armurier | World - 152 963 (22) | 
| Wu, Armurier | World - 329 974 (23) | 
| Hsia, Armurier | World - 157 897 (22) | 
| Sung, Armurier | World - 182 870 (23) | 
| Yun, Armurier | World - 151 810 (22) | 
| Mujung, Armurier | World - 252 810 (22) | 
| Liu, Armurier | World - 132 757 (22) | 
| Wen, Armurier | World - 238 781 (22) | 
| Lien, Armurier | World - 643 567 (22) | 
| Hong Chun, Armurier | World - 174 477 (49) | 
| Yueh, Armurier | World - 539 418 (22) | 
| Chu, Armurier | World - 555 377 (23) | 
| Huang, Armurier | World - 666 373 (23) | 
| Tsai Yi, Armurier | World - 119 307 (54) | 
| Chao, Armurier | Lothranis - 478 508 (20) | 
| Chiao, Armurier | Momaganon - 338 472 (25) | 
| Hsu, Armurier | Lothranis - 332 598 (21) | 
| Wang Yi, Armurier | Momaganon - 479 617 (17) | 
| Moye, Armurier | Morai - 311 573 (5) | 
| Linowei, Armurier | - | 

 Pierre Santsai
    		Pierre Santsai
 Fourrure grossière (3)
 Fourrure grossière (3) Jade jaune brisé
 Jade jaune brisé Mousseline bordée
 Mousseline bordée