Utilisés en quêtes
| Nom | Niveau | montant | Mob/Type | 
|---|---|---|---|
| ✽Aura d'attaque Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✾Aura d'attaque Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✿Aura d'attaque Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ❀Aura d'attaque Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ❁Aura d'attaque Nv.5 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ❂Aura d'attaque Nv.6 | 0 | 1000 | Objectif de quête | 
| ✸Aura d'attaque Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✹Aura d'attaque Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✺Aura d'attaque Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✻Aura d'attaque Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✼Aura d'attaque Nv.5 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✴Aura d'attaque Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✵Aura d'attaque Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✶Aura d'attaque Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✷Aura d'attaque Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✱Aura d'attaque Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✲Aura d'attaque Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✳Aura d'attaque Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✫Aura du bouclier Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✬Aura du bouclier Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✭Aura du bouclier Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✮Aura du bouclier Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✯Aura du bouclier Nv.5 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✰Aura du bouclier Nv.6 | 0 | 1000 | Objectif de quête | 
| ✦Aura du bouclier Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✧Aura du bouclier Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✨Aura du bouclier Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✩Aura du bouclier Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✪Aura du bouclier Nv.5 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✢Aura du bouclier Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✣Aura du bouclier Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✤Aura du bouclier Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✥Aura du bouclier Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✟Aura du bouclier Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✠Aura du bouclier Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✡Aura du bouclier Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✙Aura de défense Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✚Aura de défense Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✛Aura de défense Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✜Aura de défense Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✝Aura de défense Nv.5 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✞Aura de défense Nv.6 | 0 | 1000 | Objectif de quête | 
| ✔Aura de défense Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✕Aura de défense Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✖Aura de défense Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✗Aura de défense Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✘Aura de défense Nv.5 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✐Aura de défense Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✑Aura de défense Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✒Aura de défense Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✓Aura de défense Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✍Aura de défense Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✎Aura de défense Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✏Aura de défense Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✇Aura de chi Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✈Aura de chi Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✉Aura de chi Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✊Aura de chi Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✋Aura de chi Nv.5 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✌Aura de chi Nv.6 | 0 | 1000 | Objectif de quête | 
| ✂Aura de chi Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ✃Aura de chi Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ✄Aura de chi Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✅Aura de chi Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ✆Aura de chi Nv.5 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ⛾Aura de chi Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ⛿Aura de chi Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ☀Aura de chi Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ✁Aura de chi Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ⛻Aura de chi Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ⛼Aura de chi Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ⛽Aura de chi Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ⛵Aura de mana Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ⛶Aura de mana Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ⛷Aura de mana Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ⛸Aura de mana Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ⛹Aura de mana Nv.5 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ⛺Aura de mana Nv.6 | 0 | 1000 | Objectif de quête | 
| ⛰Aura de mana Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ⛱Aura de mana Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ⛲Aura de mana Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ⛳Aura de mana Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ⛴Aura de mana Nv.5 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ⛬Aura de mana Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ⛭Aura de mana Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ⛮Aura de mana Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ⛯Aura de mana Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ⛩Aura de mana Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ⛪Aura de mana Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ⛫Aura de mana Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ⛣Aura curative Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ⛤Aura curative Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ⛥Aura curative Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ⛦Aura curative Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ⛧Aura curative Nv.5 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ⛨Aura curative Nv.6 | 0 | 1000 | Objectif de quête | 
| ⛞Aura curative Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ⛟Aura curative Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ⛠Aura curative Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ⛡Aura curative Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ⛢Aura curative Nv.5 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ⛚Aura curative Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ⛛Aura curative Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ⛜Aura curative Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
| ⛝Aura curative Nv.4 | 0 | 800 | Objectif de quête | 
| ⛗Aura curative Nv.1 | 0 | 500 | Objectif de quête | 
| ⛘Aura curative Nv.2 | 0 | 600 | Objectif de quête | 
| ⛙Aura curative Nv.3 | 0 | 700 | Objectif de quête | 
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Existe | Element | PS | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esclave de la vallée | 90 | Vallée Reciprocitas 403 557 (23)  | 
		Neutre | 95922 | 100.0000 | 
| 2 | Garde de la vallée | 90 | Vallée Reciprocitas 374 542 (23)  | 
		Neutre | 95922 | 100.0000 | 
| 3 | Subalterne de vallée | 90 | Vallée Reciprocitas 392 550 (23)  | 
		Neutre | 95922 | 100.0000 | 
| 4 | Esclave de la vallée | 80 | Vallée Reciprocitas 403 557 (23)  | 
		Neutre | 72990 | 98.7654 | 
| 5 | Garde de la vallée | 80 | Vallée Reciprocitas 380 560 (23)  | 
		Neutre | 72990 | 98.7654 | 
| 6 | Subalterne de vallée | 80 | Vallée Reciprocitas 392 549 (23)  | 
		Neutre | 72990 | 98.7654 | 
| 7 | Esclave de la vallée | 50 | - | Neutre | 30772 | 95.2381 | 
| 8 | Garde de la vallée | 50 | Vallée Reciprocitas 403 535 (24)  | 
		Neutre | 30772 | 95.2381 | 
| 9 | Subalterne de vallée | 50 | Vallée Reciprocitas 392 550 (23)  | 
		Neutre | 30772 | 95.2381 | 
| 10 | Esclave de la vallée | 60 | Vallée Reciprocitas 392 541 (23)  | 
		Neutre | 43013 | 93.7500 | 
| 11 | Garde de la vallée | 60 | Vallée Reciprocitas 403 536 (24)  | 
		Neutre | 43013 | 93.7500 | 
| 12 | Subalterne de vallée | 60 | Vallée Reciprocitas 392 550 (23)  | 
		Neutre | 43013 | 93.7500 | 

