| ☆Épée de bronze ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Sorte: Armes Sous catégorie: Épée / Épée Used by character(s): Gardien, Prêtre, Archer, Assassin, Barbare, Toximancien, Mentaliste, Mage, Champion Close Range NV. 1 Attack Speed 1.11 Portée 3 Ataque psysique 15-23 Force requise 8 Dextérité requise 7 Niveau requis: 4 Prix: 64 / 320 Stacked: 1 Craft Rate with 0 socket(s): 95.5665% Craft Rate with 1 socket(s): 3.9409% Craft Rate with 2 socket(s): 0.4926% Drop rate with 0 socket(s): 97% Drop rate with 1 socket(s): 3% Récompense de quêteУCosmolithes/Armes basiques (0)Items Addons:montant:0-3 Attaque physique +2 - 22.22% Attaque physique maximum +3 - 22.22% PV: +15 - 22.22% Non identifié +??? - 33.33% Unique Addon:Probability to have an unique addon: 4.41% Durabilité maximum +50% - 50% Exigence -10% - 50% | 
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Existe | Element | PS | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bébé larve | 20 | World 652 209 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1342 | 2.9151 | 
| 2 | Boîte cuivrée | 3 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 124 | 2.9151 | 
| 3 | Cactos doux | 21 | World 217 621 (23) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1399 | 2.9151 | 
| 4 | Cactos épineux | 21 | World 395 430 (23) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1399 | 2.9151 | 
| 5 | Cactos ronce | 20 | World 487 887 (23) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1342 | 2.9151 | 
| 6 | Ciseleur | 20 | World 644 202 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1342 | 2.9151 | 
| 7 | Coléoptère vert | 20 | World 254 682 (25) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1342 | 2.9151 | 
| 8 | Crabe émeraude | 20 | World 652 209 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1342 | 2.9151 | 
| 9 | Crevette toxique | 20 | World 645 213 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1342 | 2.9151 | 
| 10 | Dionée ogresse | 20 | World 423 830 (22) | Neutre | 1342 | 2.9151 | 
| 11 | Droseraceae | 20 | World 254 682 (25) | Neutre | 1342 | 2.9151 | 
| 12 | Éclopied écarlate | 20 | World 460 826 (23) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1342 | 2.9151 | 
| 13 | Éclopied lancier | 21 | World 395 431 (23) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1399 | 2.9151 | 
| 14 | Éclopied piquant | 21 | World 216 626 (24) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1399 | 2.9151 | 
| 15 | Esprit du cuivre enragé | 3 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 124 | 2.9151 | 
| 16 | Esprit du cuivre vengeur | 3 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 124 | 2.9151 | 
| 17 | Esprit farceur | 2 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 71 | 2.9151 | 
| 18 | Fantô-boîte | 2 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 71 | 2.9151 | 
| 19 | Feu-follet | 21 | World 236 638 (31) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1399 | 2.9151 | 
| 20 | Flamme de jade | 21 | World 217 625 (24) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1399 | 2.9151 | 
| 21 | Flamme de la crypte | 20 | World 431 856 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1342 | 2.9151 | 
| 22 | Flamme infernale | 21 | World 385 429 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1399 | 2.9151 | 
| 23 | Flamme tombale | 20 | World 460 828 (23) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1342 | 2.9151 | 
| 24 | Flammèche infernale | 20 | World 315 398 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1342 | 2.9151 | 
| 25 | Floris ogresse | 21 | World 391 454 (25) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1399 | 2.9151 | 
| 26 | Goule de coffre | 2 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 71 | 2.9151 | 
| 27 | Hepta-scarabée | 21 | World 391 459 (26) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1399 | 2.9151 | 
| 28 | Larve métarmorphosée | 20 | World 644 210 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1342 | 2.9151 | 
| 29 | Louveteau acéré | 20 | World 262 674 (25) | Neutre | 1342 | 2.9151 | 
| 30 | Louveteau cruel | 20 | World 391 459 (26) | Neutre | 1342 | 2.9151 | 
| 31 | Louveteau furieux | 20 | World 418 845 (22) | Neutre | 1342 | 2.9151 | 
| 32 | N/A世界用途1-4 | 150 | - | Neutre | 100000 | 2.9151 | 
| 33 | Patrouilleur côtier | 21 | World 623 223 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1399 | 2.9151 | 
| 34 | Penta-scarabée | 20 | World 410 844 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1342 | 2.9151 | 
| 35 | Poisson-orbe | 21 | World 623 223 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1399 | 2.9151 | 
| 36 | Qingfu d'émeraude | 20 | World 423 830 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1342 | 2.9151 | 
| 37 | Recrue terrestre | 21 | World 235 647 (32) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1399 | 2.9151 | 
| 38 | Roi hepta-scarabée | 20 | World 315 398 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1342 | 2.9151 | 
| 39 | Roi penta-scarabée | 20 | World 419 858 (25) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1342 | 2.9151 | 
| 40 | Roi tétra-scarabée | 20 | World 232 660 (32) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1342 | 2.9151 | 
| 41 | Scarabée verdoyant | 21 | World 391 454 (25) | Neutre | 1399 | 2.9151 | 
| 42 | Scorpion de plaine | 20 | World 410 844 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1342 | 2.9151 | 
| 43 | Scorpion de pollen | 20 | World 391 459 (26) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1342 | 2.9151 | 
| 44 | Scorpion variqueux | 20 | World 269 687 (24) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1342 | 2.9151 | 
| 45 | Soldat terrestre | 20 | World 315 398 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1342 | 2.9151 | 
| 46 | Sulfuro terrestre | 20 | World 431 856 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1342 | 2.9151 | 
| 47 | Tétra-scarabée | 20 | World 269 687 (24) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1342 | 2.9151 | 
| 48 | Triton carnivore | 21 | World 624 218 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 13990 | 2.9151 | 
| 49 | Araignée marine | 22 | World 619 254 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1496 | 0.1069 | 
| 50 | Archer squelettique | 22 | World 265 590 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1496 | 0.1069 | 
| 51 | Boa errant | 22 | World 262 598 (23) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1496 | 0.1069 | 
| 52 | Boîte au trésor | 6 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 303 | 0.1069 | 
| 53 | Boîte hantée | 6 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 303 | 0.1069 | 
| 54 | Cactos anormal | 22 | World 235 575 (22) | Neutre | 1496 | 0.1069 | 
| 55 | Cactos mutant | 24 | World 397 351 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1709 | 0.1069 | 
| 56 | Chasseur osseux | 24 | World 394 392 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1709 | 0.1069 | 
| 57 | Commode hantée | 6 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 303 | 0.1069 | 
| 58 | Crabe empoisonné | 23 | World 690 265 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 16000 | 0.1069 | 
| 59 | Dhole | 28 | World 681 272 (23) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 22160 | 0.1069 | 
| 60 | Ennéa-scarabée | 24 | World 395 324 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1709 | 0.1069 | 
| 61 | Faucheur sombre | 23 | World 670 259 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1600 | 0.1069 | 
| 62 | Féligriffe | 21 | World 428 801 (22) | Neutre | 1399 | 0.1069 | 
| 63 | Feu-follet de jade | 22 | World 241 578 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1496 | 0.1069 | 
| 64 | Flamme fluorescente | 10 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 711 | 0.1069 | 
| 65 | Flamme instable | 75 | World 277 340 (27) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 20014 | 0.1069 | 
| 66 | Flamme phosphorescente | 24 | World 251 535 (28) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1709 | 0.1069 | 
| 67 | Flamme spectrale | 24 | World 394 392 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1709 | 0.1069 | 
| 68 | Fusiller sinecarnis | 21 | World 464 805 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1399 | 0.1069 | 
| 69 | Garde de cristal | 25 | - | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1826 | 0.1069 | 
| 70 | Garde sombre | 24 | World 677 269 (23) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1709 | 0.1069 | 
| 71 | Hededèt | 24 | World 670 264 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1709 | 0.1069 | 
| 72 | Hérisson cruel | 21 | World 462 793 (22) | Neutre | 1399 | 0.1069 | 
| 73 | Hérisson montagnard | 21 | World 215 615 (23) | Neutre | 1399 | 0.1069 | 
| 74 | Hérisson perforant | 23 | World 197 522 (22) | Neutre | 1600 | 0.1069 | 
| 75 | Hérisson piquant | 22 | World 585 855 (25) | Neutre | 1496 | 0.1069 | 
| 76 | Hérisson revanchard | 20 | World 365 413 (23) | Neutre | 1342 | 0.1069 | 
| 77 | Invocateur infernal | 25 | World 680 259 (23) | Neutre | 1826 | 0.1069 | 
| 78 | Larve décadente | 21 | World 642 246 (25) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1399 | 0.1069 | 
| 79 | Loup aigri | 23 | World 197 526 (22) | Neutre | 1600 | 0.1069 | 
| 80 | Loup de prairie | 24 | World 323 301 (23) | Neutre | 1709 | 0.1069 | 
| 81 | Loup sauvage | 22 | World 532 839 (26) | Neutre | 1496 | 0.1069 | 
| 82 | Lynx acéré | 23 | World 504 912 (22) | Neutre | 1600 | 0.1069 | 
| 83 | Lynx arboricole | 22 | World 285 333 (24) | Neutre | 1496 | 0.1069 | 
| 84 | Lynx brise-dent | 23 | World 192 525 (22) | Neutre | 1600 | 0.1069 | 
| 85 | Lynx chargeur | 23 | World 192 525 (22) | Neutre | 1600 | 0.1069 | 
| 86 | Lynx de fer | 23 | World 504 909 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1600 | 0.1069 | 
| 87 | Lynx sauvage | 24 | World 284 529 (23) | Neutre | 1709 | 0.1069 | 
| 88 | Massacreur cauchemardesque | 24 | World 667 270 (23) | Neutre | 1709 | 0.1069 | 
| 89 | Méduse démoniaque | 9 | World 633 256 (28) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 475 | 0.1069 | 
| 90 | Minotaure bucheron | 24 | World 387 351 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1709 | 0.1069 | 
| 91 | Minotaure pêcheur | 22 | World 243 562 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1496 | 0.1069 | 
| 92 | Minotaure porteur | 22 | World 472 796 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1496 | 0.1069 | 
| 93 | N/A世界用途5-11 | 150 | - | Neutre | 100000 | 0.1069 | 
| 94 | Ondine courageuse | 22 | World 344 349 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1496 | 0.1069 | 
| 95 | Ondine vertueuse | 22 | World 353 345 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1496 | 0.1069 | 
| 96 | Orque de plaine | 23 | World 212 537 (22) | Neutre | 1600 | 0.1069 | 
| 97 | Orque de rivière | 24 | World 390 328 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1709 | 0.1069 | 
| 98 | Orque sauvage | 22 | World 580 865 (25) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1496 | 0.1069 | 
| 99 | Pagure givré | 21 | World 633 237 (25) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1399 | 0.1069 | 
| 100 | Petit frelon | 8 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 465 | 0.1069 | 
| 101 | Petite abeille | 8 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 465 | 0.1069 | 
| 102 | Petite guêpe | 83 | World 331 344 (27) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 28951 | 0.1069 | 
| 103 | Pyrogobelin | 24 | World 397 328 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1709 | 0.1069 | 
| 104 | Pyros errant | 23 | World 222 550 (23) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1600 | 0.1069 | 
| 105 | Python | 23 | World 504 906 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1600 | 0.1069 | 
| 106 | Raie électrique | 23 | World 640 270 (25) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1600 | 0.1069 | 
| 107 | Razor | 6 | World 619 266 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 744 | 0.1069 | 
| 108 | Rhinoféroce | 22 | World 471 795 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1496 | 0.1069 | 
| 109 | Rhinoféroce d'eau | 24 | World 397 351 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1709 | 0.1069 | 
| 110 | Rhinoféroce de plaine | 22 | World 235 575 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1496 | 0.1069 | 
| 111 | Roi ennéa-scarabée | 22 | World 324 302 (23) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1496 | 0.1069 | 
| 112 | Roi hérisson perçant | 23 | World 192 525 (22) | Neutre | 1600 | 0.1069 | 
| 113 | Roi hérisson piquant | 22 | World 508 896 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1496 | 0.1069 | 
| 114 | Roi serpent | 22 | World 239 563 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1496 | 0.1069 | 
| 115 | Roi tortue amphibien | 24 | World 277 388 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1709 | 0.1069 | 
| 116 | Roi tortue déchainée | 64 | World 259 377 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 13385 | 0.1069 | 
| 117 | Roi vautour | 23 | World 667 270 (23) | Neutre | 1600 | 0.1069 | 
| 118 | Roi vipère | 24 | World 397 351 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1709 | 0.1069 | 
| 119 | Scorpion vaudou | 25 | World 680 259 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1826 | 0.1069 | 
| 120 | Sirène glaciale | 23 | World 640 270 (25) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1600 | 0.1069 | 
| 121 | Smilodon pourpre | 21 | World 212 625 (24) | Neutre | 1399 | 0.1069 | 
| 122 | Smilodon violacé | 20 | World 364 414 (22) | Neutre | 1342 | 0.1069 | 
| 123 | Soldat décharné | 22 | World 585 855 (25) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1496 | 0.1069 | 
| 124 | Soldat pyros | 22 | World 580 865 (25) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1496 | 0.1069 | 
| 125 | Thomisidae métamorphosée | 24 | World 677 269 (23) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1709 | 0.1069 | 
| 126 | Torche dévastée | 21 | World 459 793 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1399 | 0.1069 | 
| 127 | Tortue abyssale | 21 | World 281 603 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1399 | 0.1069 | 
| 128 | Tortue amphibienne | 24 | World 282 394 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1709 | 0.1069 | 
| 129 | Tortue brumeuse | 5 | World 640 239 (25) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 600 | 0.1069 | 
| 130 | Tortue cornue verte | 8 | World 403 908 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 372 | 0.1069 | 
| 131 | Tortue d'acier | 22 | World 619 254 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1496 | 0.1069 | 
| 132 | Tortue de courant | 21 | World 347 388 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1399 | 0.1069 | 
| 133 | Tortue de métal | 21 | World 633 237 (25) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1399 | 0.1069 | 
| 134 | Tortue de montagne | 23 | World 278 598 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1600 | 0.1069 | 
| 135 | Tortue déchainée | 22 | World 262 355 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1496 | 0.1069 | 
| 136 | Tortue paisible | 22 | World 274 384 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1496 | 0.1069 | 
| 137 | Tortue sombre | 21 | World 402 806 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1399 | 0.1069 | 
| 138 | Traître décharné | 22 | World 317 303 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1496 | 0.1069 | 
| 139 | Triton patrouilleur | 22 | World 619 254 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 1496 | 0.1069 | 
| 140 | Vautour infernal | 23 | World 669 268 (23) | Neutre | 16000 | 0.1069 | 
| 141 | Vipère bambou | 24 | World 394 392 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1709 | 0.1069 | 
| 142 | Vipère chatoyante | 24 | World 273 535 (24) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1709 | 0.1069 | 
| 143 | Vipère de montagne | 22 | World 472 801 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 1496 | 0.1069 | 
| 144 | Vipère pestiférée | 24 | World 294 536 (24) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1709 | 0.1069 | 
| 145 | Voyou décharné | 23 | World 197 515 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 1600 | 0.1069 | 
| 146 | Yéti détecteur | 22 | World 338 343 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1496 | 0.1069 | 
| 147 | Yéti fantassin | 23 | World 508 896 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 1600 | 0.1069 | 
| 148 | Yéti subordonné | 23 | World 192 525 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1600 | 0.1069 | 
| 149 | Zibeline | 21 | World 218 618 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1399 | 0.1069 | 
| 150 | Zibeline à dard | 23 | World 211 540 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1600 | 0.1069 | 
| 151 | Zibeline écarlate | 21 | World 427 800 (22) | Neutre | 1399 | 0.1069 | 
| 152 | Zibeline mangouste | 20 | World 362 414 (22) | Neutre | 1342 | 0.1069 | 
| 153 | Zibeline supérieure | 23 | World 197 526 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 1600 | 0.1069 | 
| 154 | Œil de jade | 23 | World 639 269 (25) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 16000 | 0.1069 | 
Vendu
| Nom | Existe | 
|---|---|
| Ho Li, Forgeron | World - 432 874 (27) | 
| Yu, Forgeron | World - 339 406 (22) | 
| Shan, Forgeron | World - 253 643 (25) | 
| N/A铁匠魅 | - | 
| Chao, Forgeron | World - 30 3 (25) | 
| Pei, Forgeron | World - 442 899 (27) | 
| Pei, Forgeron | World - 40 7 (28) | 
| Shih, Forgeron | World - 258 662 (25) | 
| Shih, Forgeron | World - 60 7 (25) | 
| Yi, Forgeron | World - 320 429 (22) | 
| Yi, Forgeron | World - 82 7 (25) | 
| Dmitrii, Forgeron | World - 631 242 (25) | 
| Ilya, Forgeron | World - 662 120 (24) | 
| Dartrie, Forgeron | World - 675 132 (24) | 
| Kuni Yen, Forgeron | World - 309 234 (22) | 
| Hung Hsan, Forgeron | - | 
| Mu Zu le Forgeron | - | 
| Kicho, Forgeron | - | 
| Ting Tang, Forgeron | - | 
| Chann le Forgeron de faction | Épreuve - 551 628 (5) | 
| Goldbead le forgeron | - | 
| Forgeron Duchen | - | 
| Shih Xian, Forgeron | World - 231 559 (22) | 
| Tuan, Forgeron | World - 563 871 (25) | 
| Tuan, Forgeron | World - 16 3 (22) | 
| Tung, Forgeron | World - 426 648 (22) | 
| Tung, Forgeron | World - 72 3 (24) | 
| Chen, Forgeron | World - 367 349 (22) | 
| Chen, Forgeron | World - 86 3 (22) | 
| Wang, Forgeron | World - 206 317 (53) | 
| Wang, Forgeron | World - 92 3 (22) | 
| Chang, Forgeron | World - 499 869 (22) | 
| Chang, Forgeron | World - -4 5 (22) | 
| Hung, Forgeron | World - 500 961 (22) | 
| Hung, Forgeron | World - -6 9 (22) | 
| Ho Yi, Forgeron | World - 387 515 (22) | 
| Ho Yi, Forgeron | World - 60 11 (28) | 
| Chao San, Forgeron | World - 223 413 (53) | 
| Chao San, Forgeron | World - 62 11 (39) | 
| Lei, Forgeron | World - 460 840 (22) | 
| Lei, Forgeron | World - 68 11 (42) | 
| Gink, Forgeron | World - 145 247 (13) | 
| Mone, Forgeron | World - 230 228 (22) | 
| Balar, Forgeron | World - 373 215 (21) | 
| Pesli, Forgeron | World - 371 252 (21) | 
| Chion, Forgeron | - | 
| Shali, Forgeron | - | 


