| Plan·Lotus du démon ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Sorte: Matériaux Sous catégorie: Matériau·Forge d'ocre / Mains Prix: 1 / 250.000 Stacked: 1 Pour fabriquer: ★Lotus du démon ★Lotus du démon (1-2 emplacements) Tranchant NV8 Vitesse d'attaque: (Atqs/sec) 1,43 Portée: 2,5 Attaque physique: 264-357 Durabilité: 175/175 NV. requis: 50 Force requise: 78 Dextérité requise: 103 Gel: probable de geler la cible pendant 3 secondes. Force +10-11 Récompense de quête⃮Schéma de fabrication armes (0)Utilisé dans l’artisanat pour l’objet suivant
 | 
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Existe | Element | PS | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilope fière | 51 | World 418 477 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 10494 | 0.0002 | 
| 2 | Antilope givrée | 58 | World 418 477 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 10874 | 0.0002 | 
| 3 | Arachminos | 54 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 11865 | 0.0002 | 
| 4 | Arachminos céleste | 54 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 11865 | 0.0002 | 
| 5 | Arachminos de sang | 54 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 11865 | 0.0002 | 
| 6 | Arachnos explosive | 55 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 12211 | 0.0002 | 
| 7 | Araignée céleste | 55 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 12211 | 0.0002 | 
| 8 | Araignée saigneuse | 42 | World 705 909 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 5129 | 0.0002 | 
| 9 | Astérion d'or | 47 | World 114 674 (52) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 134020 | 0.0002 | 
| 10 | Astérion occultiste | 58 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 13383 | 0.0002 | 
| 11 | Astérion sorcier | 65 | World 465 355 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 13837 | 0.0002 | 
| 12 | Astérios ambassadeur | 64 | World 402 327 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 13385 | 0.0002 | 
| 13 | Astérios assassin | 59 | World 403 372 (24) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 11279 | 0.0002 | 
| 14 | Astérios centurion | 46 | World 160 668 (46) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 6364 | 0.0002 | 
| 15 | Astérios conseiller | 65 | World 401 293 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 13837 | 0.0002 | 
| 16 | Astérios fusilier | 58 | World 117 684 (51) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 10874 | 0.0002 | 
| 17 | Astérios hacheur | 57 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 13020 | 0.0002 | 
| 18 | Astérios ritualiste | 55 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 12211 | 0.0002 | 
| 19 | Astérios sniper | 52 | World 435 544 (26) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 12018 | 0.0002 | 
| 20 | Astérios sorcier | 64 | World 400 315 (22) | Neutre | 13385 | 0.0002 | 
| 21 | Astérios voyou | 58 | World 118 675 (51) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 10874 | 0.0002 | 
| 22 | Blob ancien | 59 | - | Neutre | 66473 | 0.0002 | 
| 23 | Boa ancien | 41 | World 702 947 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 4848 | 0.0002 | 
| 24 | Boa démuni | 50 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 10176 | 0.0002 | 
| 25 | Boa desquamé | 50 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 10176 | 0.0002 | 
| 26 | Boa du désert | 53 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 11239 | 0.0002 | 
| 27 | Cactos futé | 59 | Vallée Désastro 422 565 (31) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 43509 | 0.0002 | 
| 28 | Canis décapiteur | 53 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 13736 | 0.0002 | 
| 29 | Canis découpeur | 51 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 12826 | 0.0002 | 
| 30 | Canis étripeur | 46 | World 149 545 (52) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 6364 | 0.0002 | 
| 31 | Canis nocturne | 52 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 13220 | 0.0002 | 
| 32 | Caracal affûté | 52 | World 339 825 (22) | Neutre | 13220 | 0.0002 | 
| 33 | Caracal de bronze | 52 | - | Neutre | 13220 | 0.0002 | 
| 34 | Charognard belliqueux | 59 | Abominatium 371 564 (45) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 14075 | 0.0002 | 
| 35 | Charognard shaman | 58 | Abominatium 402 575 (43) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 13383 | 0.0002 | 
| 36 | Chef porcus | 54 | - | Neutre | 13184 | 0.0002 | 
| 37 | Chef pyros | 59 | World 426 397 (26) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 11279 | 0.0002 | 
| 38 | Cosmophage | 52 | World 171 595 (53) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 66100 | 0.0002 | 
| 39 | Danseur mortel | 41 | World 575 1007 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4848 | 0.0002 | 
| 40 | Drake omniscient | 52 | World 332 591 (53) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 194141 | 0.0002 | 
| 41 | Écaille de jade | 46 | World 181 640 (63) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 127280 | 0.0002 | 
| 42 | Écho-sirène | 42 | World 679 808 (20) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 5129 | 0.0002 | 
| 43 | Éclopied vizir | 59 | Vallée Désastro 418 551 (31) | Neutre | 39158 | 0.0002 | 
| 44 | Enchanteur sanglant | 54 | Abominatium 409 590 (45) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 11865 | 0.0002 | 
| 45 | Envoyé anatien | 35 | World 742 786 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 3417 | 0.0002 | 
| 46 | Envoyé pyros | 58 | World 427 397 (26) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 10874 | 0.0002 | 
| 47 | Évadé désespéré | 55 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 13567 | 0.0002 | 
| 48 | Exosquelette archer de brume | 54 | Labyrinthe Givré 376 572 (33) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 33133 | 0.0002 | 
| 49 | Exosquelette assassin | 56 | Abominatium 380 564 (45) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 13957 | 0.0002 | 
| 50 | Exosquelette capitaine | 51 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 12826 | 0.0002 | 
| 51 | Exosquelette chasseur | 50 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 12437 | 0.0002 | 
| 52 | Exosquelette chef archer | 49 | World 274 554 (53) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 7403 | 0.0002 | 
| 53 | Exosquelette gardien | 53 | World 328 584 (53) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 12487 | 0.0002 | 
| 54 | Exosquelette guerrier de brume | 53 | Labyrinthe Givré 382 572 (33) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 28245 | 0.0002 | 
| 55 | Exosquelette piégeur | 49 | World 301 578 (53) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 7403 | 0.0002 | 
| 56 | Exosquelette sniper | 52 | - | Neutre | 44418 | 0.0002 | 
| 57 | Exosquelette tireur | 50 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 11307 | 0.0002 | 
| 58 | Exosquelette tireur d'élite | 43 | World 344 837 (22) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 5420 | 0.0002 | 
| 59 | Exosquelette valeureux | 51 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 12826 | 0.0002 | 
| 60 | Fanatique anatien | 35 | World 679 675 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 3417 | 0.0002 | 
| 61 | Félinus assoiffé | 57 | World 310 581 (53) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 79570 | 0.0002 | 
| 62 | Félinus attaquant | 53 | Labyrinthe Givré 388 571 (33) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 34522 | 0.0002 | 
| 63 | Félinus berserker | 49 | World 267 568 (52) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 7403 | 0.0002 | 
| 64 | Félinus centurion | 54 | Labyrinthe Givré 387 571 (33) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 36447 | 0.0002 | 
| 65 | Félinus champion | 55 | World 298 590 (52) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 14924 | 0.0002 | 
| 66 | Félinus commandant | 49 | World 267 569 (52) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 7403 | 0.0002 | 
| 67 | Félinus général | 56 | World 317 594 (53) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 15352 | 0.0002 | 
| 68 | Félinus idéaliste | 52 | Labyrinthe Givré 388 572 (33) | Neutre | 33224 | 0.0002 | 
| 69 | Félinus mage | 58 | World 333 582 (53) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 13383 | 0.0002 | 
| 70 | Félinus maître | 49 | World 303 601 (52) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 7403 | 0.0002 | 
| 71 | Fusiller sinecarnis | 59 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 60430 | 0.0002 | 
| 72 | Garuda | 46 | World 177 643 (65) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 56534 | 0.0002 | 
| 73 | Gomda | 50 | World 129 622 (52) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 56534 | 0.0002 | 
| 74 | Gouf, Chef astérion | 47 | World 164 654 (51) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 134020 | 0.0002 | 
| 75 | Khewy | 46 | World 455 403 (26) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 126220 | 0.0002 | 
| 76 | Lanterne démoniaque gardienne | 50 | World 450 314 (38) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 10176 | 0.0002 | 
| 77 | Le Commandant exosquelette | 52 | World 313 579 (53) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 170751 | 0.0002 | 
| 78 | Le Leo béotien | 52 | World 341 577 (52) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 180872 | 0.0002 | 
| 79 | Leo furieux | 53 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 565243 | 0.0002 | 
| 80 | Leomech de fer | 53 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 11239 | 0.0002 | 
| 81 | Licorne blanche | 64 | World 402 367 (23) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 13385 | 0.0002 | 
| 82 | Lieutenant exosquelette | 53 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 549478 | 0.0002 | 
| 83 | Loup de lumière | 57 | - | Neutre | 13020 | 0.0002 | 
| 84 | Mage de brume | 52 | Labyrinthe Givré 394 571 (33) | Neutre | 27184 | 0.0002 | 
| 85 | Mage sanglant | 54 | Abominatium 404 590 (45) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 11865 | 0.0002 | 
| 86 | Magmadrake | 59 | Vallée Désastro 394 527 (31) | Neutre | 39158 | 0.0002 | 
| 87 | Maître rattus | 58 | World 455 403 (26) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 10874 | 0.0002 | 
| 88 | Mante amoureuse | 54 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 11865 | 0.0002 | 
| 89 | Mante inhumaine | 41 | World 703 907 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 4848 | 0.0002 | 
| 90 | Méca-canis | 52 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 10816 | 0.0002 | 
| 91 | Méca-couguar | 56 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 15352 | 0.0002 | 
| 92 | Méca-jaguar | 55 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 14924 | 0.0002 | 
| 93 | Méca-phénix écarlate | 50 | - | , vulnérabilité à l'élément Feu | 10176 | 0.0002 | 
| 94 | Meneur pyros | 58 | World 403 451 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 10874 | 0.0002 | 
| 95 | Minotaure berserker | 58 | World 116 684 (51) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 10874 | 0.0002 | 
| 96 | Minotaure commandant | 58 | World 400 453 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 10874 | 0.0002 | 
| 97 | Minotaure subalterne | 59 | Vallée Désastro 396 562 (31) | Neutre | 47860 | 0.0002 | 
| 98 | N/A世界用途50-59 | 150 | - | Neutre | 100000 | 0.0002 | 
| 99 | Pholcidae déchainée | 59 | Vallée Désastro 393 562 (31) | Neutre | 39158 | 0.0002 | 
| 100 | Poisson électrique | 42 | World 713 707 (15) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 5129 | 0.0002 | 
| 101 | Poisson protecteur | 42 | World 709 713 (20) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 5129 | 0.0002 | 
| 102 | Porcus chasseur | 53 | - | Neutre | 12487 | 0.0002 | 
| 103 | Porcus épéiste | 51 | - | Neutre | 12826 | 0.0002 | 
| 104 | Porcus éventreur | 51 | - | Neutre | 12826 | 0.0002 | 
| 105 | Porcus lancier | 51 | - | Neutre | 11660 | 0.0002 | 
| 106 | Porcus tueur | 55 | - | Neutre | 14924 | 0.0002 | 
| 107 | Prisonnier rebelle | 65 | World 464 355 (23) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 13837 | 0.0002 | 
| 108 | Protecteur de brume | 53 | - | Neutre | 41538 | 0.0002 | 
| 109 | Ptéro tisse-nuage | 54 | - | Neutre | 43854 | 0.0002 | 
| 110 | Puce mutante | 54 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 11865 | 0.0002 | 
| 111 | Python ancien | 40 | World 583 987 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 4581 | 0.0002 | 
| 112 | Python du désert | 41 | World 676 968 (24) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 4848 | 0.0002 | 
| 113 | Python saigneur | 46 | World 149 545 (52) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 6364 | 0.0002 | 
| 114 | Python violent | 50 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 10176 | 0.0002 | 
| 115 | Rattus berserker | 58 | World 430 395 (24) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 10874 | 0.0002 | 
| 116 | Rattus colonel | 50 | Abominatium 391 569 (48) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 12437 | 0.0002 | 
| 117 | Rattus combattant | 58 | World 426 396 (26) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 10874 | 0.0002 | 
| 118 | Rattus sniper | 65 | World 401 316 (22) | Neutre | 13837 | 0.0002 | 
| 119 | Rattus tireur d'élite | 50 | World 438 546 (23) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 11307 | 0.0002 | 
| 120 | Reine scorpion anatienne | 50 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 12437 | 0.0002 | 
| 121 | Renard ailé cannibale | 41 | World 653 987 (29) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 4848 | 0.0002 | 
| 122 | Reptile anatien | 35 | World 742 786 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 3417 | 0.0002 | 
| 123 | Requin sanguinaire | 41 | World 576 956 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4848 | 0.0002 | 
| 124 | Requin-reine sanguinaire | 41 | World 579 1007 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 4848 | 0.0002 | 
| 125 | Requin-roi sanguinaire | 55 | World 683 846 (16) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 11939 | 0.0002 | 
| 126 | Roi canis découpeur | 54 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 14502 | 0.0002 | 
| 127 | Roi canis nocturne | 53 | - | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 13736 | 0.0002 | 
| 128 | Roi caracal affûté | 43 | World 340 825 (22) | Neutre | 5420 | 0.0002 | 
| 129 | Roi caracal de bronze | 53 | - | Neutre | 13736 | 0.0002 | 
| 130 | Roi griffeur | 59 | Abominatium 380 573 (45) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 14075 | 0.0002 | 
| 131 | Roi loup | 59 | - | Neutre | 11279 | 0.0002 | 
| 132 | Roi scorpion anatien | 55 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 14924 | 0.0002 | 
| 133 | Roi scorpion exotique | 41 | World 705 905 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 4848 | 0.0002 | 
| 134 | Rustre déchainé | 65 | World 400 310 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 13837 | 0.0002 | 
| 135 | Sauvageon berserker | 59 | World 403 412 (24) | Neutre | 11279 | 0.0002 | 
| 136 | Sauvageon guerrier | 47 | World 142 625 (52) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 6701 | 0.0002 | 
| 137 | Sauvageon mage | 59 | World 401 370 (23) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 11279 | 0.0002 | 
| 138 | Sauvageon sniper | 58 | World 402 423 (22) | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 10874 | 0.0002 | 
| 139 | Sauvageon sorcier | 65 | World 464 357 (23) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 13837 | 0.0002 | 
| 140 | Sauvageon tireur | 47 | World 141 627 (52) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 6701 | 0.0002 | 
| 141 | Scorpion déchainé | 59 | Vallée Désastro 412 559 (31) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 47860 | 0.0002 | 
| 142 | Scorpion exotique | 54 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 14502 | 0.0002 | 
| 143 | Seigneur des serpents | 50 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 8141 | 0.0002 | 
| 144 | Seigneur myriapode | 41 | World 676 968 (24) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 4848 | 0.0002 | 
| 145 | Seigneur rattus | 59 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 14075 | 0.0002 | 
| 146 | Seigneur rustre | 66 | World 404 312 (23) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 14305 | 0.0002 | 
| 147 | Servante d'acier | 66 | World 483 301 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 14305 | 0.0002 | 
| 148 | Servante de titane | 65 | World 465 358 (22) | , vulnérabilité à l'élément Feu | 13837 | 0.0002 | 
| 149 | Sirène voleuse | 42 | World 680 807 (21) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 5129 | 0.0002 | 
| 150 | Sirex mutant | 55 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 14924 | 0.0002 | 
| 151 | Succube violente | 50 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 10176 | 0.0002 | 
| 152 | Sulfuro dérangé | 53 | Labyrinthe Givré 394 572 (33) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 34522 | 0.0002 | 
| 153 | Suzerix | 45 | World 308 897 (22) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 120780 | 0.0002 | 
| 154 | Tétrapode infernal | 59 | Vallée Désastro 407 542 (31) | Neutre | 47860 | 0.0002 | 
| 155 | Tirailleur de brume | 54 | Labyrinthe Givré 376 571 (33) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 33133 | 0.0002 | 
| 156 | Tombe vertueuse | 59 | Vallée Désastro 394 551 (31) | Terre, vulnérabilité à l'élément Bois | 39158 | 0.0002 | 
| 157 | Tortue éternelle | 51 | World 578 959 (20) | Eau, vulnérabilité à l'élément Terre | 10494 | 0.0002 | 
| 158 | Vipère empoisonnée | 40 | World 583 987 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 4581 | 0.0002 | 
| 159 | Vouivre délaissée | 54 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 11865 | 0.0002 | 
| 160 | Vouivre évoluée | 50 | World 494 868 (25) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 10176 | 0.0002 | 
| 161 | Vouivre millénaire | 54 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 11865 | 0.0002 | 
| 162 | Vouivre occulte | 50 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 10176 | 0.0002 | 
| 163 | Vouivre révolutionnaire | 41 | World 613 975 (29) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 4848 | 0.0002 | 
| 164 | Vouivre sentinelle | 50 | World 104 643 (65) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 10176 | 0.0002 | 
| 165 | Vouivre solaire | 50 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 10176 | 0.0002 | 
| 166 | Wyrm ancestral | 35 | World 727 790 (22) | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 3417 | 0.0002 | 
| 167 | Wyrm du désert | 54 | - | Bois, vulnérabilité à l'élément Métal | 11865 | 0.0002 | 
| 168 | Wyverne | 54 | - | Feu, vulnérabilité à l'élément Eau | 585911 | 0.0002 | 

 
 
