| Name | Level | untergeordnete Aufträge | Gold | Exp | SP | Reputation | zeit limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ẲGesuchter Nr.50 | 50+ | - | 0 | 20000 | 5000 | 5 | - |
| ằGesuchter Nr.51 | 50+ | - | 0 | 17000 | 4250 | 3 | - |
| ẰGesuchter Nr.52 | 50+ | - | 0 | 16000 | 4000 | 3 | - |
| ắGesuchter Nr.53 | 50+ | - | 0 | 15000 | 3750 | 2 | - |
| ẮGesuchter Nr.54 | 50+ | - | 0 | 14000 | 3500 | 2 | - |
| ậGesuchter Nr.55 | 50+ | - | 0 | 13000 | 3250 | 2 | - |
| ẬGesuchter Nr.56 | 50+ | - | 0 | 12000 | 3000 | 2 | - |
| ḴGlückspaket | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ḰGlückspaket | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ḱGlückspaket | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ḲGlückspaket | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ḳGlückspaket | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ṩKreuzzugsorder IV | 50+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᾅFestbesuch | 50 - 59 | 6 | 0 | 43000 | 8600 | 0 | - |
| ԝZerstörungssiegel | 50+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ԞChaossiegel | 50+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ֝Stoßzahnzuflucht-Vorfall | 50+ | - | 120 | 12000 | 1250 | 6 | - |
| ٲRückkehr nach Archosaur | 50 - 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ݡKrise im Untergrund | 50+ | - | 90 | 9000 | 1400 | 15 | - |
| ݧNamenloser Held | 50+ | - | 255 | 25500 | 3800 | 12 | - |
| ߒOrakel V | 50+ | - | 13000 | 22000 | 5000 | 0 | - |
| ߨEhrliche Arbeit VII | 50+ | - | 4500 | 7500 | 1600 | 0 | 30min. |
| ߫Rolle VII | 50+ | - | 2200 | 3700 | 830 | 0 | - |
| ࢡUnumstößliche Freundschaft | 50+ | 4 | 187 | 18700 | 2150 | 5 | - |
| ࢤUnumstößliche Freundschaft | 50+ | 4 | 187 | 18700 | 2150 | 5 | - |
| ࢬUnumstößliche Freundschaft | 50+ | 4 | 187 | 18700 | 2150 | 5 | - |
| ঊSymbole der Klaue | 50+ | - | 550 | 55000 | 12430 | 0 | - |
| ඈGlückspaket | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ඉ | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Anleitung Prod.fert. | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᥅Apotheker | 50+ | - | 0 | 500 | 0 | 0 | - |
| ᥎Schmied | 50+ | - | 0 | 500 | 0 | 0 | - |
| ᥏Schritt 2 | 50+ | - | 0 | 2000 | 0 | 0 | - |
| ᥜSchneider | 50+ | - | 0 | 500 | 0 | 0 | - |
| ᥝSchritt 2 | 50+ | - | 0 | 2000 | 0 | 0 | - |
| ᥫHandwerker | 50+ | - | 0 | 500 | 0 | 0 | - |
| ᥬSchritt 2 | 50+ | - | 0 | 2000 | 0 | 0 | - |
| Rang 3 | 50+ | - | 0 | 2500 | 0 | 0 | - |
| Abzeichen Rang 3 | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᧴Lv7 Waffenspende | 50+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᨙLv7 Rüstungsspende | 50+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᨹLv7 Ornamentspende | 50+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᩌMittleres Schmiedebuch | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᩒMittleres Schneiderbuch | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ᩚMittleres Handwerkerbuch | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Verrückter Stein | 50 | 2 | 0 | 110400 | 22080 | 0 | - |
| ╇Bestrafung von Luna | 50 - 69 | - | 0 | 40000 | 10000 | 2 | - |
| ⱊBeweist Euch | 50 - 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⱛEine weitere Prüfung | 50 - 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⱬErster Schritt | 50 - 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⱽSchlachthaus EX | 50 - 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ⶈPreis des Schicksals | 50 - 59 | - | 0 | 275000 | 55000 | 0 | - |
| ⶑAnnahme der Herausforderung | 50 - 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Genau hinsehen | 50 - 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ボFedergewichtsregistrierung 1 | 50 - 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30min. |
| ㇉Federgewicht-Turnier | 50 - 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㇡Federgewicht-Turnier | 50 - 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㇹFedergewicht-Turnier | 50 - 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㈑Federgewicht-Turnier | 50 - 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㈩Federgewicht-Turnier | 50 - 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㉁Federgewicht-Turnier | 50 - 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㉙Federgewicht-Turnier | 50 - 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ㉱Federgewicht-Turnier | 50 - 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㞦Federgewichtsregistrierung 2 | 50 - 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30min. |
| 㤳Bluttheater | 50+ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㥐Bluttheater | 50+ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㥒Bluttheater | 50+ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㥔N/A | 50 - 105 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㩍Scharlachtor | 50+ | 6 | 1420 | 142000 | 32370 | 0 | - |
| 㪻Das Tao des Himmels | 50 - 54 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 㵈Bluttheater | 50+ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㵒Bluttheater | 50+ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㵜Bluttheater | 50+ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㵦Bluttheater | 50+ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㵰Bluttheater | 50+ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㵺Bluttheater | 50+ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㶑Seelenjade Angebot (1) | 50+ | - | 0 | 30000 | 3192 | 0 | - |
| 㶒Seelenjade Angebot (2) | 50+ | - | 0 | 60000 | 6384 | 0 | - |
| 㶓Seelenjade Angebot (5) | 50+ | - | 0 | 150000 | 15960 | 0 | - |
| 㶔Seelenjade Angebot (10) | 50+ | - | 0 | 300000 | 31920 | 0 | - |
| 㷁Scharlachprüfung | 50+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㷅Scharlachprüfung | 50+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㸗Fauler Geruch | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 㹟Kämpfer des Gräuels | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 㺒Das Tao des Himmels | 50 - 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
| 㻸Astralkugel | 50+ | - | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 30 sec. |
| 㻹Astralkugel | 50+ | - | 0 | 9000 | 3000 | 0 | 30 sec. |
| 䤔Astralkugel | 50+ | - | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 30 sec. |
| 䤕Astralkugel | 50+ | - | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 30 sec. |
| 䤖Astralkugel | 50+ | - | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 30 sec. |
| 䤗Astralkugel | 50+ | - | 0 | 9000 | 3000 | 0 | 30 sec. |
| 䤘Astralkugel | 50+ | - | 0 | 9000 | 3000 | 0 | 30 sec. |
| 䤙Astralkugel | 50+ | - | 0 | 9000 | 3000 | 0 | 30 sec. |
| 䦵Briefübergabe im WdS | 50 - 59 | - | 0 | 275000 | 55000 | 0 | - |
| 䨌Würfeltausch | 50 - 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䨕N/A Get Perfect Stones | 50 - 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 䨦Vorratskiste | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ䷡Beutejäger (Leere) | 50 - 59 | 2 | 0 | 75000 | 15000 | 0 | - |
| ䷮Beutejäger I | 50 - 59 | - | 0 | 128000 | 25600 | 0 | - |
| ䷯Beutejäger I | 50 - 59 | - | 0 | 128000 | 25600 | 0 | - |
| 偏N/A Gefangen | 50+ | - | 93 | 9350 | 2150 | 5 | - |
| 偠Z. d. G.: Seltsames Monument | 50+ | - | 24 | 11900 | 4760 | 2 | - |
| 偡Z. d. G.: Seltsames Monument | 50+ | - | 24 | 11900 | 4760 | 2 | - |
| 偢Z. d. G.: Seltsames Monument | 50+ | - | 24 | 11900 | 4760 | 2 | - |
| 偣Z. d. G.: Seltsames Monument | 50+ | - | 24 | 11900 | 4760 | 2 | - |
| 健Z. d. G.: Fremde Rasse | 50+ | - | 24 | 11900 | 4760 | 2 | - |
| 偦Z. d. G.: Bekannte Gesich. | 50+ | - | 595 | 11900 | 2700 | 0 | - |
| 偧Z. d. G.: Goshiki | 50+ | - | 10 | 5000 | 2000 | 1 | - |
| 偨Z. d. G.: Seht Euch um | 50+ | 7 | 238 | 118600 | 47440 | 12 | - |
| 偱Z. d. G.: Ätherklinge | 50+ | - | 4 | 2000 | 800 | 1 | - |
| 偲Z. d. G.: Verlorenen | 50+ | - | 4 | 2000 | 800 | 1 | - |
| 偳Z. d. G.: Rovalia | 50+ | - | 4 | 2000 | 800 | 1 | - |
| 側Z. d. G.: Archosaur | 50+ | - | 4 | 2000 | 800 | 1 | - |
| 偵Z. d. G.: Dizzy kommt mit | 50+ | - | 4 | 2000 | 800 | 1 | - |
| 偶Z. d. G.: Brief d. Älte. | 50+ | - | 24 | 11900 | 4760 | 2 | - |
| 偷Z. d. G.: Alten Freund suchen | 50+ | 3 | 119 | 59300 | 23720 | 6 | - |
| 偻Z. d. G.: Geheimnisv. Rasse | 50+ | - | 24 | 11900 | 4760 | 2 | - |
| 偼Z. d. G.: Zeremonie der Größe | 50+ | - | 18 | 8600 | 3440 | 1 | - |
| 偽Z. d. G.: Mut | 50+ | - | 190 | 94900 | 37960 | 10 | - |
| 偾Z. d. G.: Stärke | 50+ | - | 173 | 86300 | 34520 | 9 | - |
| 傂Z. d. G.: Weisheit | 50+ | - | 173 | 86300 | 34520 | 9 | - |
| 傃Z. d. G.: Loyalität (Gruppe) | 50+ | - | 190 | 94900 | 37960 | 10 | - |
| 傄Unterstützung | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 傅Z. d. G.: Willenskraft | 50+ | 6 | 243 | 121200 | 48480 | 13 | - |
| 傊Z. d. G.: Opfer | 50+ | 3 | 243 | 121200 | 48480 | 13 | - |
| 傑Z. d. G.: Loyalität | 50+ | - | 190 | 94900 | 37960 | 10 | - |
| 傔Z. d. G.: Seltsames Wetter | 50+ | - | 4 | 2000 | 800 | 1 | - |
| 傝Z. d. G.: Brief des Ältesten | 50+ | - | 32 | 15900 | 6360 | 2 | - |
| 傟Z. d. G.: Wein. Meeresk. Mäd. | 50+ | - | 12 | 5700 | 2280 | 1 | - |
| 傠Ende der Verräterin | 50+ | - | 12 | 5700 | 2280 | 1 | - |
| 僈Z. d. G.: Kriegers würdig | 50+ | - | 27 | 13500 | 5400 | 2 | - |
| 僉Z. d. G.: Heimweh | 50+ | - | 27 | 13500 | 5400 | 2 | - |
| 僊Z. d. G.: Auf Wiedersehen | 50+ | - | 27 | 13500 | 5400 | 2 | - |
| 僋Z. d. G.: Probleme | 50+ | - | 136 | 67700 | 27080 | 7 | - |
| 僌Z. d. G.: Geheim. d. Meeresk. | 50+ | - | 136 | 67700 | 27080 | 7 | - |
| 働Z. d. G.: Groß. Geheimnis | 50+ | - | 136 | 67700 | 27080 | 7 | - |
| 僎Z. d. G.: Kristallumwandlung | 50+ | - | 136 | 67700 | 27080 | 7 | - |
| 像Z. d. G.: Unerwart. Ergeb. | 50+ | - | 138 | 68600 | 27440 | 7 | - |
| 僐Z. d. G.: Lösung | 50+ | 6 | 275 | 137400 | 54960 | 14 | - |
| 僑Z. d. G.: Schicksal | 50+ | 4 | 275 | 137400 | 54960 | 14 | - |
| 僓Z. d. G.: Dizzy finden | 50+ | - | 32 | 15900 | 6360 | 2 | - |
| 僔Z. d. G.: Ormins Aufgabe | 50+ | - | 32 | 15900 | 6360 | 2 | - |
| 僕Z. d. G.: Herz aus Dornen | 50+ | - | 159 | 79400 | 31760 | 8 | - |
| 僖Z. d. G.: Tödliche Blume | 50+ | - | 167 | 83100 | 33240 | 9 | - |
| 僗Z. d. G.: Vergessen Brauen | 50+ | - | 167 | 83100 | 33240 | 9 | - |
| 僘Z. d. G.: Trank liefern | 50+ | - | 34 | 16600 | 6640 | 2 | - |
| 僙Z. d. G.: Nach Trank fragen | 50+ | - | 34 | 16600 | 6640 | 2 | - |
| 僚Z. d. G.: Zur. zu Ras. Flut. | 50+ | - | 34 | 16600 | 6640 | 2 | - |
| 僛Z. d. G.: Verlorener Kristall | 50+ | - | 167 | 83100 | 33240 | 9 | - |
| 僜Z. d. G.: Traurige Küste | 50+ | - | 34 | 16600 | 6640 | 2 | - |
| 僝Z. d. G.: Erinnerungsfl. | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 僥Z. d. G.: Verlor. Schönh. | 50+ | - | 34 | 16600 | 6640 | 2 | - |
| 僦Z. d. G.: S.mond. ist krank | 50+ | - | 34 | 16600 | 6640 | 2 | - |
| 僧Z. d. G.: Träne der Göttin | 50+ | - | 34 | 16600 | 6640 | 2 | - |
| 僨Z. d. G.: Smaragdmond heilen | 50+ | - | 34 | 16600 | 6640 | 2 | - |
| 僩Z. d. G.: Ort der Träume | 50+ | 2 | 331 | 165500 | 66200 | 17 | - |
| 僶Z. d. G.: Geschick | 50+ | - | 173 | 86300 | 34520 | 9 | - |
| 億Z. d. G.: Blutiger Kampf | 50+ | 7 | 318 | 159000 | 63600 | 16 | 30min. |
| 儉Z. d. G.: Gebrochenes Herz | 50+ | 3 | 159 | 79400 | 31760 | 8 | - |
| 兺Waffenemblem IV | 50+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 冶Waffenemblem IV | 50+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 剺Kostenl. Gezeitenzauber 5 | 50 - 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 劁Kaufen: Gezeitenzauber 5 | 50 - 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 勒Z. d. G.: Ende der Glücksel. | 50+ | - | 166 | 82700 | 33080 | 9 | - |
| 匈Beutejäger II | 50 - 59 | - | 0 | 93000 | 18600 | 0 | - |
| 匉Beutejäger III | 50 - 59 | - | 0 | 70000 | 14000 | 0 | - |
| 匊Beutejäger II | 50 - 59 | - | 0 | 93000 | 18600 | 0 | - |
| 匋Beutejäger III | 50 - 59 | - | 0 | 70000 | 14000 | 0 | - |
| 匳Überfall am Feiertag | 50+ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 卌Rettet d. Weihnachtsm. | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 去Angriff der Nien | 50+ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 嘝Urwaldruinen Expedition | 50 - 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H |
| 坖Fliehender Schatten | 50+ | - | 21 | 10400 | 4160 | 2 | - |
| 块Behebt den Schatten | 50+ | - | 69 | 34500 | 13800 | 4 | - |
| 坘Vorbereitungen | 50+ | - | 56 | 27600 | 11040 | 3 | - |
| 坚Suche nach der Wahrheit | 50+ | - | 52 | 25800 | 10320 | 3 | - |
| 坛Liebesprüfungszeichen | 50+ | - | 52 | 25800 | 10320 | 3 | - |
| 坜Wissensprüfungszeichen | 50+ | - | 52 | 25800 | 10320 | 3 | - |
| 坞Stärkemarke der Prüfung | 50+ | - | 30 | 14700 | 5880 | 2 | - |
| 坟Schutzmarke der Prüfung | 50+ | - | 30 | 14700 | 5880 | 2 | - |
| 坠Verlorener Zauber | 50+ | - | 106 | 52800 | 21120 | 6 | - |
| 坡Zweites Stück | 50+ | - | 33 | 16400 | 6560 | 2 | - |
| 坢Die Halskette | 50+ | - | 110 | 54700 | 21880 | 6 | - |
| 坣Die Wahrheit ans Licht | 50+ | - | 33 | 16400 | 6560 | 2 | - |
| 坤Vertrauensvoll | 50+ | - | 81 | 40500 | 16200 | 5 | - |
| 坥Wissen aus 2. Hand | 50+ | - | 25 | 12200 | 4880 | 2 | - |
| 坦Gezogene Waffen | 50+ | - | 81 | 40500 | 16200 | 5 | - |
| 坧Wissen | 50+ | - | 100 | 49600 | 19840 | 5 | - |
| 坨Zwei Brüder | 50+ | - | 100 | 49600 | 19840 | 5 | - |
| 坪Aufregung | 50+ | - | 106 | 52700 | 21080 | 6 | - |
| 坫Raserei | 50+ | - | 106 | 52700 | 21080 | 6 | - |
| 坬Innerer Frieden | 50+ | - | 52 | 25900 | 10360 | 3 | - |
| 坭Spitze des Schwertes | 50+ | - | 173 | 86300 | 34520 | 9 | - |
| 坮Vergebung | 50+ | - | 56 | 27600 | 11040 | 3 | - |
| 坯Warten | 50+ | - | 184 | 91900 | 36760 | 10 | - |
| 坰Überleben | 50+ | - | 59 | 29300 | 11720 | 3 | - |
| 坱Prüfungen beendet | 50+ | - | 196 | 97700 | 39080 | 10 | - |
| 嬰Hexoz. Oberbogens. V | 50 - 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宫Trophäencoupon | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宬Wöchentl. Göttl. Befehl (S) | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宭Wöchentl. Göttl. Befehl (S) | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宮Wöchentl. Göttl. Befehl (S) | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 對Fraktionsprüfungsraum | 50+ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10min. |
| 導Fraktionsprüfungsraum | 50+ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10min. |
| 小Fraktionsprüfungsraum | 50+ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10min. |
| 尐Fraktionsprüfungsraum | 50+ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10min. |
| 少Fraktionsprüfungsraum | 50+ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10min. |
| 尒Fraktionsprüfungsraum | 50+ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10min. |
| 就Fraktionsprüfungsraum | 50+ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10min. |
| 峨Fragen beantworten | 50 - 59 | 50 | 0 | 9295 | 3261 | 0 | 2min. |
| 庪N/A金葵花礼包·50级 | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 徉Bluttheater | 50+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 徊Bluttheater betreten | 50+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 徏N/A修罗道_保底奖励隐藏任务 | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H |
| 徐N/A修罗道_全场送buff任务 | 50+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 愀Schnaps | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 懻Mondlicht | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 懼Kriegsmaschinen | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 懽Frauen des Dämonenlorded | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 懾Dämonen Geliebte | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 懿TPS-Berichte | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戁Verkleidungen | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戂Kavallerie | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戃Magieringe | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戄Sonne verdunkeln | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戅Nachschub | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戆Zeitplan | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戇Armeestärke | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戈Truppen-Erschöpfung | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戉Elite | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戊Schwachstellen | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戋Moral | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戌Formation | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戍Eingangspunkt | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戎Feindliche Spione | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戏Waffen | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 成Kriegstrommeln | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 我Kriegsgelder | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戒Leutnants | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戓Vorreiter | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戔Treffpunkte | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戕Bestrafungen | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 或Alternativpläne | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戗Feierpläne | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 战Kriegspläne | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戙Geheimpfade | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戚Mögliche Verbündete | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戛Gebirgspfade | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戜Felder versalzen | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戝Vergifteter Fluss | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戞Verlustberichte | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戟Versorgungsrouten | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戠Magier | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戡Rituale | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戢Quest Infos | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 扒Zurück zur Fraktionsbasis. | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 払Zurück zur Fraktionsbasis. | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 承Quest Infos | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 抁Herausforderung der Sterne | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 拊Herausf. d Sterne | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 拌N/A帮派副本四柱02传送出场景(作废) | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 拣Rend Rasierkiefer-Formation | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 拤Status: | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 旾Kostenl. Gezeitenzauber 5 | 50 - 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 昅Kaufen: Gezeitenzauber 5 | 50 - 59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 杴Tor der Nacht-Pass Lv50 | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 梔Der Prüfungsaufseher | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 欀Telepathenzauber | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 氁Telepathenzauber | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 泣Alte Geschichte | 50+ | 5 | 1 | 98 | 22 | 0 | - |
| 溶Traumsutra | 50 - 79 | - | 0 | 35000 | 0 | 0 | - |
| 爀FFYama-Befehl | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 爏A4FFLiebesschmerz | 50 - 94 | 2 | 0 | 100 | 22 | 0 | - |
| 牗Golem beschwören | 50+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 犞Segnungsbox:Mit Schwierigkeit | 50+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 狽FFYama-Befehl | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 猃FFYama-Befehl | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 猆FFYama-Befehl | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 猉Stadt der Gräuel angreifen | 50 - 89 | - | 0 | 400 | 90 | 0 | - |
| 猒Mit Schwierigkeit | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 猓Mit Schwierigkeit | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 猕Mit Schwierigkeit | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 猖Mit Schwierigkeit | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 琰B25DB8Taus. EXP (1 U.-Wun.) | 50+ | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 琱B25DB8Taus. EXP(10 U.-Wun.) | 50+ | - | 0 | 20 | 0 | 0 | - |
| 癬Hero. Schlachtsang | 50+ | - | 0 | 750000 | 0 | 0 | - |
| 睜Lv50 Einzigart. Beloh. | 50 - 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 矖Ereignis: Hero. Schlachtsang | 50+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 竅Die Tyrannei stürzen! | 50+ | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | - |
| 竉Gegner verfolgen | 50+ | - | 0 | 20 | 0 | 0 | - |
| 竊Deserteur töten | 50+ | - | 0 | 80 | 0 | 0 | - |
| 立Uralte Steinscherbe | 50+ | - | 0 | 20 | 0 | 0 | - |
| 竌Ur. Steinsch. erwecken | 50+ | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | - |
| 竍Bereit zu bekämpfen | 50+ | - | 0 | 20 | 0 | 0 | - |
| 竎Belagerungswaffe | 50+ | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | - |
| 竏Den Feind töten wollen | 50+ | - | 0 | 80 | 0 | 0 | - |
| 竛Belagerungswaffe | 50+ | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | - |
| 竜Belagerungswaffe | 50+ | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | - |
| 笄E5C200Festung d. Tyrannenld. | 50+ | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | - |
| 笅E5C200Sturmlager | 50+ | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - |
| 笆E5C200Tintensteindorf | 50+ | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - |
| 笇E5C200Linke Fl.: Myst. Stein | 50+ | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - |
| 笈E5C200Linke Fl.: Lager | 50+ | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | - |
| 箎Uralte Steinscherbe | 50+ | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | - |
| 籍Z. d. G.: Seltsames Monument | 50+ | - | 24 | 11900 | 4760 | 2 | - |
| 籎Z. d. G.: Seltsames Monument | 50+ | - | 24 | 11900 | 4760 | 2 | - |
| 籏Z. d. G.: Mensch | 50+ | 2 | 6 | 3000 | 1200 | 1 | - |
| 籐Z. d. G.: Elf | 50+ | 2 | 6 | 3000 | 1200 | 1 | - |
| 籑Z. d. G.: Chimäre | 50+ | 2 | 6 | 3000 | 1200 | 1 | - |
