N/A狼妖
| Name | Existenz | Level | Element | Gesundheit | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blutdürstender Stüpp |
Y | 25 | Wasser, weak Erde | 1826 | 125 | 28 |
| Lupin Berserker | Y | 37 | , Schwach gegen Feuer | 3849 | 185 | 40 |
| Lupin Champion | - | 33 | Wasser, weak Erde | 5239 | 165 | 36 |
| Lupin Gladiator | Y | 33 | Wasser, weak Erde | 2216 | 140 | 31 |
| Lupin Wache | - | 35 | Wasser, weak Erde | 5926 | 175 | 38 |
| Runenwolf Fäustler | Y | 79 | Wasser, weak Erde | 99116 | 1424 | 332 |
| Runenwolf Kabalist | Y | 80 | Wasser, weak Erde | 83003 | 1448 | 336 |
| Seltsamer Runenwolf | Y | 80 | , Schwach gegen Feuer | 101448 | 1442 | 336 |
| Shanlang Fetzer | Y | 28 | Wasser, weak Erde | 2216 | 140 | 31 |
| Shanlang Killer | - | 29 | Wasser, weak Erde | 4333 | 144 | 32 |
| Werwolf Speerkämpfer | Y | 23 | Wasser, weak Erde | 1600 | 115 | 26 |

Blutdürstender Stüpp