N/A200511boss
| Name | Existenz | Level | Element | Gesundheit | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabaster-Vergänglichkeit | Y | 95 | Feuer, weak Wasser | 2182564 | 1145 | 176 |
| Antiker Steinritter | - | 83 | Feuer, weak Wasser | 155647 | 1000 | 155 |
| Äolischer Hinrichter | Y | 110 | Holz, weak Metall | 328615 | 1326 | 203 |
| Ätherische Abscheulichkeit | Y | 93 | Monster ohne element | 3383317 | 1120 | 173 |
| Ausdrucksloses Verderben | Y | 113 | , Schwach gegen Feuer | 1345150 | 1361 | 209 |
| Blutdürstiger Schlächter | Y | 82 | Wasser, weak Erde | 1017396 | 1188 | 207 |
| Blutdürstiger Shen Fu | Y | 100 | Monster ohne element | 1054993 | 1208 | 185 |
| Blutroter Flammenschweif | Y | 95 | , Schwach gegen Feuer | 234684 | 1259 | 176 |
| Brennender Geist | Y | 85 | Feuer, weak Wasser | 163719 | 1026 | 158 |
| Bullende Klosterwache | Y | 102 | , Schwach gegen Feuer | 2649511 | 1230 | 189 |
| Calas der Verfinsterung | Y | 111 | Wasser, weak Erde | 1307450 | 1335 | 205 |
| Dämon Hsuanling | Y | 72 | Monster ohne element | 115319 | 956 | 135 |
| Dämonfackel Marodeur | Y | 100 | Holz, weak Metall | 2531982 | 1208 | 185 |
| Dämonischer Dialektiker | Y | 115 | Monster ohne element | 2766800 | 1390 | 212 |
| Dämonischer Verdruss | Y | 91 | , Schwach gegen Feuer | 1932176 | 1097 | 169 |
| Der Geist von Yee Ching Ling | Y | 14 | Monster ohne element | 3626 | 189 | 34 |
| Der Heimgesuchte Kopflose | Y | 103 | Monster ohne element | 2709570 | 1241 | 191 |
| Der Myriadenschweifwyvern | Y | 54 | Feuer, weak Wasser | 466419 | 818 | 129 |
| Doppelschildkriecher | Y | 72 | , Schwach gegen Feuer | 722356 | 1199 | 162 |
| Drachenprinz Loong | Y | 82 | Wasser, weak Erde | 276150 | 820 | 85 |
| Drachling | Y | 88 | Wasser, weak Erde | 319640 | 1115 | 164 |
| Fegefeuerweiser | Y | 102 | Wasser, weak Erde | 1103963 | 1291 | 189 |
| Fettsack | Y | 92 | Monster ohne element | 2029990 | 1109 | 171 |
| Fidele Heiterkeit | Y | 42 | Feuer, weak Wasser | 201799 | 660 | 105 |
| Finger des Berges | Y | 103 | Holz, weak Metall | 2709570 | 1240 | 210 |
| Flammenkalzit | Y | 42 | Feuer, weak Wasser | 201799 | 662 | 105 |
| Frostfee | Y | 89 | Wasser, weak Erde | 194228 | 1073 | 166 |
| Fushma der Hexozelot Leutnant | Y | 53 | Feuer, weak Wasser | 441644 | 800 | 126 |
| Gaunob Okkultist | Y | 113 | , Schwach gegen Feuer | 1345150 | 1361 | 209 |
| Gefallener Kriegsmönch | Y | 54 | Feuer, weak Wasser | 534419 | 818 | 129 |
| Gehörnter Donnerstoß | Y | 100 | Wasser, weak Erde | 2531982 | 1202 | 185 |
| Gekränkter Pyrofeuerbrenner | Y | 72 | Feuer, weak Wasser | 704277 | 1044 | 170 |
| Grasdrachen | Y | 89 | Wasser, weak Erde | 776914 | 1128 | 166 |
| Grinhallow der Verachtete | - | 72 | , Schwach gegen Feuer | 1003273 | 869 | 135 |
| Harpyie Wraith | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 1500000 | 6026 | 918 |
| Hartnäckige Säbelkrone | Y | 113 | Feuer, weak Wasser | 1345150 | 1361 | 209 |
| Holzpuppe | Y | 1 | Monster ohne element | 999999999 | 0 | 0 |
| Hooli der Schwarze | Y | 82 | Monster ohne element | 988136 | 1186 | 207 |
| Kapitän Smythe | Y | 80 | Holz, weak Metall | 50000 | 965 | 164 |
| Kerkulischer Gnubbel | Y | 43 | , Schwach gegen Feuer | 201799 | 679 | 108 |
| Kopflosios | Y | 70 | , Schwach gegen Feuer | 109589 | 844 | 131 |
| Korrib das Biest der Tiefe | Y | 95 | Wasser, weak Erde | 234684 | 1144 | 176 |
| Laternenmeister | Y | 110 | Feuer, weak Wasser | 1314461 | 1459 | 224 |
| Laurel Riese | Y | 110 | Feuer, weak Wasser | 1314461 | 1326 | 214 |
| Leere Weber | Y | 101 | Monster ohne element | 2590317 | 1214 | 187 |
| Ling Feng, Ätherische Gestalt | Y | 97 | , Schwach gegen Feuer | 246049 | 1168 | 180 |
| Linglo | Y | 88 | Wasser, weak Erde | 719640 | 1115 | 164 |
| Linus der Beklagenswerte | Y | 83 | Monster ohne element | 1040851 | 1200 | 209 |
| Lowang | Y | 92 | Wasser, weak Erde | 873114 | 1166 | 171 |
| Meckernde Wyrmboa | Y | 102 | Feuer, weak Wasser | 2649511 | 1230 | 189 |
| Nachthand Keuler | Y | 69 | Holz, weak Metall | 647627 | 1000 | 156 |
| Neunschweif | Y | 92 | Feuer, weak Wasser | 2029990 | 1110 | 180 |
| Nivastok Schamanentempler | Y | 95 | , Schwach gegen Feuer | 234684 | 1144 | 185 |
| Noxischer Banause | Y | 66 | Holz, weak Metall | 96977 | 798 | 130 |
| Onyxischer Wanderer | Y | 95 | Feuer, weak Wasser | 2182564 | 1145 | 176 |
| Opferkönigin | Y | 110 | Feuer, weak Wasser | 1314461 | 1457 | 214 |
| Phlebo | Y | 93 | Feuer, weak Wasser | 3383317 | 1123 | 173 |
| Piraten Fürst | - | 81 | Monster ohne element | 1338680 | 976 | 151 |
| Popanznymphe | Y | 102 | Wasser, weak Erde | 1103963 | 1291 | 189 |
| Qinghua der Schöpfer der Blitze | Y | 100 | Monster ohne element | 1054993 | 1320 | 185 |
| Qingzi | Y | 35 | Feuer, weak Wasser | 188567 | 575 | 101 |
| Rankar, die Grimmige Eisenhaut | Y | 53 | Feuer, weak Wasser | 452365 | 801 | 139 |
| Riesige Abscheulichkeit | - | 110 | Monster ohne element | 328615 | 1324 | 203 |
| Ru Ci d. Konfuzianische Templer | Y | 79 | Wasser, weak Erde | 141144 | 1002 | 148 |
| Säbelkrone Hellebardier | Y | 75 | Wasser, weak Erde | 1331132 | 1087 | 168 |
| Schlachtarmkuron | Y | 81 | , Schwach gegen Feuer | 148742 | 978 | 151 |
| Schwindender Mond | Y | 112 | Wasser, weak Erde | 1326250 | 1352 | 207 |
| Seelenlaus | Y | 110 | Monster ohne element | 1288750 | 1325 | 203 |
| Selbstmörderische Masse | Y | 101 | Feuer, weak Wasser | 2649511 | 1215 | 187 |
| Serpentrex | Y | 71 | Wasser, weak Erde | 686467 | 1031 | 160 |
| Sirenenassassine | Y | 89 | Wasser, weak Erde | 194228 | 1127 | 166 |
| Snaj, Goldelwetritsch | Y | 110 | Feuer, weak Wasser | 1288750 | 1324 | 224 |
| Spukhafter Flaggenträger | Y | 110 | Monster ohne element | 1314461 | 1320 | 214 |
| Staubbrecher | Y | 92 | Feuer, weak Wasser | 218278 | 1110 | 188 |
| Stygischer Quartiermeister | Y | 80 | Monster ohne element | 933244 | 1154 | 201 |
| Styx der Hexerische | Y | 99 | , Schwach gegen Feuer | 1031041 | 1194 | 184 |
| Tausend Jahre Geist | Y | 91 | Feuer, weak Wasser | 1932176 | 1097 | 169 |
| Tautropfen Langohr | Y | 110 | Monster ohne element | 1288750 | 1326 | 203 |
| Terranis | Y | 110 | Feuer, weak Wasser | 1288750 | 1319 | 224 |
| Tetrono | Y | 105 | Wasser, weak Erde | 295032 | 1328 | 194 |
| Thom Mundan | Y | 102 | Feuer, weak Wasser | 2649511 | 1228 | 189 |
| Toras | Y | 83 | Feuer, weak Wasser | 155647 | 1000 | 155 |
| Torga | Y | 85 | Feuer, weak Wasser | 317540 | 850 | 88 |
| Verdammter Bullender | Y | 75 | Wasser, weak Erde | 1331132 | 1087 | 168 |
| Violettnebel-Opiat | Y | 112 | Holz, weak Metall | 1326250 | 1352 | 207 |
| Wanderbandit | Y | 84 | Monster ohne element | 1774379 | 1214 | 212 |
| Wayth | Y | 110 | Monster ohne element | 1288750 | 1323 | 203 |
| Weiser Chiuying | Y | 72 | Monster ohne element | 115319 | 955 | 135 |
| Wirrtang | Y | 84 | Holz, weak Metall | 159170 | 1013 | 157 |
| Wu Yuan | Y | 79 | Monster ohne element | 141144 | 952 | 148 |
| Zerberische Schildwache | Y | 110 | Monster ohne element | 1288750 | 1322 | 224 |
| Zunbao | Y | 99 | Feuer, weak Wasser | 1031041 | 1193 | 184 |
