2015 Solo-Turm Monster
| Name | Existenz | Level | Element | Gesundheit | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abenteurer Blütenfall | Y | 150 | Monster ohne element | 20150000 | 1 | 1 |
| Abenteurer Dunkelklinge | Y | 150 | Monster ohne element | 20150000 | 1 | 1 |
| Abenteurer Stromflug | Y | 150 | Monster ohne element | 20150000 | 1 | 1 |
| Abenteurer Wellenbrecher | Y | 150 | Monster ohne element | 20150000 | 1 | 1 |
| Arglistiger Mönch | Y | 150 | Monster ohne element | 166408 | 1 | 1 |
| Avatar des Unheils | Y | 150 | Monster ohne element | 5000000 | 0 | 0 |
| Azurdrache | Y | 150 | Monster ohne element | 47545 | 1 | 1 |
| Baryon Nildrachen | - | 149 | Monster ohne element | 101670 | 0 | 0 |
| Baryon Nildrachenmatriarch | - | 150 | Monster ohne element | 202670 | 0 | 0 |
| Baryon Nildrachenmatriarch | - | 150 | Monster ohne element | 202670 | 0 | 0 |
| Benommener Schlangenschlüpfling | - | 150 | Monster ohne element | 212681 | 1 | 1 |
| Bodhi der Trauer | Y | 150 | Monster ohne element | 1081236 | 1 | 0 |
| Bodhi der Trauer | Y | 150 | Monster ohne element | 1081236 | 1 | 0 |
| Bösartiger Mönch | Y | 150 | Monster ohne element | 166408 | 1 | 1 |
| Diener von Mara Papman | Y | 150 | Monster ohne element | 75280 | 1 | 1 |
| Drachenessenz | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 81324600 | 1 | 1 |
| Drachentotem - Erde | Y | 150 | Monster ohne element | 260000 | 0 | 0 |
| Drachentotem - Feuer | Y | 150 | Monster ohne element | 260000 | 0 | 0 |
| Drachentotem - Holz | Y | 150 | Monster ohne element | 260000 | 0 | 0 |
| Drachentotem - Metall | Y | 150 | Monster ohne element | 260000 | 0 | 0 |
| Drachentotem - Wasser | Y | 150 | Monster ohne element | 260000 | 0 | 0 |
| Dunkelfee-Jäger | - | 149 | Monster ohne element | 50000 | 0 | 0 |
| Einwandfreies Feldstück | - | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Energie-Kugel | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 9999999 | 1 | 1 |
| Erdenwüter | - | 149 | Monster ohne element | 100000 | 0 | 0 |
| Erwachsen. Schlangenschlüpfling | - | 150 | Monster ohne element | 638043 | 1 | 1 |
| Fledermausdämon | - | 149 | Monster ohne element | 10000 | 0 | 0 |
| Frosthexe | - | 149 | Monster ohne element | 80000 | 0 | 0 |
| Ginsengbaum | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 847260 | 0 | 0 |
| Ginsengfrucht | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 81324600 | 0 | 0 |
| Goldene Weise | Y | 150 | Monster ohne element | 120000 | 1 | 1 |
| Goldener Weiser | Y | 150 | Monster ohne element | 120000 | 1 | 1 |
| Großgeistdryade | - | 150 | Monster ohne element | 101670 | 0 | 0 |
| Großgeistdryade | - | 150 | Monster ohne element | 101670 | 0 | 0 |
| Grüner Stachel | - | 149 | Monster ohne element | 60000 | 0 | 0 |
| Heilen | - | 149 | Monster ohne element | 100000 | 1 | 0 |
| Himmlische Ausstreicher | - | 150 | Monster ohne element | 67064 | 1 | 1 |
| Himmlische Perlen | Y | 150 | Monster ohne element | 2000000 | 0 | 0 |
| Himmlischer Drachenwächter | - | 150 | Monster ohne element | 18000 | 1 | 1 |
| Himmlisches Schutzsiegel | - | 150 | Monster ohne element | 67064 | 1 | 1 |
| Hoher Weiser Esher | Y | 150 | Monster ohne element | 2306400 | 0 | 0 |
| Imp-Bauch | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 81324600 | 0 | 0 |
| Imp-Schüchtern | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 508356 | 0 | 0 |
| Jäger | - | 150 | Monster ohne element | 10000000 | 0 | 0 |
| Karmesinphönix | Y | 150 | Monster ohne element | 47545 | 1 | 1 |
| Kupferkönig | - | 150 | Monster ohne element | 101670 | 0 | 0 |
| Kupferkönig | - | 150 | Monster ohne element | 101670 | 0 | 0 |
| Kupfermann | - | 149 | Monster ohne element | 50835 | 0 | 0 |
| Lodernde Käferkönigin | - | 150 | Monster ohne element | 101670 | 0 | 0 |
| Lodernde Käferkönigin | - | 150 | Monster ohne element | 101670 | 0 | 0 |
| Lodernder Käfer | - | 149 | Monster ohne element | 50835 | 0 | 0 |
| Mara Papman | - | 150 | Monster ohne element | 3671100 | 626 | 128 |
| Mara Papman | Y | 150 | Monster ohne element | 20010000 | 1 | 1 |
| Mara Papman | Y | 150 | Monster ohne element | 20010000 | 1 | 1 |
| Mara Papmans Seele | Y | 150 | Monster ohne element | 5000000 | 1 | 1 |
| Marei Ciah des Kalten Ödlands | Y | 148 | Monster ohne element | 217969 | 0 | 0 |
| Marei Ciahs Seele | - | 148 | Monster ohne element | 99999999 | 0 | 0 |
| Marei Hrul d. Brennend. Gipfels | Y | 150 | Monster ohne element | 217969 | 0 | 0 |
| Marei Hruls Seele | - | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 0 | 0 |
| Marei Sehk des Heulenden Meeres | Y | 150 | Monster ohne element | 217969 | 0 | 0 |
| Marei Sehks Seele | - | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 0 | 0 |
| Marei Tsou des Giftigen Sumpfes | Y | 150 | Monster ohne element | 217969 | 0 | 0 |
| Marei Tsous Seele | - | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 0 | 0 |
| Matreya der Korrupte | Y | 150 | Monster ohne element | 635447 | 0 | 0 |
| Matreya der Korrupte | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 9999999 | 1 | 1 |
| Mysteriöse Truhe | Y | 150 | Monster ohne element | 20808120 | 0 | 0 |
| Mysteriöses Schlangenei | - | 150 | Monster ohne element | 850724 | 1 | 1 |
| n/a单人爬塔BOSS伊舍NPC怪 | - | 150 | Monster ohne element | 26451424 | 1 | 1 |
| N/A单人爬塔变量清零透明怪 | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| N/A单人爬塔失败判定怪 | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| n/a塔防_单体塔2级 | - | 149 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| n/a塔防_单体塔3级 | - | 149 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| n/a塔防_群体塔2级 | - | 149 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| n/a塔防_群体塔3级 | - | 149 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| N/A塔防_钥匙怪透明 | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 |
| n/a最终boss生命藤怪变异01 | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| n/a最终boss生命藤怪变异02 | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| N/A火眼透明怪 | - | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| N/A玩法透明怪 | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Ozeankristall | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| Portal | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Rasender Fledermausdämon | - | 149 | Monster ohne element | 30000 | 0 | 0 |
| Schwarze Schwertkröte | Y | 150 | Monster ohne element | 47545 | 1 | 1 |
| Seelenbehälter 1 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 10 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 11 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 12 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 13 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 14 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 15 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 2 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 3 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 4 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 5 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 6 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 7 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 8 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelenbehälter 9 | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 42363 | 0 | 0 |
| Seelengefängnis | Y | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| Sengin-Frucht | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 81324600 | 0 | 0 |
| Smaragd-Diener | - | 150 | Monster ohne element | 1276086 | 1 | 1 |
| Solo-Turm Mstr01 freilassen | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 |
| Todessprecher-Magd | - | 149 | Monster ohne element | 90000 | 0 | 0 |
| Topas-Diener | - | 150 | Monster ohne element | 1276086 | 1 | 1 |
| Verdorbene Dryade | - | 149 | Monster ohne element | 50835 | 0 | 0 |
| Verdorbener Fledermausdämon | - | 149 | Monster ohne element | 20000 | 0 | 0 |
| Verdorbener Mönch | Y | 150 | Monster ohne element | 508358 | 1 | 1 |
| Verdorbener Wächter Equidus | - | 149 | Monster ohne element | 1236250 | 0 | 0 |
| Verdorbener Weiser | - | 150 | Monster ohne element | 67064 | 1 | 1 |
| Verfügbar | - | 149 | Monster ohne element | 100000 | 1 | 0 |
| Verhexter Anhänger | Y | 150 | Monster ohne element | 1 | 1 | 1 |
| Verrückte Dryade | - | 149 | Monster ohne element | 40000 | 0 | 0 |
| Verrückter Meister | - | 150 | Monster ohne element | 101670 | 0 | 0 |
| Verrückter Meister | - | 150 | Monster ohne element | 101670 | 0 | 0 |
| Verrückter Schüler | - | 149 | Monster ohne element | 50835 | 0 | 0 |
| Verteidiger Andolor | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Andolor | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Andolor | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Andolor | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Andolor | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Andolor | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Andolor | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Andolor | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Andolor | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Mosaro | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Mosaro | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Mosaro | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Mosaro | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Mosaro | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Mosaro | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Mosaro | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Mosaro | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verteidiger Mosaro | - | 148 | Monster ohne element | 819267 | 0 | 0 |
| Verwundbar | - | 149 | Monster ohne element | 100000 | 1 | 0 |
| Weißer Tiger | Y | 150 | Monster ohne element | 47545 | 1 | 1 |
| Widerwärtiger Mönch | Y | 150 | Monster ohne element | 166408 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999 | 1 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 26451424 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 26451424 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 26451424 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 9999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 26451424 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 2000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 9999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 9999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 9999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 9999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 500000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 500000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 149 | Monster ohne element | 813024 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 260000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 36711 | 626 | 128 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 92803555 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | Monster ohne element | 99999999 | 1 | 1 |
| Wraith-Ermächtigter Drache | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 847260 | 0 | 0 |
| Zen Ji, die Schlangenhexe | Y | 150 | Monster ohne element | 12760861 | 1 | 1 |
| Zinnoberroter Stachel | - | 149 | Monster ohne element | 70000 | 0 | 0 |
