2013 Exp. Reink. und Grenze
| Name | Existenz | Level | Element | Gesundheit | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Grenze MR Training 1 Kern | - | 150 | Monster ohne element | 9999999 | 1 | 1 | 
| 4. Grenze MR Training 2 Kern | - | 150 | Monster ohne element | 9999999 | 1 | 1 | 
| Abfänger | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 54257 | 626 | 128 | 
| Albtraum-Imp | Y | 150 | Monster ohne element | 41468 | 626 | 128 | 
| Ältester der Ströme | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Anhänger von Ren Dao | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 526 | 108 | 
| Anomaler Segler | Y | 150 | Monster ohne element | 62788 | 1 | 0 | 
| Anwerber | Y | 150 | Monster ohne element | 30410 | 626 | 128 | 
| Äolsklinge NPC | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Arbeiter transportieren | Y | 150 | Monster ohne element | 27645 | 626 | 128 | 
| Arkaner Affe | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 23093 | 541 | 111 | 
| Außenposten Kommandeur | Y | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 0 | 
| Auszubildender Waschbär | - | 150 | Monster ohne element | 9999999 | 1 | 1 | 
| Bannerträger | - | 100 | Monster ohne element | 65710 | 526 | 108 | 
| Begnadeter Shoka-Kämpfer | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 72664 | 626 | 128 | 
| Bergtiger | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 23093 | 541 | 111 | 
| Besserer Unhold | Y | 150 | Monster ohne element | 23093 | 541 | 111 | 
| Bettfeld-Dorfbewohner | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Biestkrieger Lieh | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Blutpriester | Y | 150 | Monster ohne element | 22600 | 536 | 110 | 
| Bogenschütze | - | 150 | Monster ohne element | 23498 | 626 | 128 | 
| Braunbär | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 28404 | 591 | 121 | 
| Bronzene Vogelfalle | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 22115 | 531 | 109 | 
| Butterball | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Butterballobjekt | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Chaosstein-Golem | Y | 150 | Monster ohne element | 31792 | 626 | 128 | 
| Chie Tenmus | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Chih Hua | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Chin Wuming | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Chronospalt | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 88888888 | 626 | 128 | 
| Chronospalt | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 88888888 | 626 | 128 | 
| Chronospalt | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 88888888 | 626 | 128 | 
| Chronospalt | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 88888888 | 626 | 128 | 
| Drachenweißhirsch | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 25132 | 561 | 115 | 
|  Dunkelrachen | Y | 100 | Holz, weak Metall | 37299 | 626 | 128 | 
| Dunkler Felsenmann | Y | 150 | Monster ohne element | 26263 | 626 | 128 | 
| Dunkler Priester | Y | 150 | Monster ohne element | 22115 | 531 | 109 | 
| Ein Maki | Y | 150 | Erde, weak Holz | 30139 | 606 | 124 | 
| Einheit des Tyrannenlords | Y | 150 | Monster ohne element | 22600 | 536 | 110 | 
| Eisbüschel | Y | 133 | Monster ohne element | 4345 | 1 | 0 | 
| Eisfels Säule | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Eissklave | Y | 150 | Monster ohne element | 8132460 | 0 | 0 | 
| Elite des Tyrannenlords | Y | 150 | Monster ohne element | 22600 | 536 | 110 | 
| Energie-Kugel | - | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| Energiequelle | Y | 134 | Monster ohne element | 4456 | 626 | 128 | 
| Engagierte Elite | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Entelechie | Y | 131 | Monster ohne element | 4123 | 1 | 1 | 
| Ewiger Hai | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 21389 | 665 | 136 | 
| Ewiger Oktopuslord | - | 150 | Wasser, weak Erde | 21389 | 665 | 136 | 
| Experimentelle Felsen | Y | 150 | Monster ohne element | 30410 | 626 | 128 | 
| Falsche Mondlichtprinzessin | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Fänger | - | 150 | Monster ohne element | 10000000 | 0 | 0 | 
| Feenverschlinger | Y | 150 | Erde, weak Holz | 9669 | 1 | 0 | 
| Fei Kungxing | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Festungskommandeur | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 0 | 
| Festungspatrouille | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 0 | 
| Festungspriester | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 0 | 
| Flagge der Entdecker | - | 150 | Monster ohne element | 298570000 | 626 | 128 | 
| Fliegender Feind | Y | 150 | Monster ohne element | 24881 | 626 | 128 | 
| Fluoreszierende Qualle | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 18474 | 624 | 128 | 
| Flusslampe | - | 150 | Feuer, weak Wasser | 21636 | 1 | 0 | 
| Flüsternde Fee | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Flutenschwert-Soldat | - | 150 | Monster ohne element | 298570000 | 626 | 128 | 
| Fon Dulul | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Frau Chiu | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Frau Ming | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Frau Oog | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Frontlager Kommandeur | Y | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 0 | 
| Frostwindwolf | Y | 150 | Monster ohne element | 30410 | 626 | 128 | 
| Gastwirtin Mei | Y | 150 | Monster ohne element | 30962 | 626 | 128 | 
| Gefangener Soldat | - | 150 | Monster ohne element | 298570000 | 626 | 128 | 
| Gefängnis-Kavallerist | Y | 150 | Monster ohne element | 34556 | 626 | 128 | 
| Gefängniswache | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 0 | 
| Gefängniswache | Y | 150 | Monster ohne element | 694895 | 1252 | 256 | 
| Gefängniswache | Y | 150 | Monster ohne element | 30410 | 626 | 128 | 
| Geist der Kühnheit | - | 150 | Monster ohne element | 100 | 56 | 12 | 
| General Schneeweiß | Y | 150 | Monster ohne element | 120492 | 551 | 113 | 
| Gepunkteter Leopard | Y | 150 | Holz, weak Metall | 24612 | 556 | 114 | 
| Geretteter Dorfbewohner | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Goldstein-Wache | Y | 108 | Monster ohne element | 490893 | 1 | 1 | 
| Gr. Schwarzwildnis-Felsenmann | Y | 150 | Monster ohne element | 38703 | 626 | 128 | 
| Gu Shozi | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Hase des Herbstes | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 30732 | 611 | 125 | 
| Hauptmann der Tintenpatrouille | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 36711 | 626 | 128 | 
| Henker | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 0 | 
| Herbstdorfpriester | Y | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 0 | 
| Himmelsfalke | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 30139 | 606 | 124 | 
| Himmelsläuferkranich | - | 150 | Holz, weak Metall | 25132 | 678 | 139 | 
| Hofbeamter | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Holzstock | Y | 150 | Monster ohne element | 503093 | 1 | 0 | 
| Hügelaffe | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 25132 | 561 | 115 | 
| Ingenieur | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Jin Boh | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Käfigwache | Y | 100 | Monster ohne element | 65710 | 526 | 108 | 
| Käfigwache | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 56260 | 626 | 128 | 
| Kanone | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Karmesin Anhänger | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 21636 | 1 | 0 | 
| Katapult | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Klein Chin Wuming | Y | 150 | Holz, weak Metall | 21636 | 1 | 0 | 
| Klein Fei Kungxing | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Klein Yeh Kuhan | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Kleines Fräulein Chiu | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Kleines Fräulein Chiu | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Kommandeur | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Kommandeur des Gefängniskäfigs | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 544589 | 626 | 128 | 
| Königin | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Königlicher Pinguin | Y | 150 | Monster ohne element | 30410 | 626 | 128 | 
| Konvoi-Matrose | Y | 150 | Monster ohne element | 28198 | 626 | 128 | 
| Konvoi-Steuermann | Y | 150 | Monster ohne element | 29027 | 626 | 128 | 
| Konvoiwache | Y | 150 | Monster ohne element | 54737 | 626 | 128 | 
| Kristall-Dorfbewohner | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Kühlkörper | Y | 150 | Monster ohne element | 20734 | 626 | 128 | 
| Lauerjäger d. Leuchtenden Stadt | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 54257 | 626 | 128 | 
| Leucht. Stadt-Gepanzerte Wache | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Leuchtende Eiswyvern | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Leuchtende Stadt-Bohrmeister | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Leuchtende Stadt-Kavallerist | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Leuchtende Stadt-Soldat | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Leuchtende Stadt-Streife | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Leuchtende Stadt-Wache | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Leuchtende Vorhut | Y | 150 | Monster ohne element | 31792 | 626 | 128 | 
| Leuchtender Magus | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Leuchtender Vorhutskommandeur | Y | 150 | Monster ohne element | 35939 | 626 | 128 | 
| Licht der Ozeantiefen | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Lichtkaiser | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 36711 | 626 | 128 | 
| Ling Feng angreifende Monster | Y | 150 | Monster ohne element | 23679 | 1 | 1 | 
| Linker Weg-Bogenschütze | Y | 150 | Monster ohne element | 23498 | 626 | 128 | 
| Linker Weg-Streife | Y | 150 | Monster ohne element | 29857 | 626 | 128 | 
| Linker Weg-Streifenwache | Y | 150 | Monster ohne element | 33174 | 626 | 128 | 
| Linn Goyan | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Linn Shoyo | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Luftschiff Anleitung | Y | 150 | Monster ohne element | 138225 | 626 | 128 | 
| Luftzyklusmeister | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 115464 | 541 | 111 | 
| Ma der Normale | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Ma der Normale | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Mauer-Patrouille | Y | 150 | Monster ohne element | 29857 | 626 | 128 | 
| Meeresruhm-Wache | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Meeresruhmstandard | - | 150 | Monster ohne element | 298570000 | 626 | 128 | 
| Mitternachtswal | Y | 150 | Monster ohne element | 276450 | 626 | 128 | 
| Mondduftstrolch | Y | 150 | Monster ohne element | 35939 | 626 | 128 | 
| Mondhase | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Mondheuler | Y | 150 | Monster ohne element | 725842 | 1252 | 256 | 
| Mondschildkröte | - | 150 | Wasser, weak Erde | 26736 | 696 | 143 | 
| Mondschwanzfuchs | Y | 150 | Monster ohne element | 29027 | 626 | 128 | 
| Monströser Wächter | Y | 150 | Monster ohne element | 26263 | 626 | 128 | 
| Mutieh | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Mutieh | Y | 131 | Monster ohne element | 4123 | 1 | 0 | 
| Mutierter Kommandeur | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Mysteriöse Kavallerie | Y | 150 | Monster ohne element | 33174 | 626 | 128 | 
| N/A | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/A | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/A | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/A | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/A | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/A | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/A | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/A | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/A | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/A | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/A | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/A | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/A | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/AGM废弃月咏霜 | - | 150 | Monster ohne element | 854682 | 1252 | 256 | 
| n/a人界行走内嵌怪物 | - | 150 | Monster ohne element | 9999999 | 1 | 1 | 
| n/a人界麒麟镇01抵抗军统领 | - | 150 | Monster ohne element | 9999999 | 1 | 1 | 
| n/a人界麒麟镇02抵抗军内 | - | 150 | Monster ohne element | 9999999 | 1 | 1 | 
| N/A拦截兵内嵌怪 | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| N/A攻城士兵下内嵌 | - | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| N/A攻城士兵中内嵌 | - | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| N/A攻城指挥官上内嵌 | - | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| N/A攻城指挥官下内嵌 | - | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| N/A攻城指挥官中内嵌 | - | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| N/A攻城炮手上内嵌 | - | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| N/A攻城炮手下内嵌 | - | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| N/A攻城炮手中内嵌 | - | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| N/A活动怪物02 | - | 0 | Monster ohne element | 0 | 0 | 0 | 
| N/A活动怪物05 | - | 0 | Monster ohne element | 0 | 0 | 0 | 
| N/A活动怪物06 | - | 0 | Monster ohne element | 0 | 0 | 0 | 
| n/a第五境界主线副本内核怪 | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| n/a第五境界主线怪33 | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| n/a第五境界主线怪35 | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| n/a第五境界主线怪36 | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| n/a第五境界主线怪45 | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Nachhutslager Kommandeur | Y | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 0 | 
| Namenloser | - | 150 | Monster ohne element | 298570000 | 1 | 1 | 
| Niederer Dämon | Y | 150 | Monster ohne element | 22600 | 536 | 110 | 
| Oberin | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Palastwache | Y | 150 | Monster ohne element | 27645 | 626 | 128 | 
| Patrouillekapitän | Y | 150 | Monster ohne element | 33174 | 626 | 128 | 
| Pfeilturm | Y | 150 | Monster ohne element | 41468 | 626 | 128 | 
| Pionier des Tyrannenlords | Y | 150 | Monster ohne element | 23093 | 1 | 0 | 
| Plötzlicher Schatten | Y | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| Plötzlicher Schatten | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Plötzlicher Schatten | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Plötzlicher Schatten | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Plötzlicher Schatten | Y | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| Plötzlicher Schatten | Y | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| Plötzlicher Schatten | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Plötzlicher Schatten | Y | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| Plötzlicher Schatten | Y | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| Plötzlicher Schatten | Y | 150 | Monster ohne element | 27645000 | 626 | 128 | 
| Portal | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Priester | Y | 150 | Holz, weak Metall | 568087 | 1181 | 182 | 
| Projektion des Flussgeistes | - | 150 | Monster ohne element | 1975 | 56 | 12 | 
| Puppe Königslehrer | Y | 150 | Monster ohne element | 136423 | 581 | 119 | 
| Pyromancer | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 22600 | 536 | 110 | 
| Rani Traumfluss | Y | 150 | Monster ohne element | 139204 | 586 | 120 | 
| Rebellengefangener | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 0 | 
| Rechter Weg-Bogenschütze | Y | 150 | Monster ohne element | 23498 | 626 | 128 | 
| Rechter Weg-Streife | Y | 150 | Monster ohne element | 31239 | 626 | 128 | 
| Rechter Weg-Streifenwache | Y | 150 | Monster ohne element | 29027 | 626 | 128 | 
| Rekrut der Tyrannenarmee | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 56260 | 626 | 128 | 
| Ren Dao | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Rollender Holzblock | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Roter Kondor | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 24098 | 666 | 137 | 
| Ruderer | Y | 150 | Monster ohne element | 23498 | 626 | 128 | 
| Rüstungsunhold | Y | 150 | Monster ohne element | 23093 | 541 | 111 | 
| Samsonlord | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 22600 | 536 | 110 | 
| Schatten des Schneeaffen | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 9350 | 176 | 27 | 
| Schattenassassine | Y | 150 | Monster ohne element | 42788 | 1 | 0 | 
| Schneeaffe | - | 150 | Erde, weak Holz | 24098 | 551 | 113 | 
| Schneeaffen-Alpha | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 22115 | 531 | 109 | 
| Schneeaffen-Patrouille | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 526 | 108 | 
| Schneeballbestie | Y | 150 | Monster ohne element | 23498 | 626 | 128 | 
| Schneefledermaus | Y | 150 | Monster ohne element | 26263 | 626 | 128 | 
| Schneerabe | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 29553 | 727 | 149 | 
| Schneetiger | Y | 150 | Monster ohne element | 33174 | 626 | 128 | 
| Schneller Dunkelhund-Elite | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 42022 | 1 | 0 | 
| Schuppentropfendrache | Y | 150 | Monster ohne element | 34556 | 626 | 128 | 
| Schwarzbär | Y | 150 | Erde, weak Holz | 30732 | 611 | 125 | 
| Schwarzfels-Streitwagen | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Schwarzschatten Wraith | Y | 150 | Monster ohne element | 120492 | 551 | 113 | 
| Schwarzteufel Waschbär | Y | 150 | Monster ohne element | 22600 | 536 | 110 | 
| Schwarzwildnis-Felsenmann | Y | 150 | Monster ohne element | 34556 | 626 | 128 | 
| Schwarzwildnis-Streitwagen | Y | 150 | Monster ohne element | 628853 | 1252 | 256 | 
| Seele des riesigen Felsenmannes | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Seelenpriester | Y | 150 | Monster ohne element | 556818 | 1171 | 180 | 
| Seelenstern | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Seelenstern-Wicht | Y | 150 | Holz, weak Metall | 21636 | 1 | 0 | 
| Seelensternscherbe | - | 100 | Feuer, weak Wasser | 9999999 | 1 | 1 | 
| Seenacht | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 11020483 | 626 | 128 | 
| Sen Fey | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Shoka-Angreifer | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 35615 | 626 | 128 | 
| Shoka-Aufseher | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 72754 | 626 | 128 | 
| Shoka-Aufseher | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 57069 | 626 | 128 | 
| Shoka-Belagerungsmann | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 73070 | 626 | 128 | 
| Shoka-Bogenschütze | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 35244 | 626 | 128 | 
| Shoka-Deckschrubber | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 36013 | 626 | 128 | 
| Shoka-Deserteur | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 99999999 | 626 | 128 | 
| Shoka-Dieb | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 35980 | 626 | 128 | 
| Shoka-Eindringling | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 35264 | 626 | 128 | 
| Shoka-Entdecker | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 36836 | 626 | 128 | 
| Shoka-Fischhirte | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 36960 | 626 | 128 | 
| Shoka-Folterer | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 37445 | 626 | 128 | 
| Shoka-Freibeuter | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 36032 | 626 | 128 | 
| Shoka-Golem | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 22600180 | 626 | 128 | 
| Shoka-Hauptmann Tansa | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 1130009 | 1252 | 256 | 
| Shoka-Hauptmann Tansa | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 4557196 | 626 | 128 | 
| Shoka-Hauptmann Tansa | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 1062269 | 1252 | 256 | 
| Shoka-Hauptmann Vezan | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 1146573 | 1252 | 256 | 
| Shoka-Hauptmann Vezan | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 1146573 | 1252 | 256 | 
| Shoka-Hauptmann Vezan | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 4529509 | 626 | 128 | 
| Shoka-Hauptmann Yehni | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 1130273 | 1252 | 256 | 
| Shoka-Hauptmann Yehni | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 1146573 | 1252 | 256 | 
| Shoka-Hauptmann Yehni | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 4587239 | 626 | 128 | 
| Shoka-Hofwache | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 533371 | 626 | 128 | 
| Shoka-Kapitän Blayze | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 764453 | 1252 | 256 | 
| Shoka-Kapitän Huron | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 712779 | 1252 | 256 | 
| Shoka-Kapitän Kaili | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 745372 | 1252 | 256 | 
| Shoka-Kapitän Surge | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 762182 | 1252 | 256 | 
| Shoka-Kapitän Tooma | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 759191 | 1252 | 256 | 
| Shoka-Kehrer | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 57069 | 626 | 128 | 
| Shoka-König | - | 150 | , Schwach gegen Feuer | 10968369 | 626 | 128 | 
| Shoka-König | - | 150 | Wasser, weak Erde | 363710000 | 626 | 128 | 
| Shoka-Königswache | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 559654 | 626 | 128 | 
| Shoka-Krieger | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 36720 | 626 | 128 | 
| Shoka-Leutnant | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 74481 | 626 | 128 | 
| Shoka-Patrouille | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 37997 | 626 | 128 | 
| Shoka-Peitschenmeister | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 72025 | 626 | 128 | 
| Shoka-Pionier | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 36711 | 626 | 128 | 
| Shoka-Plünderer | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 38366 | 626 | 128 | 
| Shoka-Schläger | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 36607 | 626 | 128 | 
| Shoka-Schläger | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 36581 | 626 | 128 | 
| Shoka-Schlüsselmeister | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 71416 | 626 | 128 | 
| Shoka-Schreckreiter | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 54257 | 626 | 128 | 
| Shoka-Schurke | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 37732 | 626 | 128 | 
| Shoka-Soldat | Y | 150 | , Schwach gegen Feuer | 36997 | 626 | 128 | 
| Shoka-Späher | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 38332 | 626 | 128 | 
| Shoka-Sucher | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 38380 | 626 | 128 | 
| Shoka-Tempelwache | - | 150 | Monster ohne element | 1682111 | 626 | 128 | 
| Shoka-Verrückter | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 36307 | 626 | 128 | 
| Shoka-Wachmann | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 37059 | 626 | 128 | 
| Shoka-Wächter | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 70544 | 626 | 128 | 
| Shoka-Wanderer | Y | 150 | Wasser, weak Erde | 72209 | 626 | 128 | 
| Sichelgans | Y | 150 | Monster ohne element | 26816 | 626 | 128 | 
| Soldat | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Soldat Tsao | Y | 150 | Monster ohne element | 147767 | 1 | 0 | 
| Söldnerelite | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 526 | 108 | 
| Söldnerscherge | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 526 | 108 | 
| Späher | Y | 150 | Monster ohne element | 23093 | 541 | 111 | 
| Späher-Flutwanderer | Y | 150 | Holz, weak Metall | 753201 | 1252 | 256 | 
| Spiegelblumen-Bürger | Y | 150 | Feuer, weak Wasser | 21636 | 526 | 108 | 
| Spiegelfisch | - | 150 | Wasser, weak Erde | 28975 | 721 | 148 | 
| Stahlschmelzer Wachmann | Y | 150 | Monster ohne element | 25132 | 561 | 115 | 
| Steingeier | Y | 150 | Monster ohne element | 27645 | 626 | 128 | 
| Steinsäulensiegel | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Steinwache | - | 150 | Monster ohne element | 30962 | 626 | 128 | 
| Streitwagengerüst | - | 150 | Monster ohne element | 1538977 | 1 | 0 | 
| Sturmeinheit | Y | 150 | Monster ohne element | 22115 | 531 | 109 | 
| Sung Huaien | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Sung Huaien | - | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Tapferer Krieger | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 1 | 0 | 
| Tempelpriester | Y | 150 | Monster ohne element | 29027 | 626 | 128 | 
| Tempelwache | Y | 150 | Monster ohne element | 33174 | 626 | 128 | 
| Teufelsreichsarmee | Y | 150 | Monster ohne element | 21636 | 526 | 108 | 
|  Tiefgrube-Grubber | Y | 100 | Wasser, weak Erde | 35628 | 626 | 128 | 
|  Tiefsee-Angler | Y | 100 | Wasser, weak Erde | 35773 | 626 | 128 | 
| Tiger | Y | 150 | Erde, weak Holz | 24612 | 556 | 114 | 
| Tribok | - | 150 | Monster ohne element | 17702 | 1 | 0 | 
| Truhe | - | 60 | Feuer, weak Wasser | 88330 | 1204 | 189 | 
| Turmschütze | - | 150 | Monster ohne element | 1000000 | 1 | 0 | 
| Tuschstein-Dorfwache | Y | 150 | Monster ohne element | 33174 | 626 | 128 | 
